Page 57 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 57
Bảng 12: Một số đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực giày dép tại Phần Lan
Xếp Kim ngạch NK Thị phần tại Tăng trưởng
hạng Nước 2019 Phần Lan 2015-2019
(nghìn USD) (%) (%/năm)
Tổng kim ngạch NK 377.038 100 4
1 Thuỵ Điển 102.938 27,3 15
2 Trung Quốc 51.285 13,6 5
3 Đức 40.285 10,7 3
4 Đan Mạch 21.082 5,6 4
5 Việt Nam 18.957 5 7
6 Hà Lan 18.106 4,8 15
7 Ý 12.728 3,4 0
8 Indonesia 12.667 3,4 -10
9 Ấn Độ 10.381 2,8 4
10 Áo 10.295 2,7 3
(Nguồn: ITC Trade Map)
57