Page 60 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 60
Bảng 14: Một số đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực đồ nội thất tại Phần
Lan
Xếp Kim ngạch NK Thị phần tại Tăng trưởng
hạng Nước 2019 Phần Lan 2015-2019
(nghìn USD) (%) (%)
Tổng kim ngạch NK 1.304.975 100 8
1 Thuỵ Điển 341.343 26,2 5
2 Estonia 248.877 19,1 7
3 Đức 201.764 15,5 12
4 Trung Quốc 144.256 11,1 2
5 Ba Lan 98.284 7,5 23
6 Đan Mạch 48.715 3,7 10
7 Ý 43.073 3,3 11
8 Lithuania 31.273 2,4 42
9 Hà Lan 17.013 1,3 0
10 Pháp 12.882 1,0 0
17 Việt Nam 6.614 0,5 2
(Nguồn: ITC Trade Map)
60