Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng hai đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 216,69 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 165,83 tỷ USD, giảm 11,8%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 50,86 triệu USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam xuất siêu khoảng 115 triệu USD sang Thụy Điển trong hai tháng đầu năm.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 02/2019 | 02/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 188.063.654 | 165.828.257 | -11,8 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 105.245.330 | 88.172.685 | -16,2 |
Hàng dệt, may | 11.584.440 | 9.807.825 | -15,3 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 10.924.170 | 7.860.556 | -28,0 |
Giày dép các loại | 9.334.326 | 9.173.537 | -1,7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.975.868 | 1.688.562 | -75,8 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.791.866 | 7.450.713 | 28,6 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5.486.232 | 6.924.432 | 26,2 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3.938.755 | 4.332.327 | 10,0 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.195.774 | 2.968.694 | -7,1 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.366.379 | 2.229.157 | -5,8 |
Hàng thủy sản | 1.248.226 | 1.797.674 | 44,0 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.105.190 | 1.668.388 | 51,0 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 907.646 | 1.160.042 | 27,8 |
Cao su | 816.178 | 306.432 | -62,5 |
Sản phẩm gốm, sứ | 290.774 | 654.062 | 124,9 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 225.965 | 210.160 | -7,0 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 02/2019 | 02/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 44.308.330 | 50.858.600 | 14,8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14.983.073 | 11.562.098 | -22,8 |
Dược phẩm | 9.680.023 | 11.696.862 | 20,8 |
Sắt thép các loại | 5.120.688 | 3.009.777 | -41,2 |
Sản phẩm hóa chất | 2.423.292 | 3.443.532 | 42,1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.082.211 | 846.588 | -21,8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 979.598 | 1.478.586 | 50,9 |
Giấy các loại | 651.623 | 6.276.085 | 863,1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 642.063 | 665.859 | 3,7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 475.019 | 377.275 | -20,6 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 352.035 | 96.323 | -72,6 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 171.037 | 952.736 | 457,0 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)