Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 607,12 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 465,79 triệu USD, giảm 7,0%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 141,33 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK 5T/2019 | XK 5T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 500.656.752 | 465.794.451 | -7,0 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 263.204.553 | 259.453.285 | -1,4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 32.986.841 | 28.857.333 | -12,5 |
Giày dép các loại | 26.082.613 | 28.460.255 | 9,1 |
Hàng dệt, may | 30.923.685 | 23.186.708 | -25,0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 16.727.245 | 18.685.227 | 11,7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 14.314.602 | 13.510.416 | -5,6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 26.222.500 | 10.523.655 | -59,9 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9.308.572 | 9.781.364 | 5,1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 8.833.851 | 7.757.803 | -12,2 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4.704.708 | 4.328.371 | -8,0 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.997.694 | 4.187.166 | 39,7 |
Hàng thủy sản | 5.619.359 | 4.049.742 | -27,9 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.544.568 | 2.557.759 | 0,5 |
Sản phẩm gốm, sứ | 560.482 | 1.118.753 | 99,6 |
Cao su | 1.437.042 | 362.880 | -74,7 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 275.761 | 273.999 | -0,6 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK 5T/2019 | NK 5T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 147.651.253 | 141.329.579 | -4,3 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 54.914.431 | 40.070.379 | -27,0 |
Dược phẩm | 30.871.863 | 34.256.379 | 11,0 |
Giấy các loại | 4.683.620 | 16.753.719 | 257,7 |
Sắt thép các loại | 14.975.429 | 5.603.820 | -62,6 |
Sản phẩm hóa chất | 7.854.210 | 5.575.373 | -29,0 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.598.645 | 2.469.713 | -31,4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.227.223 | 2.184.779 | -1,9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 620.095 | 1.904.432 | 207,1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.636.543 | 1.440.247 | -12,0 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.439.571 | 905.188 | -37,1 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 702.815 | 343.377 | -51,1 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 43.496 | 36.221 | -16,7 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)