Việt Nam xuất khẩu sang Latvia năm 2020
|
||||
Mặt hàng | 2019 | 2020 | Tăng/giảm (%) | |
Tổng kim ngạch xuất khẩu (USD) | 195,282,383 | 202,762,805 | 3.83% | |
Máy móc và thiết bị cơ khí, thiết bị điện | 176,493,192 | 181,435,449 | 2.80% | |
Chất dẻo và các sản phẩm của chúng, cao su và các sản phẩm của chúng | 7,087,070 | 9,390,026 | 32.50% | |
Rau các loại | 2,383,176 | 2,755,170 | 15.61% | |
Các sản phẩm chế tạo khác | 3,384,098 | 2,632,353 | -22.21% | |
Thực phẩm chế biến sẵn (bao gồm đồ uống có cồn và không cồn và các sản phẩm thuốc lá) | 1,944,168 | 1,991,985 | 2.46% | |
Động vật sống và sản phẩm động vật | 836,424 | 1,279,384 | 52.96% | |
Hàng dệt và các sản phẩm dệt | 1,013,236 | 1,035,326 | 2.18% | |
Kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản | 706,401 | 754,531 | 6.81% | |
Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ | 515,062 | 567,292 | 10.14% | |
Đá quý, đá bán quý, kim loại quý, kim loại được phủ kim loại quý, các sản phẩm của chúng | 298,290 | 362,311 | 21.46% | |
Dụng cụ và thiết bị quang học (bao gồm cả y tế), đồng hồ và đồng hồ đeo tay, nhạc cụ | 119,520 | 200,422 | 67.69% | |
Các sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, thủy tinh và các sản phẩm gốm | 123,797 | 126,255 | 1.99% | |
Giày dép, mũ, ô dù và các mặt hàng khác | 109,699 | 79,225 | -27.78% | |
Phương tiện vận tải | 144,211 | 74,636 | -48.25% | |
Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất và các ngành liên quan | 35,241 | 41,320 | 17.25% | |
Da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm của chúng | 54,835 | 36,390 | -33.64% | |
Bột gỗ, giấy và bìa | 22,245 | 375 | -98.31% | |
Sản phẩm khoáng sản, mỏ | – | 353 | – | |
Nguồn: Cơ quan thống kê Latvia
Việt Nam nhập khẩu từ Latvia năm 2020
Mặt hàng | 2019 | 2020 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu (USD) | 10,819,864 | 13,526,428 | 25.01% |
Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ | 3246,215 | 8,170,965 | 151.71% |
Máy móc và thiết bị cơ khí, thiết bị điện | 3,167,654 | 1,844,138 | -41.78% |
Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất và các ngành liên quan | 1165,741 | 1,159,215 | -0.56% |
Dụng cụ và thiết bị quang học (bao gồm cả y tế), đồng hồ và đồng hồ đeo tay, nhạc cụ | 1,275,407 | 541,693 | -57.53% |
Động vật sống và sản phẩm động vật | 545,108 | 389,037 | -28.63% |
Kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản | 48,093 | 312,118 | 548.99% |
Các sản phẩm chế tạo khác | 578,043 | 299,916 | -48.12% |
Phương tiện vận tải | 80,830 | 200,686 | 148.28% |
Sản phẩm khoáng sản, mỏ | 186,805 | 195,737 | 4.78% |
Hàng dệt và các sản phẩm dệt | 23,309 | 181,041 | 676.71% |
Chất dẻo và các sản phẩm của chúng, cao su và các sản phẩm của chúng | 129,642 | 88,392 | -31.82% |
Thực phẩm chế biến sẵn (bao gồm đồ uống có cồn và không cồn và các sản phẩm thuốc lá) | 272,852 | 82,454 | -69.78% |
Bột gỗ, giấy và bìa | 72,591 | 28,962 | -60.10% |
Các sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, thủy tinh và các sản phẩm gốm | 27,566 | 26,575 | -3.60% |
Đá quý, đá bán quý, kim loại quý, kim loại được phủ kim loại quý, các sản phẩm của chúng | – | 5,450 | – |
Da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm của chúng | 10 | 49 | 412.50% |
Nguồn: Cơ quan thống kê Latvia