Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 409,71 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 111,2 triệu USD, tăng 7,2% và nhập khẩu từ Na Uy 298,51 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.
Liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia, [email protected], để có số liệu chi tiết.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy
Mặt hàng | 9T/2021 | 9T/2022 | Tăng trưởng (%) | |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 103,753,084 | 111,200,625 | 7.2 | |
Hàng thủy sản | 6,665,680 | 7,815,811 | 17.3 | |
Hàng rau quả | 2,151,959 | 1,841,170 | -14.4 | |
Hạt điều | 4,484,877 | 5,020,356 | 11.9 | |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3,057,880 | 3,588,484 | 17.4 | |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,850,221 | 4,613,255 | 149.3 | |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,192,491 | 2,374,065 | 8.3 | |
Hàng dệt, may | 12,404,915 | 17,073,253 | 37.6 | |
Giày dép các loại | 20,107,770 | 24,282,730 | 20.8 | |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,549,406 | 594,012 | -86.9 | |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4,113,992 | 5,503,084 | 33.8 | |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5,234,812 | 2,882,564 | -44.9 | |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8,522,857 | 9,537,623 | 11.9 | |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,910,546 | 3,000,070 | 3.1 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy
Mặt hàng | 9T/2021 | 9T2022 | Tăng trưởng (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 298,508,241 | 298,508,241 | 14.0 |
Hàng thủy sản | 172,315,766 | 182,756,048 | 6.1 |
Sản phẩm hóa chất | 4,013,580 | 3,364,401 | -16.2 |
Phân bón các loại | 9,286,099 | 17,485,924 | 88.3 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3,957,416 | 6,062,404 | 53.2 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 31,624,700 | 49,424,274 | 56.3 |