Page 88 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 88
Slovakia 199.235 241.640 266.131
Ấn Độ 230.242 261.851 251.841
Malaysia 102.400 152.790 247.044
Đài Loan 254.604 246.660 244.472
Mexico 133.654 181.363 223.198
Romania 197.066 205.932 215.190
Brazil 310.485 278.163 205.231
Thái Lan 141.355 138.937 143.914
Hong Kong 139.421 211.293 131.270
Indonesia 107.820 125.702 119.745
Luxembourg 104.220 100.716 116.149
Việt Nam (40) 91.496 105.883 104.012
Nam Phi 82.870 75.846 96.501
Peru 36.187 87.548 93.484
Slovenia 84.623 95.512 91.606
Hy Lạp 69.315 84.338 86.149
88