Page 87 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 87
Hoa Kỳ 1.340.284 1.538.226 1.548.346
Na Uy 1.457.824 1.997.694 1.447.061
Tây Ban Nha 1.213.478 1.297.894 1.132.132
Cộng hoà Séc 1.004.785 1.141.738 1.027.128
Áo 873.669 921.047 903.289
Canada 519.110 637.268 636.176
Lithuania 463.874 560.928 541.602
Ireland 553.132 476.224 505.066
Hungary 352.796 403.719 450.143
Thổ Nhĩ Kỳ 397.019 445.753 430.140
Thuỵ Sỹ 449.107 410.475 400.682
Nhật Bản 336.983 389.463 358.323
Bồ Đào Nha 271.756 335.480 327.614
Latvia 250.152 307.546 325.183
Hàn Quốc 281.913 302.834 294.705
Chile 195.414 274.608 288.929
87