Page 85 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 85
Ukraine 209.266 241.991 230.924
UAE 351.665 291.027 216.955
Romania 193.723 186.857 212.979
Bồ Đào Nha 184.398 220.108 196.128
Israel 198.437 214.583 196.006
Thái Lan 186.664 191.921 193.176
Ireland 308.352 138.904 185.153
Morocco 198.983 429.715 168.526
Philippines 189.223 182.448 160.797
Cyprus 400.834 170.065 159.651
Hong Kong 219.452 157.680 151.711
Malaysia 131.151 147.225 149.523
Algeria 135.511 213.751 149.057
Việt Nam (56) 131.495 121.620 109.408
85