Page 86 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 86
Bảng 18: 50 thị trường nhập khẩu hàng hóa của Phần Lan từ năm 2017-2019
Đơn vị tính: nghìn USD
Nguồn: ITC Trade Map
Nước 2017 2018 2019
Tổng kim ngạch NK 70.535.682 78.660.041 73.506.695
Đức 12.340.657 13.545.146 12.773.153
Thuỵ Điển 11.041.243 12.171.262 11.853.996
Nga 8.517.109 9.897.797 9.169.487
Hà Lan 5.400.822 5.977.548 5.331.006
Trung Quốc 2.284.836 2.502.103 2.557.427
Bỉ 2.115.585 2.418.616 2.400.261
Estonia 2.158.833 2.461.312 2.351.299
Đan Mạch 2.392.293 2.449.702 2.298.162
Pháp 2.487.872 2.199.180 2.275.830
Ý 1.721.250 1.937.655 1.897.025
Ba Lan 1.698.670 1.997.001 1.893.398
Anh 1.984.519 2.014.791 1.723.729
86