Page 84 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 84
Latvia 624.186 696.540 672.202
Lithuania 529.481 605.744 600.839
Ấn Độ 602.054 624.641 549.822
Áo 481.354 549.419 541.600
Canada 631.567 766.317 534.865
Ả Rập 400.432 462.220 436.759
Mexico 343.114 485.930 421.638
Cộng hoà Séc 299.975 381.569 366.290
Chile 227.927 303.406 351.602
Nam Phi 314.232 323.914 347.141
Brazil 356.346 318.503 343.817
Saudi Arabia 335.717 218.268 285.403
Hungary 285.109 338.501 280.503
Singapore 205.224 214.931 258.635
Indonesia 278.558 410.536 245.958
Đài Loan 184.008 249.059 237.824
84