Page 83 - Những điều cần biết về thị trường Phần Lan
P. 83
Nga 3.717.506 3.785.908 3.934.742
Trung Quốc 3.659.495 4.027.577 3.784.124
Anh 2.821.959 3.138.578 2.819.197
Ý 1.515.103 1.652.963 2.558.709
Bỉ 2.095.574 2.150.407 2.227.308
Pháp 2.007.137 2.052.459 2.093.304
Estonia 1.941.205 1.976.511 1.853.219
Na Uy 1.627.034 1.814.086 1.765.237
Ba Lan 1.608.128 1.814.602 1.756.581
Nhật Bản 1.141.004 1.232.970 1.390.772
Tây Ban Nha 1.108.898 1.136.832 1.213.794
Đan Mạch 972.819 1.117.014 929.766
Hàn Quốc 763.597 880.621 830.595
Thổ Nhĩ Kỳ 823.620 836.219 755.274
Úc 592.327 775.020 747.304
Thuỵ Sỹ 705.555 747.354 718.397
83