Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1 năm 2022, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 39,25 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt khoảng 12,49 triệu USD, giảm 11,7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 26,76 triệu USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia để có số liệu chi tiết.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 1/2022
Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 14.144.718 | 12.485.670 | -11,7% |
Hàng dệt, may | 1.778.680 | 2.276.499 | 28,0% |
Giày dép các loại | 3.103.336 | 1.988.614 | -35,9% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 345.517 | 712.539 | 106,2% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 255.490 | 672.039 | 163,0% |
Hàng thủy sản | 1.424.164 | 669.592 | -53,0% |
Hạt điều | 979.897 | 618.075 | -36,9% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 586.666 | 511.371 | -12,8% |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 185.870 | 504.423 | 171,4% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 851.441 | 294.247 | -65,4% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 194.680 | 257.113 | 32,1% |
Hàng rau quả | 252.369 | 249.960 | -1,0% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 349.186 | 212.108 | -39,3% |
Sản phẩm từ sắt thép | 125.544 | 126.316 | 0,6% |
Hàng hóa khác | 3.711.878 | 3.392.774 | -8,6% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 1/2022
Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 27.819.816 | 26.759.642 | -3,8% |
Hàng thủy sản | 20.796.584 | 14.992.499 | -27,9% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.648.922 | 5.765.310 | 249,6% |
Phân bón các loại | 128.511 | 1.874.112 | 1358,3% |
Sản phẩm từ sắt thép | 167.249 | 847.348 | 406,6% |
Sản phẩm hóa chất | 350.618 | 277.486 | -20,9% |
Hàng hóa khác | 4.727.932 | 3.002.887 | -36,5% |