Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 262,9 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy đạt 71,5 triệu USD, tăng 7,3% và nhập khẩu từ Na Uy đạt 191,3 triệu USD, tăng 7,2%.
Liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia để có số liệu chi tiết.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 6 tháng năm 2021
Mặt hàng | 6 tháng năm 2021 | 6 tháng năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 66.939.344 | 71.597.518 | 7 |
Giày dép các loại | 13.588.311 | 18.199.997 | 34 |
Hàng dệt, may | 8.345.158 | 10.186.172 | 22 |
Hàng thủy sản | 3.709.155 | 5.367.006 | 45 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.816.046 | 4.321.782 | 138 |
Hạt điều | 2.609.467 | 3.764.079 | 44 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.405.829 | 2.641.545 | 10 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.735.862 | 2.585.941 | 49 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2.829.088 | 2.551.097 | -10 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3.655.527 | 1.673.749 | -54 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.409.630 | 1.551.043 | 10 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 891.879 | 1.394.090 | 56 |
Hàng rau quả | 1.598.298 | 1.165.287 | -27 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.144.288 | 325.456 | -92 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng năm 2022
Mặt hàng | 6 tháng năm 2021 | 6 tháng năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 178.296.733 | 191.314.977 | 7,3 |
Hàng thủy sản | 122.733.996 | 120.506.280 | -1,8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 19.565.898 | 31.940.361 | 63,2 |
Phân bón các loại | 5.094.549 | 11.983.345 | 135,2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.643.985 | 3.802.964 | 131,3 |
Sản phẩm hóa chất | 2.586.197 | 2.095.126 | -19,0 |