Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 178,8 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch đạt 108,8 triệu USD, giảm 32,7% và nhập khẩu từ Đan Mạch 69,9 triệu USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch
Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 161,723,609 | 108,842,672 | -32.7 |
Hàng dệt, may | 26,932,500 | 22,799,258 | -15.3 |
Hàng thủy sản | 24,995,426 | 13,921,563 | -44.3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 20,137,006 | 10,016,262 | -50.3 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 14,718,864 | 8,709,788 | -40.8 |
Giày dép các loại | 6,935,835 | 7,661,476 | 10.5 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 7,251,987 | 5,300,635 | -26.9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11,002,296 | 5,097,305 | -53.7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5,939,805 | 4,519,396 | -23.9 |
Dây điện và dây cáp điện | 6,582,852 | 4,511,946 | -31.5 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,369,030 | 2,402,703 | -45.0 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,406,448 | 2,361,500 | -30.7 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2,693,514 | 1,818,341 | -32.5 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,649,100 | 1,771,891 | -33.1 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,019,331 | 1,636,650 | -59.3 |
Cà phê | 798,323 | 1,124,104 | 40.8 |
Hàng hóa khác | 19,291,292 | 15,189,854 | -21.3 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch
Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 74,357,442 | 69,981,509 | -5.9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 19,188,057 | 14,193,379 | -26.0 |
Hàng thủy sản | 7,025,073 | 11,129,905 | 58.4 |
Sản phẩm hóa chất | 8,130,156 | 7,088,818 | -12.8 |
Dược phẩm | 7,481,494 | 3,093,252 | -58.7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,951,927 | 2,366,569 | -19.8 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1,713,454 | 1,149,721 | -32.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2,605,623 | 970,034 | -62.8 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,755,277 | 845,892 | -69.3 |
Dây điện và dây cáp điện | 1,114,292 | 568,570 | -49.0 |
Sắt thép các loại | 74,785 | 59,261 | -20.8 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 77,073 | -100.0 | |
Hàng hóa khác | 21,240,231 | 28,516,108 | 34.3 |