Xuất khẩu đi các nước tháng 1-2019
Đơn vị: USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan
wdt_ID | Mặt hàng | 1-2019 | 1-2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng kim ngạch XK | 11,042,192.00 | 8,558,449.00 | -22.50 |
2 | Sản phẩm từ chất dẻo | 588,106.00 | 194,249.00 | -67.00 |
3 | Cao su | 344,113.00 | 313,992.00 | -8.70 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 161,709.00 | 176,336.00 | 9.10 |
5 | Hàng dệt, may | 690,184.00 | 761,753.00 | 10.40 |
6 | Giày dép các loại | 2,097,739.00 | 1,034,287.00 | -50.10 |
7 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,207,390.00 | 865,019.00 | -28.50 |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 0.00 | 616,865.00 | 0.00 |
9 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 293,154.00 | 142,587.00 | -51.20 |
wdt_ID | Mặt hàng | XK T01/2019 | XK T01/2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng kim ngạch XK | 15,007,854.00 | 12,573,738.00 | -16.20 |
2 | Hạt điều | 618,136.00 | 460,250.00 | -25.60 |
3 | Sản phẩm từ chất dẻo | 460,625.00 | 301,844.00 | -34.50 |
4 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 594,613.00 | 693,536.00 | 16.70 |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 693,679.00 | 275,591.00 | -60.30 |
6 | Hàng dệt, may | 2,732,428.00 | 2,553,509.00 | -6.50 |
7 | Giày dép các loại | 2,950,715.00 | 3,081,572.00 | 4.44 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 86,007.00 | 222,868.00 | 159.30 |
9 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 428,685.00 | 173,345.00 | -59.70 |
10 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 87,811.00 | 61,203.00 | -30.30 |
Nhập khẩu từ các nước năm 2019
Đơn vị: USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan
wdt_ID | Mặt hàng | NK T01/2019 | NK T01/2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng kim ngạch NK | 18,172,259.00 | 10,512,975.00 | -42.10 |
2 | Sản phẩm hóa chất | 1,293,848.00 | 921,693.00 | -28.70 |
3 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,703,529.00 | 735,052.00 | -72.80 |
4 | Giấy các loại | 1,328,914.00 | 1,336,503.00 | 0.60 |
5 | Sắt thép các loại | 195,670.00 | 36,486.00 | -81.50 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 9,820,156.00 | 5,623,518.00 | -42.70 |
wdt_ID | Mặt hàng | NK T01/2019 | NK T01/2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng kim ngạch NK | 23.697.721 | 12,077,655.00 | -49 |
2 | Hàng thủy sản | 1.962.914 | 2,674,785.00 | 36.3 |
3 | Sữa và sản phẩm sữa | - | 25,861.00 | - |
4 | Sản phẩm hóa chất | 2.532.638 | 1,551,457.00 | -38.7 |
5 | Dược phẩm | 3.275.804 | 1,008,514.00 | -69.2 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 865.702 | 288,698.00 | -66.6 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5.863.335 | 468,127.00 | -92 |
8 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 4.766.757 | 2,739,607.00 | -42.5 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 248.971 | 197,577.00 | -20.6 |
wdt_ID | Mặt hàng | NK T01/2019 | NK T01/2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng kim ngạch NK | 28,970,921.00 | 26,446,797.00 | -8.70 |
2 | Hàng thủy sản | 19,872,964.00 | 14,709,557.00 | -26.00 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 132,757.00 | 209,899.00 | 57.90 |
4 | Phân bón các loại | 1,177,640.00 | 1,920,233.00 | 63.00 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 678,940.00 | 70,476.00 | -89.60 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3,370,403.00 | 5,965,880.00 | 77.00 |
Cần nhà cung cấp đèn và sạc điện cho xe ô tô
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đèn và sạc điện cho xe ô tô. Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ [email protected].
Cần nhập thực phẩm Việt Nam
Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Á Châu tại Thụy Điển cần mua các mặt hàng sau:
- Hoàng Gia: phở bò, hủ tiếu nam vang, phở gà, bánh đa cua
- Omachi: mì ăn liền vị bò, sườn, spagheti
- Trung Nguyên cà phê: cà phê hòa tan 3 trong 1, hộp 20 gói
- Hảo hảo: mì ăn liền tôm chua cay, gà vàng
- Miliket: mì ăn liền túi giấy
- Xưa và nay: mì ăn liền vị bỏ, mì gạo khô
- Chinsu: tương ớt, nước tương tỏi ớt
- Vifon: Bột canh
- Safoco: mì trứng loại đặc biệt
- Bún, miến, phở khô: Bún bò huế khô loại 1,9mm, bánh hỏi khô, hủ tiếu dai loại 3mm, mì hoành thánh khô
- Bột khô: bột bánh canh, bột bánh cuốn, bột khoai
- Bột thạch và thạch rau câu: Bột sương sáo đen và trắng, thạch rau câu nước dừa, thạch rau câu vị khoai môn
- Ô mai/mứt: cóc chua ngọt, xoài sấy, chanh muối
- Khác: Cà pháo ngâm muối ớt, nước màu dừa (nước hàng), bánh tráng vừng đen, vừng trắng, măng tươi, đậu đỏ hạt nhỏ, đậu trắng, bánh xốp trà xanh
Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nói trên có nhu cầu xuất khẩu sang Thụy Điển, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ [email protected]. Ưu tiên các doanh nghiệp đã xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ.
Cần nhập khẩu gấu nhồi bông và đồ chơi bằng gỗ
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần nhập khẩu gấu nhồi bông và đồ chơi bằng gỗ. Doanh nghiệp nào sản xuất và đã xuất khẩu mặt hàng này đi Châu u và Hoa Kỳ, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ [email protected]
Hợp tác mở chuỗi cà phê Việt Nam tại Helsinki
Một doanh nghiệp Phần Lan sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 2/2020 để tìm doanh nghiệp Việt Nam hợp tác mở chuỗi cà phê Việt Nam tại Helsinki, doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ [email protected]
Tìm doanh nghiệp gia công áo jacket
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp gia công áo Jacket hàng chất lượng cao, đã có thương hiệu tại châu u và Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ [email protected]
Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tìm nguồn nguyên liệu sản xuất các mặt hàng chống dịch do virus corona gây nên, Thương vụ Việt Nam xin cung cấp các doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính tại khu vực Bắc Âu.
Chemviron Carbon AB
Văn phòng ở Thụy Điển và Đan Mạch
Tel: + 46 (0) 761 168 345
Email: điền form trên website
https://www.chemviron.eu
Jacobi Carbons AB
Văn phòng ở Thụy Điển và Phần Lan
Tel: +46 480 41 75 50
Fax: +46 480 41 75 59
Email: [email protected]
https://www.jacobi.net/
Skandinaviska Ifab Filtrering AB
Văn phòng ở Thụy Điển
Tel: +46 (0)31-92 20 70
Email: [email protected]
https://ifab.se/en/products/activated-carbon/
Brenntag Nordic Oy
Văn phòng ở Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy
Xem thông tin liên hệ trên website
https://www.brenntag.com/emea/en/about-brenntag-emea/brenntag-regions/brenntag-nordic/
Một số trang của EU liên quan đến nhập khẩu vào EU, bao gồm cả một số nước Bắc Âu và Latvia
EU-information about the Generalised System of Preferences (GSP)
Rules of Origin guide and Form A
EU rapid alert system for dangerous consumer products – RAPEX
Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI)
EU rapid alert system for food and feed – RASFF Portal database
International Trade Centre (ITC)
Cơ sở dữ liệu của 65 nước trong đó có các nước Bắc Âu
Một số trang web hữu ích tại Thuỵ Điển
Thông tin về đầu tư của Thụy Điển
Số liệu thống kê của Thụy Điển
Thông tin về Hiệp hội của Thụy Điển
Tìm kiếm đối tác tại Thụy Điển
Hỗ trợ các nước đang phát triển xuất khẩu vào Thụy Điển
Cơ quan hỗ trợ xuất khẩu của Thụy Điển