Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 653,26 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 13,9 triệu USD, tăng 24,4% và nhập khẩu từ Na Uy 61,14 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại se@moit.gov.vn.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 1/2025
Mặt hàng | T1/2024 | T1/2025 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 11,178,334 | 13,900,825 | 24.4 |
Hàng thủy sản | 545,488 | 850,088 | 55.8 |
Hàng rau quả | 336,170 | 314,541 | -6.4 |
Hạt điều | 625,012 | 369,232 | -40.9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 293,107 | 400,583 | 36.7 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 366,470 | 1,143,307 | 212.0 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 392,263 | 261,064 | -33.4 |
Hàng dệt, may | 630,118 | 1,106,143 | 75.5 |
Giày dép các loại | 2,352,765 | 2,578,028 | 9.6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 266,220 | 306,233 | 15.0 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 237,678 | 711,710 | 199.4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,681,267 | 1,743,321 | 3.7 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 146,904 | 564,198 | 284.1 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 802,571 | 537,130 | -33.1 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong tháng 1/2025
Mặt hàng | T1/2024 | T1/2025 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 31,915,067 | 47,240,937 | 48.0 |
Hàng thủy sản | 22,283,265 | 25,978,452 | 16.6 |
Sản phẩm hóa chất | 354,249 | 632,819 | 78.6 |
Phân bón các loại | 189,742 | 6,004,062 | 3,064.3 |
Sản phẩm từ sắt thép | 789,249 | 280,143 | -64.5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 5,345,381 | 10,079,892 | 88.6 |