Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 6 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK (USD) | 567,105,914.00 | 537,932,433.00 | -5.14% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 307,099,381.00 | 240,170,247.00 | -21.79% |
3 | Giày dép các loại | 38,226,942.00 | 47,168,993.00 | 23.39% |
4 | Hàng dệt, may | 30,284,392.00 | 36,450,629.00 | 20.36% |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 21,732,956.00 | 28,553,767.00 | 31.38% |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 35,412,924.00 | 27,542,398.00 | -22.23% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 20,419,492.00 | 21,724,870.00 | 6.39% |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 15,517,394.00 | 17,552,718.00 | 13.12% |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 13,879,987.00 | 15,342,886.00 | 10.54% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,974,709.00 | 8,929,584.00 | -0.50% |
11 | Hàng thủy sản | 5,444,869.00 | 8,881,237.00 | 63.11% |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,885,796.00 | 6,617,061.00 | 35.43% |
13 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,059,556.00 | 6,607,057.00 | 115.95% |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,817,027.00 | 5,483,597.00 | 13.84% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,200,966.00 | 1,844,864.00 | 53.62% |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 417,900.00 | 1,222,208.00 | 192.46% |
17 | Cao su | 362,880.00 | 347,281.00 | -4.30% |
18 | Hàng hóa khác | 55,368,743.00 | 63,493,036.00 | 14.67% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 6 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK (USD) | 183,348,537.00 | 174,992,500.00 | -4.56% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 51,084,105.00 | 60,193,726.00 | 17.83% |
3 | Dược phẩm | 40,374,346.00 | 35,846,785.00 | -11.21% |
4 | Giấy các loại | 19,527,821.00 | 17,495,827.00 | -10.41% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 6,405,068.00 | 10,043,574.00 | 56.81% |
6 | Sắt thép các loại | 6,638,192.00 | 7,559,555.00 | 13.88% |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,085,684.00 | 6,929,436.00 | 124.57% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,780,209.00 | 3,826,412.00 | 114.94% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,519,607.00 | 3,485,554.00 | 38.34% |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,185,487.00 | 2,074,392.00 | 74.98% |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,065,290.00 | 1,429,391.00 | -30.79% |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 484,446.00 | 658,950.00 | 36.02% |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 50,147.00 | 35,511.00 | -29.19% |
14 | Hàng hóa khác | 48,148,135.00 | 25,413,387.00 | -47.22% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK (USD) | 140,892,125.00 | 181,980,727.00 | 29.16% |
2 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 14,325,300.00 | 24,449,652.00 | 70.67% |
3 | Hàng thủy sản | 19,772,495.00 | 24,418,173.00 | 23.50% |
4 | Hàng dệt, may | 25,890,045.00 | 22,983,270.00 | -11.23% |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 14,305,964.00 | 18,350,370.00 | 28.27% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11,852,805.00 | 12,387,381.00 | 4.51% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,787,333.00 | 11,799,410.00 | 51.52% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,926,787.00 | 7,972,321.00 | 34.51% |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 1,876,768.00 | 7,649,147.00 | 307.57% |
10 | Giày dép các loại | 5,589,064.00 | 6,500,610.00 | 16.31% |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,735,262.00 | 4,495,209.00 | 64.34% |
12 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,796,146.00 | 4,265,450.00 | 52.55% |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,440,280.00 | 4,121,368.00 | 68.89% |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,727,550.00 | 4,115,891.00 | 10.42% |
15 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,636,475.00 | 3,972,938.00 | 9.25% |
16 | Cà phê | 912,658.00 | 663,037.00 | -27.35% |
17 | Hàng hóa khác | 17,317,193.00 | 23,836,500.00 | 37.65% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK (USD) | 95,735,640.00 | 126,534,180.00 | 32.17% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 25,266,705.00 | 30,936,417.00 | 22.44% |
3 | Sản phẩm hóa chất | 14,534,873.00 | 16,234,999.00 | 11.70% |
4 | Dược phẩm | 12,685,829.00 | 15,578,550.00 | 22.80% |
5 | Hàng thủy sản | 12,076,825.00 | 11,224,262.00 | -7.06% |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 381,129.00 | 4,781,125.00 | 1154.46% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,348,099.00 | 4,153,671.00 | 76.90% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,542,839.00 | 3,793,619.00 | 7.08% |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.00 | 2.00 | -11.91% |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1.00 | 1.00 | 34.17% |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 858.00 | 1.00 | 36.06% |
12 | Sắt thép các loại | 34.00 | 59.00 | 70.60% |
13 | Hàng hóa khác | 19,925,559.00 | 34,493,610.00 | 73.11% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 6 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK (USD) | 63,849,538.00 | 66,599,427.00 | 4.30 |
2 | Giày dép các loại | 10,328,504.00 | 13,262,246.00 | 28.40 |
3 | Hàng dệt, may | 7,941,009.00 | 8,344,052.00 | 5.10 |
4 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,113,538.00 | 4,144,288.00 | -62.80 |
5 | Hàng thủy sản | 4,063,424.00 | 3,709,155.00 | -8.70 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,307,308.00 | 3,655,527.00 | 179.60 |
7 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,581,369.00 | 2,827,334.00 | -21.10 |
8 | Hạt điều | 3,594,631.00 | 2,609,467.00 | -27.40 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,565,533.00 | 2,405,829.00 | 53.70 |
10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,134,285.00 | 1,816,046.00 | 60.10 |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,819,731.00 | 1,735,862.00 | -4.60 |
12 | Hàng rau quả | 1,214,000.00 | 1,598,298.00 | 31.70 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 990,511.00 | 1,409,630.00 | 42.30 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 732,067.00 | 891,879.00 | 21.80 |
15 | Hàng hóa khác | 14,445,628.00 | 18,189,814.00 | 25.90 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2020 | 6T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK (USD) | 162,063,489.00 | 180,328,605.00 | 11.27% |
2 | Hàng thủy sản | 101,860,130.00 | 122,670,556.00 | 20.43% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22,297,971.00 | 19,429,618.00 | -12.86% |
4 | Phân bón các loại | 5,763,827.00 | 5,094,549.00 | -11.61% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 1,367,421.00 | 2,459,283.00 | 79.85% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,105,889.00 | 1,643,871.00 | -59.96% |
7 | Hàng hóa khác | 26,668,251.00 | 29,030,728.00 | 8.86% |
Để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh với thị trường khu vực Bắc Âu Thương vụ xin giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất của Thụy Điển để doanh nghiệp liên hệ và kết nối kinh doanh.
Doanh nghiệp kinh doanh nội thất Thụy Điển
Doanh nghiệp kinh doanh nội thất Đan Mạch