Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2020 | Năm 2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 1,126,706,101.00 | 1,199,619,272.00 | 6 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 589,290,418.00 | 597,026,939.00 | 1 |
3 | Hàng dệt, may | 63,317,556.00 | 83,351,736.00 | 32 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 54,393,269.00 | 77,181,181.00 | 42 |
5 | Giày dép các loại | 72,097,540.00 | 73,611,532.00 | 2 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 79,348,827.00 | 69,042,195.00 | -13 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 43,321,856.00 | 39,459,920.00 | -9 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 25,616,166.00 | 30,582,323.00 | 19 |
9 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 26,639,130.00 | 25,711,517.00 | -3 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 17,171,728.00 | 21,402,004.00 | 25 |
11 | Hàng thủy sản | 14,241,318.00 | 18,790,819.00 | 32 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 11,309,920.00 | 14,489,361.00 | 28 |
13 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6,220,162.00 | 10,079,088.00 | 62 |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7,745,422.00 | 8,299,194.00 | 7 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,565,495.00 | 3,811,703.00 | 49 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,417,173.00 | 1,910,813.00 | 35 |
17 | Cao su | 1,008,630.00 | 642,575.00 | -36 |
18 | Hàng hóa khác | 111,001,491.00 | 124,226,372.00 | 12 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2020 | Năm 2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 352,431,390.00 | 321,587,951.00 | -9.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 111,333,249.00 | 122,947,311.00 | 10.00 |
3 | Dược phẩm | 76,756,256.00 | 48,152,227.00 | -37.00 |
4 | Giấy các loại | 34,465,162.00 | 30,651,922.00 | -11.00 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 13,949,713.00 | 18,028,620.00 | 29.00 |
6 | Sắt thép các loại | 11,781,170.00 | 15,500,903.00 | 32.00 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,274,055.00 | 9,536,441.00 | 191.00 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 9,190,114.00 | 9,145,916.00 | 0.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,799,976.00 | 6,205,044.00 | 7.00 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,512,074.00 | 4,529,321.00 | 80.00 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5,351,950.00 | 2,439,025.00 | -54.00 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,368,181.00 | 1,632,794.00 | 19.00 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 139,252.00 | 138,176.00 | -1.00 |
14 | Hàng hóa khác | 76,510,238.00 | 52,680,251.00 | -31.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2020 | Năm 2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 295,012,833.00 | 354,583,458.00 | 20 |
2 | Hàng dệt, may | 54,579,668.00 | 57,108,416.00 | 5 |
3 | Hàng thủy sản | 44,740,617.00 | 50,999,185.00 | 14 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 32,448,964.00 | 46,146,408.00 | 42 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 28,069,466.00 | 29,026,193.00 | 3 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 23,685,674.00 | 24,440,157.00 | 3 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 14,621,775.00 | 22,995,867.00 | 57 |
8 | Dây điện và dây cáp điện | 4,433,712.00 | 14,894,613.00 | 236 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,499,494.00 | 13,580,307.00 | 18 |
10 | Giày dép các loại | 10,740,502.00 | 10,773,285.00 | 0 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6,384,422.00 | 9,093,783.00 | 42 |
12 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3,987,832.00 | 8,210,901.00 | 106 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,183,887.00 | 8,067,786.00 | 30 |
14 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 7,094,002.00 | 7,464,302.00 | 5 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 4,730,394.00 | 6,057,191.00 | 28 |
16 | Cà phê | 2,420,454.00 | 1,443,557.00 | -40 |
17 | Hàng hóa khác | 39,391,970.00 | 44,281,507.00 | 12 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2020 | Năm 2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 203,686,172.00 | 233,777,034.00 | 15.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 54,363,772.00 | 58,912,611.00 | 8.00 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 30,461,805.00 | 29,554,171.00 | -3.00 |
4 | Dược phẩm | 20,661,984.00 | 21,215,146.00 | 3.00 |
5 | Hàng thủy sản | 22,081,840.00 | 18,578,967.00 | -16.00 |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 569,251.00 | 11,145,011.00 | 1,858.00 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,699,254.00 | 7,945,208.00 | 3.00 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 8,566,763.00 | 7,711,484.00 | -10.00 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 6,197,245.00 | 5,663,118.00 | -9.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 2,132,099.00 | 2,759,132.00 | 29.00 |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 2,088,870.00 | 2,479,951.00 | 19.00 |
12 | Sắt thép các loại | 100,813.00 | 196,738.00 | 95.00 |
13 | Hàng hóa khác | 48,762,476.00 | 67,615,497.00 | 39.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2020 | Năm 2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 216,913,478.00 | 135,499,887.00 | -38.00 |
2 | Giày dép các loại | 20,943,971.00 | 25,311,910.00 | 21.00 |
3 | Hàng dệt, may | 14,985,994.00 | 17,549,436.00 | 17.00 |
4 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 102,192,303.00 | 9,056,672.00 | -91.00 |
5 | Hàng thủy sản | 9,771,305.00 | 8,957,075.00 | -8.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,449,052.00 | 6,966,913.00 | 184.00 |
7 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2,158,155.00 | 5,568,486.00 | 158.00 |
8 | Hạt điều | 5,938,885.00 | 5,563,280.00 | -6.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 12,518,960.00 | 4,962,285.00 | -60.00 |
10 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,817,397.00 | 4,813,664.00 | 0.00 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,298,375.00 | 4,542,165.00 | 38.00 |
12 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 2,885,466.00 | 3,284,916.00 | 14.00 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,126,681.00 | 2,970,461.00 | 40.00 |
14 | Hàng rau quả | 2,686,844.00 | 2,791,260.00 | 4.00 |
15 | Hàng hóa khác | 30,140,090.00 | 33,161,364.00 | 10.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2020 | Năm 2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 311,665,433.00 | 352,286,397.00 | 13 |
2 | Hàng thủy sản | 194,962,518.00 | 222,981,473.00 | 14 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 39,977,887.00 | 48,796,459.00 | 22 |
4 | Phân bón các loại | 12,633,037.00 | 17,996,166.00 | 42 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 7,272,691.00 | 5,990,643.00 | -18 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 3,334,740.00 | 4,928,349.00 | 48 |
7 | Hàng hóa khác | 53,484,560.00 | 51,593,307.00 | -4 |