Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 10 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 10 tháng 2019 | 10 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 1,007,040,673.00 | 966,221,232.00 | -4.10 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 530,122,882.00 | 521,752,125.00 | -1.60 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 63,890,274.00 | 67,890,866.00 | 6.30 |
4 | Giày dép các loại | 55,350,082.00 | 55,792,425.00 | 0.80 |
5 | Hàng dệt, may | 64,681,759.00 | 51,557,964.00 | -20.30 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 36,363,596.00 | 42,621,181.00 | 17.20 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 62,089,414.00 | 39,855,403.00 | -35.80 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 21,422,125.00 | 22,559,583.00 | 5.30 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 22,838,426.00 | 21,135,737.00 | -7.50 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 17,778,423.00 | 15,346,096.00 | -13.70 |
11 | Hàng thủy sản | 12,415,316.00 | 11,701,958.00 | -5.70 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6,345,090.00 | 8,734,755.00 | 37.70 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận của chúng | 7,333,261.00 | 6,913,729.00 | -5.70 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6,162,256.00 | 5,264,440.00 | -14.60 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 965,679.00 | 2,003,790.00 | 107.50 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,355,075.00 | 1,251,920.00 | -7.60 |
17 | Cao su | 2,492,115.00 | 904,907.00 | -63.70 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 10 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 10 tháng 2019 | 10 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 314,494,695.00 | 290,770,995.00 | -7.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 104,605,389.00 | 86,213,877.00 | -17.60 |
3 | Dược phẩm | 50,658,882.00 | 62,629,720.00 | 23.60 |
4 | Giấy các loại | 16,454,562.00 | 29,504,815.00 | 79.30 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 13,368,212.00 | 10,781,644.00 | -19.30 |
6 | Sắt thép các loại | 26,543,895.00 | 10,367,627.00 | -60.90 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,371,295.00 | 6,165,089.00 | -16.40 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,563,531.00 | 4,796,089.00 | -13.80 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,216,657.00 | 3,020,756.00 | 36.30 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,877,270.00 | 2,744,764.00 | -4.60 |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,615,134.00 | 2,330,877.00 | -10.90 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,257,026.00 | 1,040,868.00 | -17.20 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 504,893.00 | 103,725.00 | -79.50 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 10 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 10 tháng 2019 | 10 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 269,787,066.00 | 238,230,563.00 | -11.70 |
2 | Hàng dệt, may | 63,374,327.00 | 45,868,928.00 | -27.60 |
3 | Hàng thủy sản | 37,386,433.00 | 36,901,244.00 | -1.30 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 22,714,387.00 | 24,287,945.00 | 6.90 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 26,903,384.00 | 21,743,673.00 | -19.20 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 16,504,124.00 | 19,607,679.00 | 18.80 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 10,939,136.00 | 11,739,490.00 | 7.30 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 9,315,624.00 | 9,634,985.00 | 3.40 |
9 | Giày dép các loại | 23,390,339.00 | 8,004,674.00 | -65.80 |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5,595,807.00 | 5,456,025.00 | -2.50 |
11 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận của chúng | 6,415,977.00 | 5,366,675.00 | -16.40 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,296,567.00 | 4,917,657.00 | 14.50 |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,372,586.00 | 3,780,653.00 | 59.30 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4,422,274.00 | 3,392,970.00 | -23.30 |
15 | Dây điện và dây cáp điện | 5,601,299.00 | 3,336,075.00 | -40.40 |
16 | Cà phê | 1,385,937.00 | 1,929,803.00 | 39.20 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 10 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 10 tháng 2019 | 10 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 210,128,787.00 | 166,438,765.00 | -20.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 33,456,956.00 | 45,066,836.00 | 34.70 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 21,435,415.00 | 23,812,833.00 | 11.10 |
4 | Dược phẩm | 30,249,159.00 | 17,853,758.00 | -41.00 |
5 | Hàng thủy sản | 14,504,778.00 | 17,749,405.00 | 22.40 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,289,372.00 | 6,895,013.00 | 60.70 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,916,041.00 | 6,323,507.00 | 6.90 |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 9,194,849.00 | 4,639,134.00 | -49.50 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,949,390.00 | 1,676,943.00 | -14.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,945,540.00 | 1,675,935.00 | -13.90 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 48,167,008.00 | 525,384.00 | -98.90 |
12 | Sắt thép các loại | 97,928.00 | 66,209.00 | -32.40 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 10 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 10 tháng 2019 | 10 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 109,427,511.00 | 164,447,160.00 | 50.30 |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15,661,974.00 | 69,366,247.00 | 342.90 |
3 | Giày dép các loại | 14,203,392.00 | 17,011,798.00 | 19.80 |
4 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,635,649.00 | 12,106,603.00 | 640.20 |
5 | Hàng dệt, may | 18,531,273.00 | 12,044,057.00 | -35.00 |
6 | Hàng thủy sản | 5,881,391.00 | 7,735,869.00 | 31.50 |
7 | Hạt điều | 5,917,365.00 | 5,326,186.00 | -10.00 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,526,518.00 | 3,979,773.00 | -12.10 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,770,556.00 | 2,725,082.00 | -1.60 |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,934,510.00 | 2,369,312.00 | -52.00 |
11 | Hàng rau quả | 2,336,742.00 | 2,208,874.00 | -5.50 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 0.00 | 2,164,036.00 | 0.00 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,327,830.00 | 1,794,531.00 | -46.10 |
14 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3,926,742.00 | 1,771,417.00 | -54.90 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 10 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 10 tháng 2019 | 10 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 251,491,776.00 | 261,785,833.00 | 4.10 |
2 | Hàng thủy sản | 173,637,120.00 | 16,036,346.00 | -7.60 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 27,987,736.00 | 35,217,676.00 | 25.80 |
4 | Phân bón các loại | 12,939,203.00 | 10,947,733.00 | -15.40 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,661,638.00 | 6,550,350.00 | 15.70 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 2,604,708.00 | 2,616,934.00 | 0.50 |
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần mua cá tra. Yêu cầu đã xuất khẩu đi châu Âu.
Hạn đăng ký: 30/11/2020
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua các sản phẩm tre nứa (bamboo cane, tonkins, bamboo splits) để hỗ trợ cho ngành trồng trọt (giá đỡ, que/cọc chống). Yêu cầu làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất.
Hạn đăng ký: 30/11/2020
Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê Bắc Âu (cập nhật)
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang khu vực Bắc Âu, Thương vụ xin giới thiệu danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê tại k hu vực này.
Các nhà nhập khẩu quy mô lớn
Coop Norge (Na Uy)
Joh. Johannson Kaffe (Na Uy)
BKI (Đan Mạch)
NAF Trading (Đan Mạch)
Merrild (Đan Mạch)
Các nhà nhập khẩu chuyên biệt
Collaborative Coffee Source (Na Uy)
Nordic Approach (Na Uy)
Ally Coffee (Thụy Điển)
Pezo Imports (Thụy Điển)
Coffee Please (Thụy Điển)
Kahls Kaffe (Thụy Điển)
Zoegas Kaffe (Thụy Điển)
Các nhà rang xay lớn
Friele-Jacobs Douwe Egberts (Na Uy)
Arvid Nordquist (Thụy Điển)
Löfbergs (Thụy Điển)
Guldrutans Kafferosteri (Thụy Điển)
Kaffekompaniet (Thụy Điển)
KW Karlberg (Thụy Điển)
Ostindia Rosteriet (Thụy Điển)
Impact Roasters (Đan Mạch)
Các nhà rang xay nhỏ
Kafferäven (Thụy Điển)
Drop Coffee Roasters (Thụy Điển)
Johan & Nyström (Thụy Điển)
Lindvalls Kaffe (Thụy Điển)
Sultankaffe Rosteri (Thụy Điển)
Lippe (Na Uy)
Solberg & Hansen (Na Uy)
La Cabra Coffee Roasters (Đan Mạch)
Coffee Collective (Đan Mạch)
Bonnen Kafferisteri (Đan Mạch)
Amokka Coffee Roasters (Đan Mạch)
Các đại lý
Inge Karlsson Handels (Thụy Điển)
Bjørn R Paasche Agentur (Na Uy)
Các tập đoàn bán lẻ lớn
Norgesgruppen (Na Uy)
Coop Norway (Na Uy)
Reitangruppen (Na Uy)
Coop Denmark (Đan Mạch)
Salling Group (Đan Mạch)
ICA (Thụy Điển)
Axfood (Thụy Điển)