Tính bền vững: sự cần thiết khi xuất khẩu gia vị sang thị trường Bắc Âu
Tính bền vững đã được ưu tiên trong lĩnh vực gia vị châu Âu nói chung và Bắc Âu trong nhiều năm. Và bây giờ, chủ đề đang nhận được một sự thúc đẩy mới. Điều này là do các cam kết gia tăng từ các công ty và các [...]
Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê
Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang thị trường Bắc Âu, Thương vụ xin cung cấp danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu cà phê ở khu vực này. Bấm vào đường link để xem thông tin chi tiết về doanh nghiệp. Thuỵ Điển Arvid [...]
Đại sứ Phan Đăng Đương chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển
Ngày 12/5, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Phan Đăng Đương đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde. Đại sứ Phan Đăng Đương trân trọng chuyển tới Bộ trưởng Ngoại giao Ann Linde lời thăm hỏi chân thành của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng [...]
Thủ tướng cho phép xuất khẩu gạo trở lại từ 1/5
Chiều nay, 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến về vấn đề xuất khẩu gạo với sự tham dự của lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL, vựa lúa của cả nước, các tập đoàn, tổng công ty lương thực lớn, một [...]
Qui định về tiêu chuẩn sản phẩm của Na Uy
Tiêu chuẩn kỹ thuật Là thành viên của EEA, Na Uy áp dụng các quy định của châu Âu về các tiêu chuẩn kỹ thuật và sự hợp chuẩn. Hiện tại ở Na Uy có 3 cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn. Cơ quan Tiêu chuẩn Na Uy (SN) là một tổ chức tư nhân, độc lập hoạt động một phần nhờ [...]
Thành lập doanh nghiệp tại Latvia
Các doanh nghiệp nước ngoài muốn kinh doanh tại Latvia có thể lựa chọn thành lập một số loại hình công ty. Bộ Luật Thương mại Latvia rất linh hoạt, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký cùng loại công ty như các công ty địa phương mà không cần bất kỳ yêu cầu bổ sung nào. Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được [...]
Qui định về kiểm dịch động thực vật của Thụy Điển
Chứng nhận vệ sinh Đối với hàng hoá có khả năng chứa các bệnh động/thực vật dễ lây lan, khi nhập khẩu vào Thụy Điển bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Các loại hàng hoá đòi hỏi phải có chứng nhận vệ sinh bao gồm: Các loại động vật sống; Các sản phẩm từ động vật [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thuỵ Điển 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu | 407,616,113.00 | 390,360,893.00 | -4.20 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 226,850,239.00 | 226,671,232.00 | -0.10 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 24,992,737.00 | 23,270,392.00 | -6.90 |
4 | Giày dép các loại | 18,239,282.00 | 19,943,297.00 | 9.30 |
5 | Hàng dệt, may | 22,979,579.00 | 16,840,164.00 | -26.70 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11,966,427.00 | 14,572,014.00 | 21.80 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,173,784.00 | 12,362,765.00 | 1.60 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 19,531,220.00 | 9,061,259.00 | -53.60 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7,097,870.00 | 7,309,957.00 | 3.00 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,249,713.00 | 5,926,243.00 | -5.20 |
11 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,527,569.00 | 3,673,091.00 | 4.10 |
12 | Hàng thủy sản | 4,668,540.00 | 3,367,449.00 | -27.90 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,404,897.00 | 3,010,250.00 | 25.20 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,965,678.00 | 2,039,158.00 | 3.70 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 504.36 | 1,099,139.00 | 117.90 |
16 | Cao su | 1,199,960.00 | 362.88 | -69.80 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 256.22 | 265.43 | 3.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thuỵ Điển 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu | 96,194,853.00 | 113,555,096.00 | 18.00 |
2 | Dược phẩm | 21,949,908.00 | 29,142,573.00 | 32.80 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 33,037,675.00 | 26,618,225.00 | -19.40 |
4 | Giấy các loại | 2,580,925.00 | 12,945,550.00 | 401.60 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 5,133,505.00 | 5,016,075.00 | -2.30 |
6 | Sắt thép các loại | 10,770,888.00 | 4,609,916.00 | -57.20 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,426,208.00 | 2,070,839.00 | -14.60 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,733,692.00 | 1,902,861.00 | 9.80 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 396.16 | 1,383,967.00 | 249.30 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,440,386.00 | 1,292,130.00 | -10.30 |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | 946.75 | 817.33 | -13.70 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 544.82 | 240.06 | -55.90 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 38.44 | 25.81 | -32.90 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu | 106,132,328.00 | 96,014,761.00 | -9.50 |
2 | Hàng thủy sản | 12,399,877.00 | 12,851,798.00 | 3.60 |
3 | Cà phê | 659.35 | 496.12 | -24.80 |
4 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,343,478.00 | 5,560,710.00 | 28.00 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,977,127.00 | 2,332,166.00 | 18.00 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,113,271.00 | 2,130,808.00 | 0.80 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 10,393,122.00 | 10,465,119.00 | 0.70 |
8 | Hàng dệt, may | 21,370,634.00 | 17,329,278.00 | -18.90 |
9 | Giày dép các loại | 8,642,323.00 | 4,128,271.00 | -52.20 |
10 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,528,849.00 | 2,374,243.00 | 55.30 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,109,655.00 | 4,063,397.00 | -1.10 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5,757,026.00 | 6,229,703.00 | 8.20 |
13 | Dây điện và dây cáp điện | 2,922,511.00 | 1,192,465.00 | -59.20 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,806,885.00 | 1,622,492.00 | -10.20 |
15 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 15,133,546.00 | 11,411,164.00 | -24.60 |
16 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,863,906.00 | 2,006,891.00 | 7.70 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu | 80,918,183.00 | 63,014,972.00 | -22.10 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14,473,705.00 | 17,584,506.00 | 21.50 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 8,630,310.00 | 8,408,713.00 | -2.60 |
4 | Hàng thủy sản | 9,148,730.00 | 8,248,523.00 | -9.80 |
5 | Dược phẩm | 10,063,612.00 | 7,998,581.00 | -20.50 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,847,080.00 | 2,432,299.00 | -14.60 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,069,290.00 | 2,209,083.00 | -68.80 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,221,732.00 | 1,538,382.00 | -30.80 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 769.11 | 899.54 | 17.00 |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 494.22 | 579.89 | 17.30 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10,484,461.00 | 311.41 | -97.00 |
12 | Sắt thép các loại | 77.33 | 27.19 | -64.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu | 39,231,367.00 | 56,078,534.00 | 42.90 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,229,906.00 | 27,916,498.00 | 433.80 |
3 | Giày dép các loại | 6,991,440.00 | 5,803,792.00 | -17.00 |
4 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,339,169.00 | 3,086,148.00 | 130.50 |
5 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,616,062.00 | 2,653,806.00 | -26.60 |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,412,499.00 | 2,043,060.00 | -15.30 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,067,547.00 | 1,738,988.00 | -15.90 |
8 | Cà phê | 1,664,084.00 | 1,422,804.00 | -14.50 |
9 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,764,948.00 | 1,362,213.00 | -22.80 |
10 | Hàng dệt, may | 3,741,459.00 | 1,356,570.00 | -63.70 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,758,366.00 | 873.09 | -50.30 |
12 | Cao su | 951.64 | 729.59 | -23.30 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 477.03 | 437.23 | -8.30 |
Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu | 68,820,392.00 | 68,975,129.00 | 0.20 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 34,494,432.00 | 37,168,971.00 | 7.80 |
3 | Giấy các loại | 7,485,633.00 | 6,222,993.00 | -16.90 |
4 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,056,300.00 | 6,046,982.00 | 472.50 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 4,953,059.00 | 5,011,938.00 | 1.20 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 6,136,786.00 | 4,617,912.00 | -24.80 |
7 | Sắt thép các loại | 1,004,741.00 | 1,565,602.00 | 55.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu | 53,095,956.00 | 45,396,728.00 | -14.50 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 486.66 | 10,686,515.00 | 2.10 |
3 | Giày dép các loại | 5,933,668.00 | 5,674,505.00 | -4.40 |
4 | Hàng dệt, may | 5,899,526.00 | 4,539,439.00 | -23.10 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,981,860.00 | 3,542,172.00 | -11.00 |
6 | Hạt điều | 2,326,825.00 | 2,746,538.00 | 18.00 |
7 | Hàng thủy sản | 2,077,052.00 | 2,710,899.00 | 30.50 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,208,691.00 | 1,402,341.00 | -36.50 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,156,659.00 | 1,319,901.00 | 14.10 |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,623,546.00 | 882.69 | -45.60 |
11 | Hàng rau quả | 865.52 | 881.94 | 1.90 |
12 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,027,594.00 | 845.94 | -17.70 |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,512,388.00 | 658.89 | -56.40 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15,340,051.00 | 366.53 | -97.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 4 tháng 2020
Mặt hàng | 4 tháng 2019 | 4 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu | 95,886,178.00 | 105,743,334.00 | 10.30 |
2 | Hàng thủy sản | 66,628,616.00 | 63,681,048.00 | -4.40 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 10,125,049.00 | 15,656,124.00 | 54.60 |
4 | Phân bón các loại | 4,111,744.00 | 3,531,058.00 | -14.10 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,691,226.00 | 2,602,299.00 | -3.30 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 711.27 | 969.99 | 36.40 |
Một tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Thụy Điển chuyên cung cấp sản phẩm cho 18 nước châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ cần mua một số lượng lớn đồ bảo hộ y tế bao gồm: khẩu trang, giày, mũ, và găng (Powder-free, Phthalate free, Clear premium gloves, Examination gloves). Tất cả các sản phẩm yêu cầu có CE. Doanh nghiệp yêu cầu gửi hồ sơ doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, chứng nhận sản phẩm, giá, và một số điều khoản cơ bản trước khi giao dịch trực tiếp.
Hạn đăng ký: 30/5/2020
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần mua một số lượng lớn khô dầu lạc (ground-nut meal, non-GMO) để làm thức ăn cho gia súc.
Hạn đăng ký: 30/5/2020
Bộ Y tế Na Uy cần mua một số trang thiết bị, vật tư y tế.
Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị, vật tư y tế sau để cung cấp cho các bệnh viện.
- Kính bảo vệ mắt, kính an toàn, kính bảo hộ
- Tấm chắn mặt
- Khẩu trang FFP2
- Khẩu trang FFP3
- Găng tay dùng 1 lần
- Quần áo bảo hộ
- Tạp dề nhựa dùng 1 lần (có kẹp ngón tay cái)
- Thiết bị y tế
- Các sản phẩm khác
Các mặt hàng yêu cầu phải có nhãn CE và một số mặt hàng cần đạt chuẩn EN.
Một doanh nghiệp Thuỵ Điển cần tìm doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chay ăn liền, gia công bao bì theo yêu cầu của khách, và đã xuất khẩu đi châu Âu.
Hạn đăng ký: 10/4/2020