Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển hai tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 165,828,257.00 | 193,738,137.00 | 16.83% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 88,172,685.00 | 100,529,868.00 | 14.01% |
3 | Giày dép các loại | 9,173,537.00 | 13,485,194.00 | 47.00% |
4 | Hàng dệt, may | 9,807,825.00 | 11,892,788.00 | 21.26% |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,688,562.00 | 11,053,227.00 | 554.59% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6,924,432.00 | 9,614,129.00 | 38.84% |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,860,556.00 | 7,141,443.00 | -9.15% |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,450,713.00 | 5,567,690.00 | -25.27% |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,332,327.00 | 5,271,329.00 | 21.67% |
10 | Hàng thủy sản | 1,797,674.00 | 2,540,806.00 | 41.34% |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,968,694.00 | 1,954,791.00 | -34.15% |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,668,388.00 | 1,848,065.00 | 10.77% |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,229,157.00 | 1,770,734.00 | -20.56% |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,160,042.00 | 1,133,997.00 | -2.25% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 654,062.00 | 801,902.00 | 22.60% |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 210,160.00 | 431,882.00 | 105.50% |
17 | Cao su | 306,432.00 | 222,491.00 | -27.39% |
18 | Hàng hóa khác | 19,423,011.00 | 18,477,801.00 | -4.87% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển hai tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 50,858,600.00 | 57,043,904.00 | 12.16% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 11,562,098.00 | 24,483,454.00 | 111.76% |
3 | Dược phẩm | 11,696,862.00 | 13,473,058.00 | 15.19% |
4 | Giấy các loại | 6,276,085.00 | 3,945,502.00 | -37.13% |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 846,588.00 | 2,442,161.00 | 188.47% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,478,586.00 | 1,883,128.00 | 27.36% |
7 | Sắt thép các loại | 3,009,777.00 | 1,702,391.00 | -43.44% |
8 | Sản phẩm hóa chất | 3,443,532.00 | 1,575,289.00 | -54.25% |
9 | Chất dẻo nguyên liệu | 377,275.00 | 640,403.00 | 69.74% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 665,859.00 | 502,966.00 | -24.46% |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 952,736.00 | 308,501.00 | -67.62% |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 96,323.00 | 50,816.00 | -47.24% |
13 | Hàng hóa khác | 10,452,879.00 | 6,036,235.00 | -42.25% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch hai tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 48,529,731.00 | 54,262,833.00 | 11.81% |
2 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,916,555.00 | 8,436,287.00 | 42.59% |
3 | Hàng thủy sản | 5,441,218.00 | 6,214,623.00 | 14.21% |
4 | Hàng dệt, may | 9,415,106.00 | 6,195,169.00 | -34.20% |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 6,061,750.00 | 5,633,247.00 | -7.07% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,575,362.00 | 4,325,839.00 | 67.97% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,676,524.00 | 3,728,515.00 | 39.30% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,798,808.00 | 2,613,568.00 | 45.29% |
9 | Giày dép các loại | 3,187,949.00 | 2,576,781.00 | -19.17% |
10 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,434,969.00 | 2,205,913.00 | 53.73% |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,155,097.00 | 1,827,238.00 | 58.19% |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 417,996.00 | 1,281,599.00 | 206.61% |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,097,827.00 | 978,856.00 | -10.84% |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 885,686.00 | 786,659.00 | -11.18% |
15 | Dây điện và dây cáp điện | 479,650.00 | 632,229.00 | 31.81% |
16 | Cà phê | 224,021.00 | 236,655.00 | 5.64% |
17 | Hàng hóa khác | 5,761,213.00 | 6,589,655.00 | 14.38% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch hai tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 28,520,058.00 | 37,128,732.00 | 30.18% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6,203,870.00 | 8,877,178.00 | 43.09% |
3 | Dược phẩm | 3,577,175.00 | 6,256,683.00 | 74.91% |
4 | Sản phẩm hóa chất | 4,267,866.00 | 4,551,113.00 | 6.64% |
5 | Hàng thủy sản | 4,823,958.00 | 3,956,887.00 | -17.97% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 515,300.00 | 1,731,316.00 | 235.98% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,035,306.00 | 1,409,293.00 | 36.12% |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,041,871.00 | 941,098.00 | -9.67% |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 395,369.00 | 356,439.00 | -9.85% |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 86,007.00 | 116,705.00 | 35.69% |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 159,142.00 | 24,707.00 | -84.47% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy hai tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 24,548,619.00 | 21,068,009.00 | -14.18% |
2 | Giày dép các loại | 4,416,694.00 | 4,285,100.00 | -2.98% |
3 | Hàng dệt, may | 3,170,345.00 | 3,019,014.00 | -4.77% |
4 | Hàng thủy sản | 1,300,167.00 | 1,456,024.00 | 11.99% |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 267,806.00 | 1,098,757.00 | 310.28% |
6 | Hạt điều | 1,227,358.00 | 1,068,054.00 | -12.98% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 554,219.00 | 846,792.00 | 52.79% |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,223,066.00 | 745,725.00 | -66.46% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,047,420.00 | 529,087.00 | -89.52% |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 400,067.00 | 517,970.00 | 29.47% |
11 | Hàng rau quả | 488,524.00 | 510,805.00 | 4.56% |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 709,147.00 | 482,145.00 | -32.01% |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 197,833.00 | 325,405.00 | 64.48% |
14 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 266,445.00 | 283,995.00 | 6.59% |
15 | Hàng hóa khác | 4,279,528.00 | 5,899,136.00 | 37.85% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy hai tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 2T/2020 | 2T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 49,201,064.00 | 44,904,306.00 | -8.73% |
2 | Hàng thủy sản | 30,464,138.00 | 31,919,246.00 | 4.78% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 7,559,940.00 | 4,317,531.00 | -42.89% |
4 | Phân bón các loại | 2,185,889.00 | 1,066,802.00 | -51.20% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 427,644.00 | 577,346.00 | 35.01% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 671,858.00 | 240,457.00 | -64.21% |
7 | Hàng hóa khác | 7,891,595.00 | 6,782,924.00 | -14.05% |
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đá Ruby và Sapphire tự nhiên.
Hạn đăng ký: 31/3/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm các nhà sản xuất ma nơ canh – ma nơ canh bằng sợi thủy tinh (Fiberglass mannequins) và ma mơ canh thổi khuôn (Blow mold mannequins).
Hạn đăng ký: 31/3/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp thiết bị nuôi trồng hải sản, đặc biệt là lồng nuôi cua Hoàng đế.
Hạn đăng ký: 31/3/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất cung ứng kẹp/nẹp bằng tre (bamboo tongs).
Hạn đăng ký: 31/3/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất cung ứng các sản phẩm mành, rèm và tấm/miếng lót đĩa ở bàn ăn làm từ các loại thực vật tự nhiên như tre, nứa, đay…
Hạn đăng ký: 31/3/2021