Giới thiệu sách mới “Những điều cần biết về thị trường Iceland”
Iceland là một nước Bắc Âu, nằm trong Khu vực kinh tế châu Âu. Hiện tại, các quốc gia thành viên của khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Iceland đã ký kết 27 hiệp định thương mại tự do bao trùm [...]
- Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022 Gallery
Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022
Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 – 2022
Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt [...]
Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
Ngày 04/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA được hưởng miễn thuế nhập khẩu trong hạn ngạch khi xuất [...]
Hiệp định EVFTA: Một tháng cấp trên 7.200 bộ chứng nhận xuất xứ đi EU
Bộ Công Thương cho biết trong vòng một tháng kể từ ngày 1-31/8 vừa qua tính từ khi Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) chính thức vận hành, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 với kim [...]
Ra mắt Ban tổ chức lâm thời Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Điển
Ngày 29/8/2020, tại Malmo, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã nhóm họp nhằm xúc tiến việc thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Điển. Sau buổi họp, Ban tổ chức lâm thời của Hội đã được bầu chọn với các thành viên gồm: Ông Diệp Văn Tỷ, [...]
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tổ chức kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại sứ quán chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của chính quyền nước sở tại, đảm bảo giãn cách hợp lý nhưng vẫn thể hiện được sự trọng thị và [...]
Qui định về kiểm dịch động thực vật của Latvia
Kiểm dịch động vật Động vật và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật để được nhập vào Latvia phải trải qua các giai đoạn kiểm tra và kiểm dịch hết sức nghiêm ngặt. Là thành viên của EU, Latvia tuân thủ các qui định kiểm dịch động vật của EU. Các yêu cầu cơ bản nhất bao gồm: Nước xuất khẩu phải nằm trong danh sách các [...]
Qui định về tiêu chuẩn sản phẩm của Iceland
Tiêu chuẩn kỹ thuật Cơ quan Tiêu chuẩn Iceland (IST) là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Iceland. Đây là một hiệp hội độc lập có vai trò, theo luật, là công bố các tiêu chuẩn Iceland và là đại diện của Iceland trong các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Bốn Ủy ban ngành hoạt động dưới sự bảo trợ của Cơ quan Tiêu chuẩn [...]
Qui định về bao gói và nhãn mác của Na Uy
Qui định về nhãn mác Na Uy, với tư cách là một quốc gia thành viên EEA, áp dụng các yêu cầu ghi nhãn sản phẩm của EU. Ngoài ra, Na Uy cũng có các qui định riêng. Ghi nhãn đa ngôn ngữ được cho phép, nhưng ít nhất phải có tiếng Na Uy; Tất cả hàng hóa nhập khẩu cũng như chứng từ vận chuyển phải hiển thị đơn [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 8 tháng năm 2020
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 804,345,007.00 | 767,004,052.00 | -4.60 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 414,831,730.00 | 413,751,927.00 | -0.30 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 50,196,928.00 | 52,613,759.00 | 4.80 |
4 | Giày dép các loại | 43,921,781.00 | 47,873,346.00 | 9.00 |
5 | Hàng dệt, may | 54,947,764.00 | 44,437,851.00 | -19.10 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 28,209,532.00 | 32,839,919.00 | 16.40 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 52,600,651.00 | 27,122,730.00 | -48.40 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 18,353,795.00 | 18,113,027.00 | -1.30 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 17,461,559.00 | 17,930,061.00 | 2.70 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 14,750,348.00 | 12,529,517.00 | -15.10 |
11 | Hàng thủy sản | 9,219,430.00 | 8,065,144.00 | -12.50 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,735,090.00 | 6,279,055.00 | 32.60 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,615,001.00 | 6,086,694.00 | -8.00 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,808,030.00 | 4,247,864.00 | -11.70 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 838.19 | 1,520,448.00 | 81.40 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,201,762.00 | 994.14 | -17.30 |
17 | Cao su | 1,904,250.00 | 546.66 | -71.30 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 8 tháng 2000
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 249,019,659.00 | 238,313,981.00 | -4.30 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 80,667,102.00 | 69,888,460.00 | -13.40 |
3 | Dược phẩm | 41,440,261.00 | 46,717,662.00 | 12.70 |
4 | Giấy các loại | 12,456,811.00 | 25,291,237.00 | 103.00 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 11,493,994.00 | 8,640,016.00 | -24.80 |
6 | Sắt thép các loại | 21,603,143.00 | 8,481,443.00 | -60.70 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,985,935.00 | 4,689,964.00 | -21.70 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,495,622.00 | 3,655,635.00 | 4.60 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,616,228.00 | 2,746,482.00 | 69.90 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,580,923.00 | 2,214,674.00 | -14.20 |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,152,436.00 | 1,868,323.00 | -13.20 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 992.18 | 718.84 | -27.50 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 481.26 | 86.93 | -81.90 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng năm 2020
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 223,366,190.00 | 194,652,813.00 | -12.90 |
2 | Hàng dệt, may | 54,061,739.00 | 40,310,274.00 | -25.40 |
3 | Hàng thủy sản | 31,139,361.00 | 29,134,289.00 | -6.40 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 17,879,967.00 | 18,424,248.00 | 3.00 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 22,932,466.00 | 17,894,820.00 | -22.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,408,121.00 | 14,915,102.00 | 11.20 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,764,911.00 | 9,769,857.00 | 11.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 8 tháng năm 2020
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 176,086,352.00 | 127,206,865.00 | -27.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 27,671,120.00 | 33,955,419.00 | 22.70 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 17,148,471.00 | 18,370,199.00 | 7.10 |
4 | Dược phẩm | 22,932,792.00 | 16,197,400.00 | -29.40 |
5 | Hàng thủy sản | 13,023,036.00 | 15,001,303.00 | 15.20 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,759,143.00 | 4,564,642.00 | -4.10 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 8,572,844.00 | 3,618,861.00 | -57.80 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,251,679.00 | 3,576,225.00 | 10.00 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 1,512,791.00 | 1,354,368.00 | -10.50 |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,553,773.00 | 1,206,318.00 | -22.40 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 42,665,739.00 | 456.15 | -98.90 |
12 | Sắt thép các loại | 91.44 | 47.06 | -48.50 |
Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan 8 tháng năm 2020
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 80,029,952.00 | 99,891,722.00 | 24.80 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 10,142,500.00 | 38,816,650.00 | 282.70 |
3 | Giày dép các loại | 14,161,770.00 | 10,507,888.00 | -25.80 |
4 | Hàng dệt, may | 10,547,385.00 | 7,575,394.00 | -28.20 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,488,281.00 | 5,467,649.00 | 119.70 |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,812,116.00 | 5,269,080.00 | -32.60 |
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4,739,542.00 | 4,382,677.00 | -7.50 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,799,977.00 | 3,968,974.00 | 4.40 |
9 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,736,157.00 | 2,647,775.00 | -29.10 |
10 | Cà phê | 3,035,289.00 | 2,248,659.00 | -25.90 |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,545,846.00 | 2,214,934.00 | -13.00 |
12 | Cao su | 1,744,326.00 | 1,525,578.00 | -12.50 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 808.89 | 585.57 | -27.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 8 tháng năm 2020
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 141,178,808.00 | 137,595,199.00 | -2.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 65,400,338.00 | 74,922,242.00 | 14.60 |
3 | Giấy các loại | 17,380,374.00 | 14,056,375.00 | -19.10 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 11,461,055.00 | 10,845,954.00 | -5.40 |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 11,292,211.00 | 9,384,522.00 | -16.90 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,724,222.00 | 6,202,731.00 | 259.70 |
7 | Sắt thép các loại | 2,041,202.00 | 2,462,577.00 | 20.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 8 tháng năm 2020
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 95,519,851.00 | 149,561,302.00 | 56,6 |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15,531,889.00 | 69,257,049.00 | 345,9 |
3 | Giày dép các loại | 13,078,848.00 | 13,943,489.00 | 6,6 |
4 | Sản phẩm từ sắt thép | 948.59 | 11,605,426.00 | 1 123,4 |
5 | Hàng dệt, may | 16,461,768.00 | 10,948,534.00 | -33,5 |
6 | Hàng thủy sản | 4,902,300.00 | 5,585,352.00 | 13,9 |
7 | Hạt điều | 4,625,440.00 | 4,437,173.00 | -4,1 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,344,897.00 | 3,696,264.00 | -14,9 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,285,831.00 | 2,260,282.00 | -47,3 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,205,692.00 | 1,995,766.00 | -9,5 |
11 | Hàng rau quả | 1,872,670.00 | 1,684,360.00 | -10,1 |
12 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3,139,736.00 | 1,646,312.00 | -47,6 |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,973,616.00 | 1,571,838.00 | -47,1 |
14 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,747,677.00 | 1,384,679.00 | -49,6 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 8 năm 2020
Mặt hàng | 8 tháng 2019 | 8 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 209,167,270.00 | 219,458,389.00 | 4.90 |
2 | Hàng thủy sản | 145,716,707.00 | 134,421,128.00 | -7.80 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 24,393,739.00 | 30,668,882.00 | 25.70 |
4 | Phân bón các loại | 8,518,969.00 | 7,705,090.00 | -9.60 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,708,045.00 | 5,445,809.00 | 15.70 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 2,029,504.00 | 1,898,200.00 | -6.50 |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu măng tươi đóng hộp. Yêu cầu đã xuất khẩu đi châu Âu
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về se@moit.gov.vn trước ngày 30/9/2020.
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất và xuất khẩu nước mắm đi châu Âu.
Hạn đăng ký: 30/9/2020
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu mộc nhĩ, nước hoa quả, hạt tiêu trắng, bột chiên, nước mắm, ngô non. Yêu cầu đã xuất khẩu đi châu Âu
Hạn đăng ký: 30/9/2020
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu rau quả tươi và rau gia vị. Yêu cầu đã xuất khẩu đi châu Âu
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về se@moit.gov.vn trước ngày 30/9/2020.