Mở cánh cửa cho hàng Việt sang thị trường Bắc Âu
Từ chỗ không mấy phổ biến ở thị trường Bắc Âu, đến nay, một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam như gạo, thủy sản đã hiện diện rõ hơn ở các siêu thị, hệ thống phân phối của khu vực này. Giữa cơn bão Covid-19, các hoạt động [...]
Chúc mừng năm mới
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Cảnh báo lừa đảo
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển trong thời gian vừa qua nhận được phản ảnh của Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và hai doanh nghiệp thủy sản Việt Nam về việc Cty Sjøtroll Havbruk As Avd Brandasund đã sử dụng website www.sjotrollhavbrukas.com [...]
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tham dự Hội thảo về cơ hội hợp tác ASEAN-Thụy Điển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững
Ngày 03/02/2021, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Stockholm đã phối hợp với Cơ quan xúc tiến thương mại - đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) tổ chức Hội thảo trực tuyến về cơ hội hợp tác giữa ASEAN và Thụy Điển với chủ đề: “Cơ hội hợp tác [...]
Một số chính sách mới của Thụy Điển có hiệu lực từ năm 2021
Bãi bỏ khoản thuế được hoãn phải đóng đối với thu nhập từ việc bán bất động sản Tại Thụy Điển, khi bán một bất động sản, người bán phải trả thuế lợi tức vốn – 22% trên khoản lợi nhuận kiếm được từ việc bán bất động sản. Hoặc [...]
Cảnh báo lừa đảo
Thương vụ xin thông báo, doanh nghiệp dưới đây là doanh nghiệp lừa đảo. Alphasr AB Esplanaden 15 234 39 Lomma, Sweden Org.No.: 559234-9871 VAT ID: SE 559234987101 Tel: +46 701941114 Fax : +46 655578230 Email: info@alphasrab.com Web: https://www.alphasrab.com Doanh nghiệp này lập website để lừa doanh nghiệp Việt Nam mua [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 1 năm 2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 66,021,847.00 | 132,002,940.00 | 99.94 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 24,844,158.00 | 75,447,627.00 | 203.68 |
3 | Giày dép các loại | 5,617,280.00 | 10,139,687.00 | 80.51 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,519,089.00 | 6,793,523.00 | 93.05 |
5 | Hàng dệt, may | 6,283,146.00 | 6,511,198.00 | 3.63 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 857,389.00 | 5,045,391.00 | 488.46 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4,914,289.00 | 4,526,241.00 | -7.90 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,889,448.00 | 3,802,762.00 | 31.61 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,274,777.00 | 3,169,112.00 | -3.23 |
10 | Hàng thủy sản | 70,095.00 | 1,309,363.00 | 1,767.98 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 804,824.00 | 1,159,001.00 | 44.01 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 786,957.00 | 884,477.00 | 12.39 |
13 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,695,285.00 | 861,615.00 | -49.18 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 334,317.00 | 703,915.00 | 110.55 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 207,035.00 | 627,082.00 | 202.89 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 75,131.00 | 184,137.00 | 145.09 |
17 | Cao su | 0.00 | 109,393.00 | 0.00 |
18 | Hàng hóa khác | 9,848,627.00 | 10,728,416.00 | 8.93 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển tháng 1 năm 2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 25,799,172.00 | 28,890,800.00 | 11.98 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 5,885,451.00 | 13,835,353.00 | 135.08 |
3 | Dược phẩm | 5,555,667.00 | 4,351,544.00 | -21.67 |
4 | Giấy các loại | 4,219,549.00 | 2,554,715.00 | -39.46 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,132,658.00 | 1,597,053.00 | 41.00 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 580,672.00 | 1,342,932.00 | 131.27 |
7 | Sắt thép các loại | 1,622,125.00 | 943,143.00 | -41.86 |
8 | Sản phẩm hóa chất | 957,599.00 | 522,029.00 | -45.49 |
9 | Chất dẻo nguyên liệu | 314,032.00 | 404,447.00 | 28.79 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 182,067.00 | 351,137.00 | 92.86 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 38,105.00 | 192,647.00 | 405.57 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 43,035.00 | 2,837.00 | -34.08 |
13 | Hàng hóa khác | 5,268,212.00 | 2,767,430.00 | -47.47 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch tháng 1 năm 2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 27,187,607.00 | 35,528,992.00 | 30.68 |
2 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,535,875.00 | 5,526,408.00 | 56.30 |
3 | Hàng thủy sản | 2,862,660.00 | 4,671,494.00 | 63.19 |
4 | Hàng dệt, may | 5,558,107.00 | 4,603,698.00 | -17.17 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,264,604.00 | 3,659,761.00 | 12.10 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,423,967.00 | 3,037,319.00 | 113.30 |
7 | Giày dép các loại | 1,695,539.00 | 2,281,354.00 | 34.55 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,343,759.00 | 2,067,267.00 | 53.84 |
9 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 856,836.00 | 1,322,518.00 | 54.35 |
10 | Sản phẩm gốm, sứ | 778,341.00 | 1,191,373.00 | 53.07 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 892,917.00 | 1,173,536.00 | 31.43 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 272,662.00 | 815,166.00 | 198.97 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 777,153.00 | 718,171.00 | -7.59 |
14 | Dây điện và dây cáp điện | 244,184.00 | 352,961.00 | 44.55 |
15 | Cà phê | 66,945.00 | 138,357.00 | 106.67 |
16 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 98,668.00 | 131,342.00 | 33.12 |
17 | Hàng hóa khác | 3,515,390.00 | 3,838,267.00 | 9.18 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 1 năm 2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 12,077,655.00 | 19,676,994.00 | 62.92 |
2 | Dược phẩm | 1,008,514.00 | 4,801,037.00 | 376.05 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2,739,607.00 | 3,486,562.00 | 27.27 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 1,551,457.00 | 2,119,606.00 | 36.62 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 288,698.00 | 1,102,911.00 | 282.03 |
6 | Hàng thủy sản | 2,674,785.00 | 1,070,282.00 | -59.99 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 420,404.00 | 522,912.00 | 24.38 |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 468,127.00 | 407,851.00 | -12.88 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 197,577.00 | 153,314.00 | -22.40 |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 25,861.00 | 37,826.00 | 46.27 |
11 | Hàng hóa khác | 2,702,625.00 | 5,974,693.00 | 121.07 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 1 năm 2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 12,159,513.00 | 13,969,506.00 | 14.89 |
2 | Giày dép các loại | 3,081,572.00 | 3,103,336.00 | 0.71 |
3 | Hàng dệt, may | 2,553,509.00 | 1,778,680.00 | -30.34 |
4 | Hàng thủy sản | 666,137.00 | 1,424,164.00 | 113.79 |
5 | Hạt điều | 46,025.00 | 979,897.00 | 2,029.05 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 173,345.00 | 851,441.00 | 391.18 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 301,844.00 | 586,666.00 | 94.36 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 275,591.00 | 349,186.00 | 26.70 |
9 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,053,521.00 | 345,517.00 | -67.20 |
10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 266,445.00 | 25,549.00 | -4.11 |
11 | Hàng rau quả | 212,538.00 | 252,369.00 | 18.74 |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 693,536.00 | 18,587.00 | -73.20 |
13 | Sản phẩm từ sắt thép | 222,868.00 | 125,544.00 | -43.67 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 61,203.00 | 19,468.00 | -68.19 |
15 | Hàng hóa khác | 2,551,379.00 | 3,711,878.00 | 45.49 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 1 năm 2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 12,077,655.00 | 19,676,994.00 | 62.92 |
2 | Dược phẩm | 1,008,514.00 | 4,801,037.00 | 376.05 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2,739,607.00 | 3,486,562.00 | 27.27 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 1,551,457.00 | 2,119,606.00 | 36.62 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 288,698.00 | 1,102,911.00 | 282.03 |
6 | Hàng thủy sản | 2,674,785.00 | 1,070,282.00 | -59.99 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 420,404.00 | 522,912.00 | 24.38 |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 468,127.00 | 407,851.00 | -12.88 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 197,577.00 | 153,314.00 | -22.40 |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 25,861.00 | 37,826.00 | 46.27 |
11 | Hàng hóa khác | 2,702,625.00 | 5,974,693.00 | 121.07 |
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua bún, phở khô. Điều kiện doanh nghiệp đã xuất khẩu đi châu Âu.
Hạn đăng ký: 31/3/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất cung ứng các sản phẩm mành, rèm và tấm/miếng lót đĩa ở bàn ăn làm từ các loại thực vật tự nhiên như tre, nứa, đay…
Hạn đăng ký: 31/3/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất cung ứng kẹp/nẹp bằng tre (bamboo tongs).
Hạn đăng ký: 31/03/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chất capsaicin.
Hạn đăng ký: 15/03/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất xe đạp điện.
Hạn đăng ký: 15/03/2021