Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2019 | Năm 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 1,183,634,091.00 | 1,126,706,101.00 | -4.80 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 615,470,763.00 | 589,290,418.00 | -4.30 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 74,242,286.00 | 79,348,827.00 | 6.90 |
4 | Giày dép các loại | 71,346,950.00 | 72,097,540.00 | 1.10 |
5 | Hàng dệt, may | 78,283,859.00 | 63,317,556.00 | -19.10 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 47,683,172.00 | 54,393,269.00 | 14.10 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 63,938,725.00 | 43,321,856.00 | -32.20 |
8 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 24,992,906.00 | 26,639,130.00 | 6.60 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 29,324,189.00 | 25,616,166.00 | -12.60 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 21,053,903.00 | 17,171,728.00 | -18.40 |
11 | Hàng thủy sản | 14,517,583.00 | 14,241,318.00 | -1.90 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 8,565,851.00 | 11,309,920.00 | 32.00 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,087,692.00 | 7,745,422.00 | -4.20 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,188,726.00 | 6,220,162.00 | -13.50 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,671,252.00 | 2,565,495.00 | 53.50 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,434,523.00 | 1,417,173.00 | -1.20 |
17 | Cao su | 2,773,158.00 | 1,008,630.00 | -63.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2019 | Năm 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 372,520,881.00 | 352,431,390.00 | -5.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 123,404,390.00 | 111,333,249.00 | -9.80 |
3 | Dược phẩm | 59,336,418.00 | 76,756,256.00 | 29.40 |
4 | Giấy các loại | 22,037,398.00 | 34,465,162.00 | 55.70 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 16,001,887.00 | 13,949,713.00 | -13.40 |
6 | Sắt thép các loại | 29,778,841.00 | 11,781,170.00 | -60.40 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,619,650.00 | 9,190,114.00 | 6.60 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,839,254.00 | 5,799,976.00 | -15.20 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,386,726.00 | 5,351,950.00 | 124.20 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,360,466.00 | 3,274,055.00 | -2.60 |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,889,908.00 | 2,512,074.00 | -13.10 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,519,978.00 | 1,368,181.00 | -10.00 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 519,332.00 | 139,252.00 | -73.20 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2019 | Năm 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Tổng | 336,451,803.00 | 295,012,835.00 | -12.30 |
2 | Hàng dệt, may | 79,042,824.00 | 54,579,668.00 | -30.90 |
3 | Hàng thủy sản | 44,220,874.00 | 44,740,617.00 | 1.20 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 30,980,131.00 | 32,448,964.00 | 4.70 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 32,670,436.00 | 28,069,466.00 | -14.10 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 19,598,166.00 | 23,685,674.00 | 20.90 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 13,346,734.00 | 14,621,775.00 | 9.60 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,820,970.00 | 11,499,494.00 | -2.70 |
9 | Giày dép các loại | 28,923,038.00 | 10,740,502.00 | -62.90 |
10 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 7,108,745.00 | 7,094,002.00 | -0.20 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,650,537.00 | 6,384,422.00 | 13.00 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,360,399.00 | 6,183,887.00 | -26.00 |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,807,868.00 | 4,730,394.00 | 24.20 |
14 | Dây điện và dây cáp điện | 6,390,712.00 | 4,433,712.00 | -30.60 |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5,222,275.00 | 3,987,832.00 | -23.60 |
16 | Cà phê | 1,696,479.00 | 2,420,454.00 | 42.70 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2019 | Năm 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 244,222,141.00 | 203,686,171.00 | -16.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 42,279,538.00 | 54,363,772.00 | 29.20 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 25,565,061.00 | 30,461,805.00 | 19.20 |
4 | Hàng thủy sản | 19,109,084.00 | 22,081,840.00 | 15.60 |
5 | Dược phẩm | 34,306,422.00 | 20,661,984.00 | -39.80 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,218,875.00 | 8,566,763.00 | 64.90 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,286,732.00 | 7,699,254.00 | 5.70 |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 10,448,857.00 | 6,197,245.00 | -40.50 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 2,316,401.00 | 2,132,099.00 | -7.80 |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 2,447,612.00 | 2,088,870.00 | -14.70 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 48,326,901.00 | 569,251.00 | -98.80 |
12 | Sắt thép các loại | 170,459.00 | 100,813.00 | -40.90 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2019 | Năm 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 129,503,733.00 | 216,913,477.00 | 67.50 |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15,773,237.00 | 102,192,303.00 | 547.90 |
3 | Giày dép các loại | 18,161,949.00 | 20,943,971.00 | 15.30 |
4 | Hàng dệt, may | 22,844,131.00 | 14,985,994.00 | -34.40 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,894,406.00 | 12,518,960.00 | 560.80 |
6 | Hàng thủy sản | 7,092,487.00 | 9,771,305.00 | 37.80 |
7 | Hạt điều | 7,067,565.00 | 5,938,885.00 | -16.00 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 5,734,369.00 | 4,817,397.00 | -16.00 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,492,036.00 | 3,298,375.00 | -5.50 |
10 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 5,551,199.00 | 2,885,466.00 | -48.00 |
11 | Hàng rau quả | 2,918,343.00 | 2,686,844.00 | -7.90 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4,511,366.00 | 2,449,052.00 | 0.00 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,883,853.00 | 2,126,681.00 | -45.20 |
14 | Máy ảnh máy quay phim và linh kiện | 4,554,292.00 | 2,158,155.00 | -52.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2019 | Năm 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 312,747,710.00 | 311,665,432.00 | -0.30 |
2 | Hàng thủy sản | 216,580,897.00 | 194,962,518.00 | -9.90 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 38,148,704.00 | 39,977,887.00 | 4.90 |
4 | Phân bón các loại | 13,671,032.00 | 12,633,037.00 | -7.60 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,991,041.00 | 7,272,691.00 | 4.00 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 3,262,161.00 | 3,334,740.00 | 2.20 |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua túi rác nhựa có thể phân hủy sinh học.
Hạn đăng ký: 31/01/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần nhập khẩu hàng thực phẩm khô, đông lạnh, rau tươi số lượng nhỏ (container mix). Yêu cầu đã xuất khẩu đi châu Âu.
Hạn đăng ký: 31/01/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua găng tay y tế. Yêu cầu không qua trung gian, mua trực tiếp từ doanh nghiệp sản xuất.
Hạn đăng ký: 31/01/2021
Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu rau quả tươi tại Đan Mạch