Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 11 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 11 tháng 2019 | 11 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 1.113.718.233 | 1.04 | -6% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 591.758.082 | 553.02 | -7% |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 70.474.420 | 74.75 | 6% |
4 | Giày dép các loại | 62.739.740 | 64.37 | 3% |
5 | Hàng dệt, may | 71.741.045 | 55.67 | -22% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 42.606.834 | 48.57 | 14% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 62.701.904 | 42.38 | -32% |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 22.906.618 | 24.01 | 5% |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 25.305.393 | 22.69 | -10% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 19.433.952 | 16.08 | -17% |
11 | Hàng thủy sản | 13.614.281 | 12.81 | -6% |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7.541.921 | 9.73 | 29% |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7.884.454 | 7.14 | -9% |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.603.930 | 5.68 | -14% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1.088.583 | 2.30 | 112% |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.392.820 | 1.36 | -2% |
17 | Cao su | 2.655.525 | 969.82 | -63% |
18 | Hàng hóa khác | 103.268.731 | 100.15 | -3% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 11 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 11 tháng 2019 | 11 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 341.479.560 | 319.14 | -7% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 115.384.788 | 97.33 | -16% |
3 | Dược phẩm | 54.141.235 | 69.79 | 29% |
4 | Giấy các loại | 18.471.855 | 32.06 | 74% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 14.765.337 | 12.27 | -17% |
6 | Sắt thép các loại | 28.654.588 | 11.08 | -61% |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.995.640 | 7.29 | -9% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 6.501.804 | 5.25 | -19% |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.246.785 | 4.16 | 85% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3.093.937 | 3.01 | -3% |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | 2.682.617 | 2.38 | -11% |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.357.790 | 1.17 | -14% |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 508.633 | 128.76 | -75% |
14 | Hàng hóa khác | 85.674.552 | 73.23 | -15% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 11 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 11 tháng 2019 | 11 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 301.868.942 | 260.89 | -14% |
2 | Hàng dệt, may | 70.731.147 | 48.88 | -31% |
3 | Hàng thủy sản | 40.350.758 | 39.04 | -3% |
4 | Hàng hóa khác | 33.806.345 | 35.84 | 6% |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 26.932.715 | 27.70 | 3% |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 29.420.126 | 24.24 | -18% |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 18.224.665 | 22.04 | 21% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 12.129.250 | 13.08 | 8% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 10.026.598 | 10.19 | 2% |
10 | Giày dép các loại | 26.138.997 | 8.84 | -66% |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 6.630.898 | 6.21 | -6% |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7.440.564 | 5.66 | -24% |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5.011.012 | 5.51 | 10% |
14 | Sản phẩm gốm, sứ | 2.736.182 | 4.05 | 48% |
15 | Dây điện và dây cáp điện | 5.860.206 | 3.73 | -36% |
16 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4.907.005 | 3.68 | -25% |
17 | Cà phê | 1.522.475 | 2.20 | 44% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 11 tháng năm2020
wdt_ID | Mặt hàng | 11 tháng 2019 | 11 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 226.259.132 | 181.38 | -20% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 37.476.920 | 49.38 | 32% |
3 | Sản phẩm hóa chất | 23.796.832 | 25.98 | 9% |
4 | Hàng thủy sản | 16.118.806 | 19.82 | 23% |
5 | Dược phẩm | 33.064.848 | 19.01 | -43% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 4.873.707 | 7.81 | 60% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6.447.882 | 6.88 | 7% |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 9.688.734 | 5.56 | -43% |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 2.092.935 | 1.94 | -8% |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 2.266.127 | 1.87 | -17% |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 48.184.152 | 556.95 | -99% |
12 | Sắt thép các loại | 147.972 | 74.38 | -50% |
13 | Hàng hóa khác | 42.100.218 | 42.49 | 1% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 11 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 11 tháng 2019 | 11 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 118.455.792 | 205.39 | 73% |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15.720.958 | 102.19 | 550% |
3 | Giày dép các loại | 16.465.649 | 17.40 | 6% |
4 | Hàng dệt, may | 20.383.962 | 13.72 | -33% |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1.771.511 | 12.24 | 591% |
6 | Hàng thủy sản | 6.405.081 | 8.77 | 37% |
7 | Hạt điều | 6.493.865 | 5.42 | -17% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3.062.903 | 3.07 | 0% |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5.125.496 | 2.65 | -48% |
10 | Hàng rau quả | 2.623.323 | 2.45 | -7% |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4.077.744 | 2.31 | -43% |
12 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4.289.670 | 2.12 | -51% |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.588.907 | 1.96 | -45% |
14 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4.987.468 | 4.18 | -16% |
15 | Hàng hóa khác | 23.459.256 | 26.91 | 15% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 11 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 10 tháng 2019 | 10 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 282.855.018 | 283.61 | 0,3% |
2 | Hàng thủy sản | 193.840.762 | 174.84 | -10% |
3 | Hàng hóa khác | 31.381.419 | 48.57 | 55% |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 35.218.082 | 38.15 | 8% |
5 | Phân bón các loại | 13.483.067 | 12.11 | -10% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 5.992.457 | 6.98 | 16% |
7 | Sản phẩm hóa chất | 2.939.231 | 2.97 | 1% |
Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Thụy Điển, Thương vụ xin cung cấp danh sách các nhà nhập khẩu rau quả tại thị trường này.
- Fruktimporten Stockholm AB
- Ewerman AB
- Saba Fruit AB
- Everfresh AB
- Green Foods AB
- K A Lundbladh Aktiebolag AB
- Elsanta AB
- Findus Sverige AB
- ICA Grouppen AB
- Axfood AB
- Coop Sverige AB
- Willys AB
- Hemkop AB
- City Gross Sverige AB
- Bergendahls AB
- Simmo World Food AB
- Kista Grossen AB
- Orkla Foods Sverige AB
- Biodynamic Products Foundation
- Livsmedelsföretagen Service i Sverige AB
- Menigo Foodservice AB
- Privab Grossisterna AB
- Martin & Servera AB