Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 7 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 7T2020 | 7T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 72,960,028.00 | 80,511,508.00 | 10.35% |
2 | Giày dép các loại | 12,093,435.00 | 15,402,053.00 | 27.36% |
3 | Hàng dệt, may | 9,715,520.00 | 10,411,918.00 | 7.17% |
4 | Hàng thủy sản | 4,723,703.00 | 5,130,913.00 | 8.62% |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,311,509.00 | 4,343,916.00 | -61.60% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,459,888.00 | 4,222,156.00 | 189.21% |
7 | Hạt điều | 4,037,524.00 | 3,276,217.00 | -18.86% |
8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,378,985.00 | 3,248,873.00 | 135.60% |
9 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,621,072.00 | 2,878,147.00 | -20.52% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,753,408.00 | 2,711,276.00 | 54.63% |
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,465,057.00 | 2,382,617.00 | 62.63% |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,238,991.00 | 1,956,036.00 | 57.87% |
13 | Hàng rau quả | 1,446,859.00 | 1,833,930.00 | 26.75% |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,998,738.00 | 1,823,185.00 | -8.78% |
15 | Hàng hóa khác | 16,715,339.00 | 20,890,271.00 | 24.98% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 7 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 7T2020 | 7T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 210,350,277.00 | 200,841,261.00 | -4,52% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 56,622,390.00 | 71,844,905.00 | 26,88% |
3 | Dược phẩm | 41,368,685.00 | 37,979,849.00 | -8,19% |
4 | Giấy các loại | 22,702,798.00 | 19,680,779.00 | -13,31% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 7,600,197.00 | 12,425,889.00 | 63,49% |
6 | Sắt thép các loại | 7,701,240.00 | 8,695,253.00 | 12,91% |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,006,054.00 | 7,568,590.00 | 88,93% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,958,786.00 | 4,729,390.00 | 141,44% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,990,859.00 | 4,108,677.00 | 37,37% |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,459,994.00 | 2,373,664.00 | 62,58% |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,278,463.00 | 1,618,202.00 | -28,98% |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 589,214.00 | 854,948.00 | 45,10% |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 53,837.00 | 42,681.00 | -20,72% |
14 | Hàng hóa khác | 61,017,760.00 | 28,918,434.00 | -52,61% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 7 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 7T2020 | 7T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 171,755,089.00 | 215,495,165.00 | 25.47% |
2 | Hàng thủy sản | 24,516,971.00 | 30,412,278.00 | 24.05% |
3 | Hàng dệt, may | 36,803,187.00 | 29,711,299.00 | -19.27% |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 16,175,233.00 | 29,413,172.00 | 81.84% |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 15,897,124.00 | 19,945,295.00 | 25.46% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,533,800.00 | 13,850,684.00 | 2.34% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,784,981.00 | 13,625,454.00 | 55.10% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,775,970.00 | 9,000,540.00 | 32.83% |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 2,590,708.00 | 8,622,270.00 | 232.82% |
10 | Giày dép các loại | 6,237,393.00 | 7,326,491.00 | 17.46% |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,207,911.00 | 5,466,970.00 | 70.42% |
12 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,812,899.00 | 5,320,179.00 | 89.14% |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,547,616.00 | 4,908,674.00 | 7.94% |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,123,117.00 | 4,638,659.00 | 12.50% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,029,491.00 | 4,574,828.00 | 51.01% |
16 | Cà phê | 1,046,554.00 | 931,312.00 | -11.01% |
17 | Hàng hóa khác | 21,672,134.00 | 27,747,060.00 | 28.03% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 7 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 7T2020 | 7T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 110,085,082.00 | 143,116,735.00 | 30.01% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 28,536,810.00 | 34,431,590.00 | 20.66% |
3 | Sản phẩm hóa chất | 16,870,787.00 | 17,721,835.00 | 5.04% |
4 | Dược phẩm | 15,329,180.00 | 16,049,507.00 | 4.70% |
5 | Hàng thủy sản | 12,634,764.00 | 12,108,397.00 | -4.17% |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 420,991.00 | 7,663,638.00 | 1720.38% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,157,513.00 | 4,839,626.00 | 53.27% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,039,070.00 | 4,418,539.00 | 9.39% |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,176,039.00 | 2,989,505.00 | -5.87% |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,246,226.00 | 1,823,593.00 | 46.33% |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 982,433.00 | 1,336,680.00 | 36.06% |
12 | Sắt thép các loại | 34,975.00 | 61,514.00 | 75.88% |
13 | Hàng hóa khác | 23,656,294.00 | 39,672,311.00 | 67.70% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 7 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 7T2020 | 7T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 72,960,028.00 | 80,511,508.00 | 10.35% |
2 | Giày dép các loại | 12,093,435.00 | 15,402,053.00 | 27.36% |
3 | Hàng dệt, may | 9,715,520.00 | 10,411,918.00 | 7.17% |
4 | Hàng thủy sản | 4,723,703.00 | 5,130,913.00 | 8.62% |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,311,509.00 | 4,343,916.00 | -61.60% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,459,888.00 | 4,222,156.00 | 189.21% |
7 | Hạt điều | 4,037,524.00 | 3,276,217.00 | -18.86% |
8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,378,985.00 | 3,248,873.00 | 135.60% |
9 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,621,072.00 | 2,878,147.00 | -20.52% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,753,408.00 | 2,711,276.00 | 54.63% |
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,465,057.00 | 2,382,617.00 | 62.63% |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,238,991.00 | 1,956,036.00 | 57.87% |
13 | Hàng rau quả | 1,446,859.00 | 1,833,930.00 | 26.75% |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,998,738.00 | 1,823,185.00 | -8.78% |
15 | Hàng hóa khác | 16,715,339.00 | 20,890,271.00 | 24.98% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 7 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 7T2020 | 7T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 188,101,308.00 | 207,667,556.00 | 10.40% |
2 | Hàng thủy sản | 117,675,633.00 | 140,482,448.00 | 19.38% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 24,357,311.00 | 25,095,404.00 | 3.03% |
4 | Phân bón các loại | 7,056,237.00 | 5,881,187.00 | -16.65% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 1,561,629.00 | 2,885,953.00 | 84.80% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,271,550.00 | 1,699,207.00 | -60.22% |
7 | Hàng hóa khác | 33,178,948.00 | 31,623,357.00 | -4.69% |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất một số bộ phận nhỏ bằng nhựa có thể phân hủy sinh học (biodegradable plastic parts) và doanh nghiệp làm các công việc thủ công liên quan đến sản xuất bóng bay.
Hạn đăng ký: 10/9/2021
Một khách hàng Thụy Điển cần mua nước dừa đóng chai.
Hạn đăng ký: 30/8/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua nước mắm, tương ớt, sốt chua ngọt… Yêu cầu sản phẩm đã có thương hiệu tại Việt Nam và đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 20/8/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua hạt tiêu. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 20/8/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua phở khô, bún khô, bánh đa nem, bún, miến, phở ăn liền. Yêu cầu sản phẩm đã có thương hiệu tại Việt Nam và đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 20/8/2021