Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 9 năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 9 tháng 2019 | 9 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 900,549,208.00 | 860,179,327.00 | -4.50 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 470,838,333.00 | 470,844,962.00 | 0.00 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 54,519,085.00 | 59,056,956.00 | 8.30 |
4 | Giày dép các loại | 48,247,006.00 | 51,323,881.00 | 6.40 |
5 | Hàng dệt, may | 60,001,381.00 | 47,693,055.00 | -20.50 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 31,268,830.00 | 37,069,997.00 | 18.60 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 60,060,148.00 | 27,969,493.00 | -53.40 |
8 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 19,199,669.00 | 20,450,433.00 | 6.50 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 20,052,435.00 | 19,270,425.00 | -3.90 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 16,266,937.00 | 13,562,703.00 | -16.60 |
11 | Hàng thủy sản | 10,438,473.00 | 9,892,431.00 | -5.20 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,255,200.00 | 7,248,977.00 | 37.90 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận của chúng | 7,036,703.00 | 6,393,856.00 | -9.10 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5,519,498.00 | 4,725,060.00 | -14.40 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 860.49 | 1,590,326.00 | 84.80 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,261,487.00 | 1,126,278.00 | -10.70 |
17 | Cao su | 2,194,755.00 | 840.40 | -61.70 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 9 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 9 tháng 2019 | 9 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 247,163,635.00 | 215,093,386.00 | -13.00 |
2 | Hàng dệt, may | 58,710,206.00 | 43,005,912.00 | -26.70 |
3 | Hàng thủy sản | 34,597,825.00 | 33,109,482.00 | -4.30 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 19,948,700.00 | 21,264,996.00 | 6.60 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 24,946,119.00 | 19,715,793.00 | -21.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 15,056,567.00 | 16,767,353.00 | 11.40 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 9,658,247.00 | 10,685,319.00 | 10.60 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 8,531,537.00 | 8,954,223.00 | 5.00 |
9 | Giày dép các loại | 21,567,743.00 | 6,920,682.00 | -67.90 |
10 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận của chúng | 5,742,492.00 | 5,124,024.00 | -10.80 |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5,117,047.00 | 5,012,443.00 | -2.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,785,979.00 | 4,408,324.00 | 16.40 |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,236,094.00 | 3,534,139.00 | 58.00 |
14 | Dây điện và dây cáp điện | 5,319,907.00 | 3,148,401.00 | -40.80 |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4,270,038.00 | 3,141,737.00 | -26.40 |
16 | Cà phê | 1,274,835.00 | 1,805,309.00 | 41.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan 9 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 9 tháng 2019 | 9 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 88,877,150.00 | 106,908,833.00 | 20.30 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,052,029.00 | 39,841,145.00 | 260.50 |
3 | Giày dép các loại | 15,709,399.00 | 11,828,743.00 | -24.70 |
4 | Hàng dệt, may | 1,817,311.00 | 7,799,873.00 | -34.00 |
5 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8,635,369.00 | 5,966,361.00 | -30.90 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,551,694.00 | 5,793,105.00 | 63.10 |
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5,544,593.00 | 4,805,188.00 | -13.30 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,996,553.00 | 4,150,020.00 | 3.80 |
9 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4,187,232.00 | 2,864,010.00 | -31.60 |
10 | Cà phê | 3,429,413.00 | 2,551,959.00 | -25.60 |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,545,906.00 | 2,239,506.00 | -12.00 |
12 | Cao su | 2,042,190.00 | 1,680,810.00 | -17.70 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 952.13 | 607.40 | -36.20 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 9 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 9 tháng 2019 | 9 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 102,337,849.00 | 155,527,725.00 | 52.00 |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15,646,712.00 | 69,365,747.00 | 343.30 |
3 | Giày dép các loại | 13,447,671.00 | 15,007,285.00 | 11.60 |
4 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,280,288.00 | 11,975,923.00 | 835.40 |
5 | Hàng dệt, may | 17,538,124.00 | 11,535,141.00 | -34.20 |
6 | Hàng thủy sản | 5,586,475.00 | 6,051,005.00 | 8.30 |
7 | Hạt điều | 5,194,005.00 | 4,765,523.00 | -8.20 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,413,228.00 | 3,793,818.00 | -14.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,864,385.00 | 2,268,921.00 | -53.40 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,610,026.00 | 2,178,123.00 | -16.50 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,578,550.00 | 1,988,689.00 | -44.40 |
12 | Hàng rau quả | 2,098,502.00 | 1,889,734.00 | -9.90 |
13 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3,209,897.00 | 1,646,312.00 | -48.70 |
14 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,954,024.00 | 1,523,224.00 | -48.40 |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu măng tươi đóng hộp. Yêu cầu đã xuất khẩu đi châu Âu
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về [email protected] trước ngày 30/10/2020.
Cơ quan Xúc tiến Thương mại Phần Lan (Finnpartnership) hỗ trợ doanh nghiệp các nước đang phát triển tìm kiếm đối tác tại Phần Lan thông qua Dịch vụ Kết nối Giao thương hoàn toàn miễn phí.
Nếu doanh nghiệp Việt Nam đang cần nhà phân phối sản phẩm hay đại lý bán hàng, hay tìm kiếm đối tác liên doanh tại Phần Lan, có thể điền đơn đăng ký và gửi đến địa chỉ [email protected]