Ngăn chặn rủi ro hóa chất thông qua thương mại điện tử
Theo Cơ quan Hóa chất Thụy Điển, có một số sản phẩm không tuân thủ Luật Hóa chất châu Âu được đưa vào thị trường Thụy Điển thông qua hình thức thương mại điện tử. Đặc biệt, hàng nhập khẩu của cá nhân mua trực tuyến từ các nước không [...]
EU thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu
Quy định mới EU 2020/2236 thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào EU và sẽ có hiệu lực từ ngày 21/4/2021. Trước đây, EU quy định thực phẩm hỗn hợp có chứa trên 50% thành phần từ sản phẩm có [...]
Công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU
FLIS (Food Labelling Information System), là một công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU, hiện đã có trên trang web của Ủy ban châu Âu. Công cụ này giúp các công ty nhanh chóng tìm ra thông tin về các loại thực phẩm và nhóm [...]
Vật liệu hỗn hợp từ tre và nhựa có thể không được phép trong đĩa và cốc
Theo Cục Quản lý Thực phẩm Quốc gia Thụy Điển, trong những năm gần đây, các sản phẩm như đĩa và cốc làm từ hỗn hợp sợi tre, bột tre và một số dạng nhựa như melamine đã xuất hiện. Các sản phẩm này thường hướng đến trẻ em và [...]
Ủy ban châu Âu giới thiệu Chương trình hành động để thúc đẩy sản xuất hữu cơ
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ủy ban châu Âu đã giới thiệu Kế hoạch hành động về sự phát triển của sản xuất hữu cơ. Mục đích của kế hoạch này nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ, nhằm đạt 25% sản phẩm [...]
Thị trường thực phẩm hữu cơ Đan Mạch
Thị trường hữu cơ ở Đan Mạch được coi là mô hình thành công trong ngành công nghiệp hữu cơ. Đan Mạch hiện là thị trường tiêu dùng thực phẩm hữu cơ lớn thứ 7 ở EU, trong khi dân số của Đan Mạch chỉ có trên 5,6 triệu người. [...]
Từ ngày 1/4/2021, thực phẩm vượt quá giới hạn tối đa chất béo chuyển hóa sẽ không được bán trên thị trường EU
Tháng 4/2019, quy định 2019/649 sửa đổi phụ lục III quy định 1925/2006 về chất béo chuyển hóa đã được công bố chính thức. Quy định mới này đặt ra giới hạn hàm lượng chất béo chuyển hóa, trừ chất béo chuyển hóa tự nhiên trong động vật, trong thực [...]
EU ban hành mẫu chứng thư mới cho các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ động vật
Ngày 16/12/2020, Uỷ ban châu Âu đã ban hành Quy định số 2020/2235 liên quan tới mẫu chứng thư mới cho một số sản phẩm có nguồn gốc động vật xuất khẩu vào châu Âu. Quy định này có hiệu lực từ ngày 21/4/2021 và thời gian chuyển tiếp đến hết ngày 21/8/2021. Trong hai ngày 14-15/4/2021, Ủy ban châu Âu ban hành quy định (EU) 2021/617 và (EU) 2021/619 [...]
EU gia tăng các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với một số hàng hóa nhất định nhập khẩu vào EU
Ngày 14/4/2021, Ủy ban Châu Âu đã ban hành Quy định (EU) 2021/608 sửa đổi thực hiện Quy định (EU) 2019/1793 về việc gia tăng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba nhập khẩu vào EU thực hiện Quy định (EU) 2017/625 và (EC) 178/2002 của Nghị viện và Hội đồng [...]
EU ban hành danh sách các nước được phép nhập khẩu vào EU một số động vật và hàng hóa nhất định dành cho tiêu dùng của con người
Ngày 24/3/2021, EU ban hành quy định (EU) 2021/405 đưa ra danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU đối với một số động vật và hàng hóa nhất định dành cho tiêu dùng của con người của theo quy định (EU) 2017/625 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Theo đó, một số động vật và hàng hóa nhất định của [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 292,503,294.00 | 270,550,474.00 | -7.51% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 175,807,777.00 | 130,572,317.00 | -2.73% |
3 | Giày dép các loại | 13,630,139.00 | 17,822,638.00 | 30.76% |
4 | Hàng dệt, may | 13,284,830.00 | 17,342,461.00 | 30.54% |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 9,707,718.00 | 15,284,309.00 | 57.44% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,568,050.00 | 11,949,637.00 | 365.32% |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 12,968,480.00 | 10,636,085.00 | -17.99% |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 11,321,279.00 | 9,900,076.00 | -12.55% |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 6,070,011.00 | 7,733,650.00 | 27.41% |
10 | Hàng thủy sản | 2,783,128.00 | 4,373,447.00 | 57.14% |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,475,646.00 | 3,739,407.00 | -16.45% |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,264,611.00 | 3,450,913.00 | 52.38% |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,145,877.00 | 2,727,962.00 | -13.28% |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,599,844.00 | 2,444,114.00 | 52.77% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,016,687.00 | 944,922.00 | -7.06% |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 258,857.00 | 520,409.00 | 101.04% |
17 | Cao su | 306,432.00 | 259,384.00 | -15.35% |
18 | Hàng hóa khác | 31,293,928.00 | 30,848,743.00 | -1.42% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 84,518,873.00 | 91,546,904.00 | 8.32% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 18,586,546.00 | 34,528,180.00 | 85.77% |
3 | Dược phẩm | 18,295,143.00 | 22,966,236.00 | 25.53% |
4 | Giấy các loại | 9,411,504.00 | 7,256,171.00 | -22.90% |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,234,142.00 | 4,147,566.00 | 236.07% |
6 | Sản phẩm hóa chất | 4,438,846.00 | 3,924,562.00 | -11.59% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,681,724.00 | 2,471,120.00 | 46.94% |
8 | Sắt thép các loại | 3,769,987.00 | 2,134,440.00 | -43.38% |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 996,378.00 | 1,046,522.00 | 5.03% |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 652,015.00 | 774,640.00 | 18.81% |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,240,674.00 | 485,899.00 | -60.84% |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 207,113.00 | 389,610.00 | 88.11% |
13 | Hàng hóa khác | 24,004,801.00 | 11,421,958.00 | -52.42% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 74,268,777.00 | 84,171,638.00 | 13.33% |
2 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,727,080.00 | 12,064,634.00 | 38.24% |
3 | Hàng thủy sản | 9,087,675.00 | 10,488,914.00 | 15.42% |
4 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 9,479,692.00 | 9,287,373.00 | -2.03% |
5 | Hàng dệt, may | 13,546,491.00 | 8,781,188.00 | -35.18% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4,402,362.00 | 6,142,520.00 | 39.53% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,105,560.00 | 6,086,454.00 | 48.25% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,980,007.00 | 4,306,761.00 | 44.52% |
9 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,198,493.00 | 3,188,780.00 | 45.04% |
10 | Giày dép các loại | 3,656,322.00 | 3,024,369.00 | -17.28% |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,705,257.00 | 2,573,367.00 | 50.91% |
12 | Dây điện và dây cáp điện | 855,832.00 | 2,323,781.00 | 171.52% |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,346,991.00 | 1,631,532.00 | 21.12% |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,682,979.00 | 1,573,923.00 | -6.48% |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,189,967.00 | 1,240,151.00 | 4.22% |
16 | Cà phê | 382,162.00 | 343,356.00 | -10.15% |
17 | Hàng hóa khác | 8,921,907.00 | 11,114,535.00 | 24.58% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 47,340,537.00 | 54,980,587.00 | 16.14% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 13,919,392.00 | 11,998,831.00 | -13.80% |
3 | Dược phẩm | 5,856,692.00 | 8,346,032.00 | 42.50% |
4 | Sản phẩm hóa chất | 6,506,616.00 | 7,213,623.00 | 10.87% |
5 | Hàng thủy sản | 6,466,035.00 | 6,139,830.00 | -5.04% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,092,774.00 | 2,418,458.00 | 121.31% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,483,929.00 | 1,744,237.00 | 17.54% |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,380,419.00 | 1,529,868.00 | 10.83% |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 687,784.00 | 711,512.00 | 3.45% |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 418,541.00 | 309,952.00 | -25.94% |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 167,501.00 | 43,885.00 | -73.80% |
12 | Hàng hóa khác | 9,360,854.00 | 14,524,359.00 | 55.16% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 39,038,813.00 | 32,054,825.00 | -17.89% |
2 | Giày dép các loại | 5,122,590.00 | 5,833,794.00 | 13.88% |
3 | Hàng dệt, may | 4,029,640.00 | 4,333,080.00 | 7.53% |
4 | Hàng thủy sản | 2,019,780.00 | 2,732,001.00 | 35.26% |
5 | Hạt điều | 1,785,258.00 | 1,617,714.00 | -9.38% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 595,109.00 | 1,598,236.00 | 168.56% |
7 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,360,800.00 | 1,502,830.00 | -55.28% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 996,159.00 | 1,067,093.00 | 7.12% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 10,493,683.00 | 774,765.00 | -92.62% |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,238,804.00 | 736,419.00 | -40.55% |
11 | Hàng rau quả | 718,109.00 | 713,623.00 | -0.62% |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 546,578.00 | 689,259.00 | 26.10% |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 197,833.00 | 544,645.00 | 175.31% |
14 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 545,940.00 | 405,998.00 | -25.63% |
15 | Hàng hóa khác | 7,388,530.00 | 9,505,368.00 | 28.65% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 3 tháng năm 2021
Mặt hàng | 3T/2020 | 3T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 72,277,103.00 | 82,246,503.00 | 13.79% |
2 | Hàng thủy sản | 44,378,028.00 | 56,812,056.00 | 28.02% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 11,173,445.00 | 10,195,826.00 | -8.75% |
4 | Phân bón các loại | 2,659,226.00 | 1,889,151.00 | -28.96% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 761,190.00 | 1,089,901.00 | 43.18% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,986,643.00 | 724,070.00 | -63.55% |
7 | Hàng hóa khác | 11,318,571.00 | 11,535,499.00 | 1.92% |
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đá Ruby và Sapphire tự nhiên.
Hạn đăng ký: 7/5/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất các sản phẩm tượng nhỏ, đồ trang trí nội thất… làm từ vật liệu Polyreisin.
Hạn đăng ký: 7/5/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung ứng các sản phẩm mũ rơm, mũ cói, bình tưới cây, phụ kiện làm vườn bằng tre hoặc gỗ.
Hạn đăng ký: 7/5/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất các tấm gỗ dán (glued panels).
Hạn đăng ký: 29/4/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển đang tìm các xưởng đúc có thể chế tạo các tác phẩm điêu khắc và các thiết kế khác bằng đồng và đồng thau theo yêu cầu của khách hàng.
Hạn đăng ký: 29/4/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất các sản phẩm sau: các mặt hàng điện tử (đồng hồ để bàn, đèn nháy, bút, dây chìa khóa led…); bút, phong bì giấy, thiệp chúc mừng, dụng cụ văn phòng và các mặt hàng văn phòng phẩm khác; các mặt hàng nhựa hoặc cao su nhỏ; bao bì in ấn tên và địa chỉ. Yêu cầu: đã có kinh nghiệm xuất khẩu sang các nước EU hoặc Hoa Kỳ.
Hạn đăng ký: 20/4/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất các loại tượng, động vật nhỏ bằng gốm sứ (ceramic figurines) để trưng bày trong vườn.
Hạn đăng ký: 15/4/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung cấp các loại cá trắng như cá tuyết, cá tuyết chấm đen, cá tuyết lục.
Hạn đăng ký: 10/4/2021
Một doanh nghiệp Iceland cần tìm nhà sản xuất các sản phẩm bóng bay cao su (latex balloon) và bật lửa (flint lighter).
Hạn đăng ký: 10/4/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung cấp gạo thơm. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 10/4/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung cấp tấm ván ép (grade plywood sheets) với kích thước 1200x800mm với độ dày là 6mm và 8mm và tấm ván gỗ dùng để làm collar pallet với kích thước 19,5x195mm sau khi đã bào.
Hạn đăng ký: 10/4/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm cơ khí như vòng đệm, đai ốc, đinh ốc…
Hạn đăng ký: 10/4/2021