Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 36,4 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 9,1 triệu USD, giảm 26,6% và nhập khẩu từ Na Uy 27,2 triệu USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại [email protected].
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 12,444,305 | 9,137,827 | -26.6 |
Hàng dệt, may | 2,234,624 | 2,809,424 | 25.7 |
Giày dép các loại | 1,988,614 | 1,127,365 | -43.3 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 294,247 | 731,016 | 148.4 |
Hạt điều | 618,075 | 641,365 | 3.8 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 504,493 | 304,843 | -39.6 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 511,371 | 250,985 | -50.9 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 712,539 | 250,406 | -64.9 |
Hàng rau quả | 249,960 | 211,738 | -15.3 |
Sản phẩm từ sắt thép | 126,316 | 205,078 | 62.4 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 257,113 | 199,198 | -22.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 212,108 | 147,904 | -30.3 |
Hàng thủy sản | 669,592 | 31,566 | -95.3 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 672,039 | – | – |
Hàng hoá khác | 3,393,214 | 2,226,939 | -34.4 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 26,942,475 | 27,264,204 | 1.2 |
Hàng thủy sản | 15,170,520 | 16,069,742 | 5.9 |
Phân bón các loại | 1,874,112 | 2,932,441 | 56.5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 5,817,931 | 2,068,327 | -64.4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 847,409 | 1,832,500 | 116.2 |
Sản phẩm hóa chất | 277,486 | 226,385 | -18.4 |
Hàng hoá khác | 2,955,017 | 4,134,809 | 39.9 |