Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 377.022.165 USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 292.503.292 USD, giảm 9,7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 84.518.87 USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam xuất siêu gần 208 triệu USD sang Thụy Điển trong ba tháng đầu năm 2020.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 giữa Việt Nam và Thụy Điển nói riêng, cũng như các nước Bắc Âu nói chung tiếp tục suy giảm do tình hình dịch bênh ngày càng diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng sản phẩm. Tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất phục vụ cho xuất khẩu của Việt Nam.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK 3T/2019 | XK 3T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 323.966.041 | 292.503.292 | -9,7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 184.891.918 | 175.807.777 | -4,9 |
Hàng dệt, may | 17.276.281 | 13.284.830 | -23,1 |
Giày dép các loại | 12.994.570 | 13.630.139 | 4,9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 17.980.829 | 12.968.480 | -27,9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.847.957 | 11.321.279 | 15,0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8.490.576 | 9.707.718 | 14,3 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5.548.390 | 6.070.011 | 9,4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.876.121 | 4.475.646 | -8,2 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.037.357 | 3.145.877 | 3,6 |
Hàng thủy sản | 3.070.802 | 2.783.128 | -9,4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 18.727.328 | 2.568.050 | -86,3 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.873.510 | 2.264.611 | 20,9 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.453.242 | 1.599.844 | 10,1 |
Sản phẩm gốm, sứ | 464.300 | 1.016.687 | 119,0 |
Cao su | 960.258 | 306.432 | -68,1 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 235.052 | 258.857 | 10,1 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK 3T/2019 | NK 3T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 72.281.286 | 84.518.873 | 16,9 |
Điện thoại các loại và linh kiện | – | – | – |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 25.959.976 | 18.586.546 | -28,4 |
Dược phẩm | 18.369.277 | 18.295.143 | -0,4 |
Giấy các loại | 1.447.591 | 9.411.504 | 550,1 |
Sản phẩm hóa chất | 3.127.178 | 4.438.846 | 41,9 |
Sắt thép các loại | 7.682.990 | 3.769.987 | -50,9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.250.940 | 1.681.724 | 34,4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 217.406 | 1.240.674 | 470,7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.978.691 | 1.234.142 | -37,6 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.004.673 | 996.378 | -0,8 |
Chất dẻo nguyên liệu | 673.532 | 652.015 | -3,2 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 430.845 | 207.113 | -51,9 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)