Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 504,23 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 390,36 triệu USD, giảm 4,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 113,56 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam xuất siêu khoảng 277 triệu USD sang Thụy Điển trong bốn tháng đầu năm 2020.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK 4T/2019 | XK 4T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu | 407.616.113 | 390.360.893 | -4,2 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 226.850.239 | 226.671.232 | -0,1 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 24.992.737 | 23.270.392 | -6,9 |
Giày dép các loại | 18.239.282 | 19.943.297 | 9,3 |
Hàng dệt, may | 22.979.579 | 16.840.164 | -26,7 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11.966.427 | 14.572.014 | 21,8 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 12.173.784 | 12.362.765 | 1,6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 19.531.220 | 9.061.259 | -53,6 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7.097.870 | 7.309.957 | 3,0 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.249.713 | 5.926.243 | -5,2 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.527.569 | 3.673.091 | 4,1 |
Hàng thủy sản | 4.668.540 | 3.367.449 | -27,9 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.404.897 | 3.010.250 | 25,2 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.965.678 | 2.039.158 | 3,7 |
Sản phẩm gốm, sứ | 504.359 | 1.099.139 | 117,9 |
Cao su | 1.199.960 | 362.880 | -69,8 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 256.215 | 265.429 | 3,6 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK 4T/2019 | NK 4T/2020 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu | 96.194.853 | 113.555.096 | 18,0 |
Dược phẩm | 21.949.908 | 29.142.573 | 32,8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 33.037.675 | 26.618.225 | -19,4 |
Giấy các loại | 2.580.925 | 12.945.550 | 401,6 |
Sản phẩm hóa chất | 5.133.505 | 5.016.075 | -2,3 |
Sắt thép các loại | 10.770.888 | 4.609.916 | -57,2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.426.208 | 2.070.839 | -14,6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.733.692 | 1.902.861 | 9,8 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 396.163 | 1.383.967 | 249,3 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.440.386 | 1.292.130 | -10,3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 946.748 | 817.325 | -13,7 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 544.821 | 240.064 | -55,9 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 38.439 | 25.809 | -32,9 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)