Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 129,8 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 108,5 triệu USD, giảm 13,2% và nhập khẩu từ Thụy Điển 21,3 triệu USD, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 124,911,731 | 108,552,893 | -13.1 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 48,226,979 | 58,500,123 | 21.3 |
Hàng dệt, may | 14,084,172 | 14,716,387 | 4.5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 10,798,969 | 6,556,962 | -39.3 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,366,876 | 6,411,661 | -13.0 |
Giày dép các loại | 8,511,312 | 4,446,082 | -47.8 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,730,892 | 1,743,022 | -53.3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,252,969 | 1,582,766 | -62.8 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1,611,609 | 1,451,508 | -9.9 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,165,258 | 1,373,674 | 17.9 |
Hàng thủy sản | 1,386,527 | 1,065,841 | -23.1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6,765,113 | 820,553 | -87.9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 479,356 | 389,319 | -18.8 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,425,292 | 306,444 | -78.5 |
Cao su | 112,291 | 30,643 | -72.7 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 673,522 | 11,362 | -98.3 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 34,566 | – | – |
Hàng hoá khác | 14,286,028 | 9,146,546 | -36.0 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 27,139,177 | 21,308,603 | -21.5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14,243,418 | 8,300,914 | -41.7 |
Dược phẩm | 2,208,628 | 3,586,430 | 62.4 |
Giấy các loại | 1,418,845 | 1,785,718 | 25.9 |
Sắt thép các loại | 1,888,862 | 808,054 | -57.2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 305,529 | 646,934 | 111.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 259,772 | 628,594 | 142.0 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 89,135 | 514,055 | 476.7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 293,178 | 428,674 | 46.2 |
Sản phẩm hóa chất | 1,609,822 | 377,557 | -76.5 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 26,714 | 297,137 | 1012.3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 292,423 | 142,238 | -51.4 |
Hàng hoá khác | 4,502,851 | 3,792,298 | -15.8 |