Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 225,5 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 181,0 triệu USD, giảm 5,8% và nhập khẩu từ Thụy Điển 44,4 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển
Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 192,106,194 | 181,004,756 | -5.8 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 66,607,748 | 91,374,961 | 37.2 |
Hàng dệt, may | 20,621,676 | 19,679,070 | -4.6 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,926,390 | 13,828,058 | -0.7 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11,431,801 | 13,610,215 | 19.1 |
Giày dép các loại | 13,185,687 | 6,711,107 | -49.1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 19,592,001 | 3,611,513 | -81.6 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6,645,658 | 3,072,285 | -53.8 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,899,488 | 2,759,202 | -43.7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2,398,918 | 2,255,698 | -6.0 |
Hàng thủy sản | 3,099,490 | 2,111,768 | -31.9 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,533,304 | 1,586,831 | 3.5 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,958,432 | 929,505 | -52.5 |
Sản phẩm gốm, sứ | 733,006 | 551,459 | -24.8 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,278,248 | 442,245 | -65.4 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 177,189 | 100,590 | -43.2 |
Cao su | 112,291 | 62,093 | -44.7 |
Hàng hoá khác | 23,904,867 | 18,318,156 | -23.4 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển
Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 55,628,521 | 44,496,369 | -20.0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 20,431,397 | 14,821,539 | -27.5 |
Dược phẩm | 14,487,057 | 10,516,655 | -27.4 |
Giấy các loại | 3,202,773 | 3,782,606 | 18.1 |
Sắt thép các loại | 3,236,424 | 1,818,810 | -43.8 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 906,532 | 1,376,121 | 51.8 |
Sản phẩm hóa chất | 2,501,939 | 1,180,562 | -52.8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 607,490 | 1,093,266 | 80.0 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 721,780 | 907,250 | 25.7 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 59,834 | 745,557 | 1146.0 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 288,225 | 628,695 | 118.1 |
Chất dẻo nguyên liệu | 846,499 | 282,974 | -66.6 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 36,888 | – | – |
Hàng hoá khác | 8,301,683 | 7,342,334 | -11.6 |