Một số thay đổi về chính sách luật pháp Thụy Điển sẽ có hiệu lực vào năm 2020
Luật về bảo vệ người lao động được gia hạn Luật bảo vệ người lao động sẽ được kéo dài đến khi người lao động đủ 68 tuổi. Điều này có nghĩa là người chủ lao động sẽ chỉ được sa thải nhân viên của mình mà không cần lý [...]
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: EVFTA được phê chuẩn, lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước đi đầu trong hội nhập
Với tỷ lệ 63,33% số phiếu tán thành, Nghị viện châu Âu đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Thông tin tại buổi họp báo của Bộ Công Thương diễn ra ngay sau khi Nghị viện châu [...]
Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý những gì để tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA?
Hiệp định EVFTA sẽ mở ra một cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng tâm thế đón đầu cho lợi ích mà Hiệp định mang lại. Để tận dụng tốt các cơ hội của thị trường EU, [...]
Chính sách thuế và thuế suất của Phần Lan
Thuế nhập khẩu Phần Lan áp dụng hệ thống thương mại hài hòa thuế quan chung của Liên minh châu Âu (EU). Các quy định về xuất nhập khẩu tuân theo các quy định của EU. Mức thuế suất chung được áp dụng cho những hàng hóa nhập khẩu qua biên giới của EU. Cộng đồng châu Âu đã thiết lập hệ thống Thông tin thuế quan bắt buộc như [...]
Qui định về bao gói và nhãn mác của Đan Mạch
Bao gói và nhãn mác Các yêu cầu về bao gói, nhãn mác đối với các sản phẩm bán trên thị trường Đan Mạch dựa trên các qui định của châu Âu và qui định của Đan Mạch nhằm bảo vệ môi trường cũng như ngăn chặn mọi rủi ro đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Hàng hoá khác nhau sẽ có qui định về bao gói và [...]
Chính sách thuế và thuế suất của Na Uy
Thuế nhập khẩu Bộ Tài chính Na Uy chịu trách nhiệm hoạch định chính sách, đặc biệt là các dòng thuế mới hoặc thay đổi mức thuế nhập khẩu. Mức thuế nhập khẩu được đăng trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công và luôn được áp dụng từ ngày 1/1 đến 31/12. Hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về mức thuế thông thường, mức thuế [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thuỵ Điển 2 tháng năm 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK | 188,063,654.00 | 165,828,257.00 | -11.80 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 105,245,330.00 | 88,172,685.00 | -16.20 |
3 | Hàng dệt, may | 11,584,440.00 | 9,807,825.00 | -15.30 |
4 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 10,924,170.00 | 7,860,556.00 | -28.00 |
5 | Giày dép các loại | 9,334,326.00 | 9,173,537.00 | -1.70 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,975,868.00 | 1,688,562.00 | -75.80 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,791,866.00 | 7,450,713.00 | 28.60 |
8 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5,486,232.00 | 6,924,432.00 | 26.20 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,938,755.00 | 4,332,327.00 | 10.00 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,195,774.00 | 2,968,694.00 | -7.10 |
11 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,366,379.00 | 2,229,157.00 | -5.80 |
12 | Hàng thủy sản | 1,248,226.00 | 1,797,674.00 | 44.00 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,105,190.00 | 1,668,388.00 | 51.00 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 907,646.00 | 1,160,042.00 | 27.80 |
15 | Cao su | 816,178.00 | 306,432.00 | -62.50 |
16 | Sản phẩm gốm, sứ | 290,774.00 | 654,062.00 | 124.90 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 225,965.00 | 210,160.00 | -7.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thuỵ Điển 2 tháng 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 44,308,330.00 | 50,858,600.00 | 14.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14,983,073.00 | 11,562,098.00 | -22.80 |
3 | Dược phẩm | 9,680,023.00 | 11,696,862.00 | 20.80 |
4 | Sắt thép các loại | 5,120,688.00 | 3,009,777.00 | -41.20 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 2,423,292.00 | 3,443,532.00 | 42.10 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,082,211.00 | 846,588.00 | -21.80 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 979,598.00 | 1,478,586.00 | 50.90 |
8 | Giấy các loại | 651,623.00 | 6,276,085.00 | 863.10 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 642,063.00 | 665,859.00 | 3.70 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 475,019.00 | 377,275.00 | -20.60 |
11 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 352,035.00 | 96,323.00 | -72.60 |
12 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 171,037.00 | 952,736.00 | 457.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 2 tháng 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK | 54,589,649.00 | 48,529,732.00 | -11.10 |
2 | Hàng dệt, may | 11,004,884.00 | 9,415,106.00 | -14.40 |
3 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 6,501,912.00 | 6,061,750.00 | -6.80 |
4 | Hàng thủy sản | 5,744,690.00 | 5,441,218.00 | -5.30 |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,563,046.00 | 5,916,555.00 | 6.40 |
6 | Giày dép các loại | 4,406,179.00 | 3,187,949.00 | -27.60 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,286,539.00 | 2,575,362.00 | -21.60 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,187,050.00 | 2,676,524.00 | 22.40 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 2,130,872.00 | 479,650.00 | -77.50 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,059,367.00 | 1,798,808.00 | -12.70 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,240,223.00 | 1,155,097.00 | -6.90 |
12 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,107,243.00 | 1,434,969.00 | 29.60 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 999,435.00 | 1,097,827.00 | 9.80 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 927,287.00 | 885,686.00 | -4.50 |
15 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 538,901.00 | 417,996.00 | -22.40 |
16 | Cà phê | 400,713.00 | 224,021.00 | -44.10 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 2 tháng 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 35,436,665.00 | 28,520,058.00 | -19.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6,484,888.00 | 6,203,870.00 | -4.30 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 6,146,851.00 | 1,041,871.00 | -83.10 |
4 | Dược phẩm | 4,753,881.00 | 3,577,175.00 | -24.80 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 4,385,045.00 | 4,267,866.00 | -2.70 |
6 | Hàng thủy sản | 3,971,382.00 | 4,823,958.00 | 21.50 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,312,199.00 | 1,035,306.00 | -21.10 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,250,895.00 | 515,300.00 | -58.80 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 376,321.00 | 395,369.00 | 5.10 |
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 269,520.00 | 159,142.00 | -41.00 |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 106,994.00 | 86,007.00 | -19.60 |
12 | Sắt thép các loại | 52,328.00 | 0.00 | 0.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan 2 tháng 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK | 16,687,889.00 | 16,121,927.00 | -3.40 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,601,384.00 | 2,273,622.00 | -12.60 |
3 | Giày dép các loại | 2,383,453.00 | 2,293,666.00 | -3.80 |
4 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,651,222.00 | 1,784,076.00 | 8.00 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,496,031.00 | 1,457,210.00 | -2.60 |
6 | Hàng dệt, may | 1,065,818.00 | 915,263.00 | -14.10 |
7 | Cao su | 920,689.00 | 466,200.00 | -49.40 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 913,978.00 | 586,913.00 | -35.80 |
9 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 890,414.00 | 272,555.00 | -69.40 |
10 | Cà phê | 769,943.00 | 616,667.00 | -19.90 |
11 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 303,584.00 | 314,531.00 | 3.60 |
12 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 246,006.00 | 1,644,493.00 | 568.50 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 217,459.00 | 254,008.00 | 16.80 |
Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 2 tháng 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 34,030,474.00 | 24,100,083.00 | -29.20 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 18,760,146.00 | 10,578,218.00 | -43.60 |
3 | Giấy các loại | 3,616,641.00 | 3,424,035.00 | -5.30 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,044,241.00 | 2,896,182.00 | -4.90 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 2,095,036.00 | 2,496,710.00 | 19.20 |
6 | Sắt thép các loại | 709,674.00 | 55,259.00 | -92.20 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 132,714.00 | 108,052.00 | -18.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 2 tháng 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 20,362,301.00 | 24,548,618.00 | 20.60 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 107,645.00 | 5,047,420.00 | 4.59 |
3 | Giày dép các loại | 4,175,346.00 | 4,416,694.00 | 5.80 |
4 | Hàng dệt, may | 3,125,526.00 | 3,170,345.00 | 1.40 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,513,127.00 | 2,223,066.00 | -11.50 |
6 | Hàng thủy sản | 1,015,036.00 | 1,300,167.00 | 28.10 |
7 | Hạt điều | 878,886.00 | 1,227,358.00 | 39.60 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 587,735.00 | 554,219.00 | -5.70 |
9 | Hàng rau quả | 356,816.00 | 488,524.00 | 36.90 |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 911,838.00 | 400,067.00 | -56.10 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 808,424.00 | 267,806.00 | -66.90 |
12 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 254,404.00 | 266,445.00 | 4.70 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 141,663.00 | 197,833.00 | 39.70 |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,165,671.00 | 709,147.00 | -39.20 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 2 tháng 2020
Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 20,362,301.00 | 24,548,618.00 | 20.60 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 107,645.00 | 5,047,420.00 | 4.59 |
3 | Giày dép các loại | 4,175,346.00 | 4,416,694.00 | 5.80 |
4 | Hàng dệt, may | 3,125,526.00 | 3,170,345.00 | 1.40 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,513,127.00 | 2,223,066.00 | -11.50 |
6 | Hàng thủy sản | 1,015,036.00 | 1,300,167.00 | 28.10 |
7 | Hạt điều | 878,886.00 | 1,227,358.00 | 39.60 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 587,735.00 | 554,219.00 | -5.70 |
9 | Hàng rau quả | 356,816.00 | 488,524.00 | 36.90 |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 911,838.00 | 400,067.00 | -56.10 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 808,424.00 | 267,806.00 | -66.90 |
12 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 254,404.00 | 266,445.00 | 4.70 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 141,663.00 | 197,833.00 | 39.70 |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,165,671.00 | 709,147.00 | -39.20 |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp thực phẩm chay đóng gói ăn liền. Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp đến thương vụ trước ngày 10/4/2020.
Hội chợ công nghiệp EURO EXPO
April 2 - April 3
Triển lãm Vận tải – eComExpo
April 3 - April 4
Triển lãm xe điện – eCarExpo
April 4 - April 6
Hội chợ triển lãm ô tô
April 18 - April 21
Doanh nghiệp nhập khẩu gạo tại Thuỵ Điển
Bangsue Rice AB
Gamlestadsvägen 20D, 415 02 Göteborg
Tel +46 31 19 59 90
Fax +46 31 19 59 92
info@bangsuerice.se
Swedish Fine Rice & Food AB
Elektronvägen 6, 141 49 Huddinge
+46 (0) 73 640 61 17/18
info@swedishrice.com
Svensk Risimport AB
Fakturavägen 10, 175 62 Järfälla
Tel +46 8 761 68 10
Fax +46 8 761 68 14
info@svenskrisimport.com
Mat Kompaniet AB
Företagsgatan 55, 504 64 Borås
+46 33 225200
order@matkompaniet.se
Simmo World Food AB
Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg
Tel +46 31 21 06 42
Fax +46 31 21 96 57
konsument@simmoworldfood.com
B & S Foods AB
Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg
Tel +46 8 506 109 00
Fax +46 8 506 109 40
info@bsfoods.se
Sevan AB
Johanneslundsvägen 7, 194 61 Upplands Väsby
+46 8 546 070 00
konsumentkontakt@sevan.se
Rojan Food AB
Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna
+46 16 48 28 60
info@rojanfood.com
Kista Grossen AB
Torsnäsgatan 4-6, 164 24 Kista
Tel +46 8 751 01 00
Fax +46 8 752 72 50
info@kistagrossen.com
Hot Chilly AB
Kumla Gårdsväg 31, 145 63 Norsborg
+46 8 531 805 06
In Stockholm: +46 72 250 83 00
info@hotchilly.se