Việt Nam xuất khẩu sang Thuỵ Điển 2 tháng năm 2020
Việt Nam nhập khẩu từ Thuỵ Điển 2 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 44,308,330.00 | 50,858,600.00 | 14.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14,983,073.00 | 11,562,098.00 | -22.80 |
3 | Dược phẩm | 9,680,023.00 | 11,696,862.00 | 20.80 |
4 | Sắt thép các loại | 5,120,688.00 | 3,009,777.00 | -41.20 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 2,423,292.00 | 3,443,532.00 | 42.10 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,082,211.00 | 846,588.00 | -21.80 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 979,598.00 | 1,478,586.00 | 50.90 |
8 | Giấy các loại | 651,623.00 | 6,276,085.00 | 863.10 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 642,063.00 | 665,859.00 | 3.70 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 475,019.00 | 377,275.00 | -20.60 |
11 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 352,035.00 | 96,323.00 | -72.60 |
12 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 171,037.00 | 952,736.00 | 457.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 2 tháng 2020
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 2 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 35,436,665.00 | 28,520,058.00 | -19.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6,484,888.00 | 6,203,870.00 | -4.30 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 6,146,851.00 | 1,041,871.00 | -83.10 |
4 | Dược phẩm | 4,753,881.00 | 3,577,175.00 | -24.80 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 4,385,045.00 | 4,267,866.00 | -2.70 |
6 | Hàng thủy sản | 3,971,382.00 | 4,823,958.00 | 21.50 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,312,199.00 | 1,035,306.00 | -21.10 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,250,895.00 | 515,300.00 | -58.80 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 376,321.00 | 395,369.00 | 5.10 |
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 269,520.00 | 159,142.00 | -41.00 |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 106,994.00 | 86,007.00 | -19.60 |
12 | Sắt thép các loại | 52,328.00 | 0.00 | 0.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan 2 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK | 16,687,889.00 | 16,121,927.00 | -3.40 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,601,384.00 | 2,273,622.00 | -12.60 |
3 | Giày dép các loại | 2,383,453.00 | 2,293,666.00 | -3.80 |
4 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,651,222.00 | 1,784,076.00 | 8.00 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,496,031.00 | 1,457,210.00 | -2.60 |
6 | Hàng dệt, may | 1,065,818.00 | 915,263.00 | -14.10 |
7 | Cao su | 920,689.00 | 466,200.00 | -49.40 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 913,978.00 | 586,913.00 | -35.80 |
9 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 890,414.00 | 272,555.00 | -69.40 |
10 | Cà phê | 769,943.00 | 616,667.00 | -19.90 |
11 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 303,584.00 | 314,531.00 | 3.60 |
12 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 246,006.00 | 1,644,493.00 | 568.50 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 217,459.00 | 254,008.00 | 16.80 |
Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 2 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 2 tháng 2019 | 2 tháng 2020 | % tăng/giảm |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 34,030,474.00 | 24,100,083.00 | -29.20 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 18,760,146.00 | 10,578,218.00 | -43.60 |
3 | Giấy các loại | 3,616,641.00 | 3,424,035.00 | -5.30 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,044,241.00 | 2,896,182.00 | -4.90 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 2,095,036.00 | 2,496,710.00 | 19.20 |
6 | Sắt thép các loại | 709,674.00 | 55,259.00 | -92.20 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 132,714.00 | 108,052.00 | -18.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 2 tháng 2020
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 2 tháng 2020
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp thực phẩm chay đóng gói ăn liền. Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp đến thương vụ trước ngày 10/4/2020.
Doanh nghiệp nhập khẩu gạo tại Thuỵ Điển
Bangsue Rice AB
Gamlestadsvägen 20D, 415 02 Göteborg
Tel +46 31 19 59 90
Fax +46 31 19 59 92
[email protected]
Swedish Fine Rice & Food AB
Elektronvägen 6, 141 49 Huddinge
+46 (0) 73 640 61 17/18
[email protected]
Svensk Risimport AB
Fakturavägen 10, 175 62 Järfälla
Tel +46 8 761 68 10
Fax +46 8 761 68 14
[email protected]
Mat Kompaniet AB
Företagsgatan 55, 504 64 Borås
+46 33 225200
[email protected]
Simmo World Food AB
Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg
Tel +46 31 21 06 42
Fax +46 31 21 96 57
[email protected]
B & S Foods AB
Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg
Tel +46 8 506 109 00
Fax +46 8 506 109 40
[email protected]
Sevan AB
Johanneslundsvägen 7, 194 61 Upplands Väsby
+46 8 546 070 00
[email protected]
Rojan Food AB
Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna
+46 16 48 28 60
[email protected]
Kista Grossen AB
Torsnäsgatan 4-6, 164 24 Kista
Tel +46 8 751 01 00
Fax +46 8 752 72 50
[email protected]
Hot Chilly AB
Kumla Gårdsväg 31, 145 63 Norsborg
+46 8 531 805 06
In Stockholm: +46 72 250 83 00
[email protected]