Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 10 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 10T/2021 | 10T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 932,202,057 | 1,089,141,988 | 16.80 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 458,117,514 | 440,493,187 | -3.80 |
3 | Hàng dệt, may | 67,058,071 | 106,749,063 | 59.20 |
4 | Giày dép các loại | 59,682,857 | 88,613,328 | 48.50 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 30,106,811 | 87,353,961 | 190.10 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 55,088,406 | 65,527,151 | 18.90 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 56,243,159 | 63,645,822 | 13.20 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 20,918,909 | 27,116,350 | 29.60 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 23,607,031 | 26,394,932 | 11.80 |
10 | Hàng thủy sản | 14,750,140 | 20,422,934 | 38.50 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 15,698,500 | 15,016,511 | -4.30 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7,114,773 | 10,181,013 | 43.10 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 11,234,227 | 9,315,282 | -17.10 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 9,025,841 | 6,615,164 | -26.70 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,135,750 | 1,709,866 | -45.50 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,859,225 | 1,234,284 | -33.60 |
17 | Cao su | 605,884 | 580,862 | -4.10 |
18 | Hàng hoá khác | 97,954,959 | 118,172,278 | 20.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 10 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 10T/2021 | 10T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 272,719,472 | 283,111,094 | 3.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 98,422,871 | 90,001,178 | -8.60 |
3 | Dược phẩm | 44,478,845 | 70,024,391 | 57.40 |
4 | Giấy các loại | 28,128,093 | 19,985,525 | -28.90 |
5 | Sắt thép các loại | 12,156,259 | 14,414,519 | 18.60 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 16,090,773 | 11,884,648 | -26.10 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,600,644 | 6,246,291 | -27.40 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,447,188 | 4,589,354 | -15.70 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,209,041 | 3,987,235 | 80.50 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,413,527 | 3,732,288 | -55.60 |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | 3,961,255 | 3,179,927 | -19.70 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,237,119 | 2,323,839 | 87.80 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 104,699 | 174,216 | 66.40 |
14 | Hàng hoá khác | 43,469,158 | 52,567,683 | 20.90 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 10 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 10T/2021 | 10T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 280,836,692 | 415,922,262 | 48.10 |
2 | Hàng dệt, may | 44,439,949 | 75,616,284 | 70.20 |
3 | Hàng thủy sản | 42,626,237 | 64,696,363 | 51.80 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 35,792,818 | 38,574,170 | 7.80 |
5 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6,344,961 | 33,355,985 | 425.70 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 18,848,027 | 28,093,453 | 49.10 |
7 | Giày dép các loại | 8,870,372 | 27,466,123 | 209.60 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 22,540,470 | 26,455,498 | 17.40 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 18,757,000 | 17,429,884 | -7.10 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 9,577,120 | 14,082,071 | 47.00 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,505,495 | 11,828,649 | 2.80 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,328,435 | 10,585,430 | 67.30 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5,631,240 | 10,193,649 | 81.00 |
14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7,099,840 | 6,494,632 | -8.50 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 5,079,827 | 3,926,619 | -22.70 |
16 | Cà phê | 1,273,774 | 1,780,820 | 39.80 |
17 | Hàng hoá khác | 36,121,127 | 45,342,632 | 25.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 10 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 10T/2021 | 10T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 199,427,740 | 187,430,415 | -6.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 50,983,823 | 45,201,486 | -11.30 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 25,648,360 | 23,532,867 | -8.20 |
4 | Dược phẩm | 18,392,106 | 15,485,986 | -15.80 |
5 | Hàng thủy sản | 15,203,053 | 15,048,640 | -1.00 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,827,831 | 8,216,761 | 20.30 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,169,346 | 6,530,691 | 5.90 |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4,501,572 | 5,706,232 | 26.80 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 2,017,951 | 4,668,720 | 131.40 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 2,255,211 | 2,824,321 | 25.20 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 11,117,058 | 154,969 | -98.60 |
12 | Sắt thép các loại | 184,205 | 88,169 | -52.10 |
13 | Hàng hoá khác | 56,127,224 | 59,971,573 | 6.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 10 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 10T/2021 | 10T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 113,272,165 | 122,874,300 | 8.50 |
2 | Giày dép các loại | 22,456,079 | 27,277,313 | 21.50 |
3 | Hàng dệt, may | 13,125,227 | 18,742,916 | 42.80 |
4 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 9,011,875 | 9,991,999 | 10.90 |
5 | Hàng thủy sản | 7,433,551 | 8,428,369 | 13.40 |
6 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4,189,651 | 6,112,961 | 45.90 |
7 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,471,780 | 5,828,766 | 135.80 |
8 | Hạt điều | 4,902,581 | 5,406,106 | 10.30 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,583,998 | 3,801,735 | 6.10 |
10 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5,437,510 | 3,408,429 | -37.30 |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,484,299 | 3,091,558 | -11.30 |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,229,754 | 2,499,939 | 12.10 |
13 | Hàng rau quả | 2,416,053 | 2,045,389 | -15.30 |
14 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,608,361 | 799,563 | -82.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 10 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 10T/2021 | 10T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 286,089,534 | 332,672,291 | 16.30 |
2 | Hàng thủy sản | 184,882,652 | 205,083,526 | 10.90 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 34,569,294 | 51,728,276 | 49.60 |
4 | Phân bón các loại | 12,647,795 | 19,184,213 | 51.70 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,459,868 | 6,163,367 | 38.20 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 4,583,295 | 3,850,009 | -16.00 |
7 | Hàng hoá khác | 44,946,630 | 46,662,900 | 3.80 |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua đá granite. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 15/12/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua tôm sú to đông lạnh. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 15/12/2022
Doanh nghiệp Na Uy và Thụy Điển cần mua gạo Japonia. Yêu cầu hạt to, đã xuất khẩu đi EU và có thương hiệu tại Việt Nam.
Hạn đăng ký: 15/12/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp sản xuất các phụ kiện liên quan đến bóng bay.
Hạn đăng ký: 15/12/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua ngô non đóng hộp. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 15/12/2022