Xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Đan Mạch tăng 53,6%
Thương mại hai chiều Việt Nam – Đan Mạch rất khả quan trong 5 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam sang Đan Mạch tăng 53,6%. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2022, kim [...]
Hội nghị Tham tán Thương mại và Trưởng cơ quan Thương vụ khu vực châu Âu tại Thụy Sỹ
Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế - thương mại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại góp phần tăng cường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các nước trong khu vực và thế giới, tăng cường công tác kết nối, phối hợp và [...]
EU đề nghị tham khảo dữ liệu tuân thủ an toàn thực phẩm của Việt Nam
Coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong hợp tác thương mại, EU cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm. Chiều 23/6 (giờ Geneva, Thụy Sĩ), Đoàn công tác Việt Nam gồm Đại diện Phái đoàn thường [...]
Việt Nam-Đan Mạch: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo
Ngày 13/6, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị đã gặp, làm việc với ông Kristoffer Böttzauw, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Đan Mạch. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc thúc đẩy hợp tác trong [...]
Để hàng hoá và doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường Bắc Âu
Tăng cường quảng bá và xúc tiến xuất khẩu tại chỗ là hai giải pháp Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển, kiêm nhiệm thị trường Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia đề xuất nhằm tăng sự hiện diện của hàng hoá và doanh nghiệp tại Bắc Âu. Bà [...]
Muốn xuất khẩu gạo vào thị trường Bắc Âu, doanh nghiệp tuân thủ các quy định bắt buộc của thị trường
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm thị trường Bắc Âu cho biết, gạo là mặt hàng tăng trưởng rõ rệt nhất trong mấy năm gần đây vào Bắc Âu là mặt hàng gạo. Kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, lượng nhập khẩu gạo của [...]
Bộ Công Thương trong nỗ lực thúc đẩy việc EU gỡ bỏ biện pháp kiểm soát Etylen oxit đối với các sản phẩm mì ăn liền xuất khẩu của Việt Nam
Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Liên minh châu Âu đã đăng công báo Quy định (EU) 2022/913 ngày 30 tháng 5 năm 2022 sửa đổi Quy định mới về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU (Quy định số (EU) 2021/2246), có hiệu [...]
Xu hướng thị trường thủy sản Bắc Âu
1. Thị trường các sản phẩm tiện lợi và đồ ăn sẵn đang tăng Trong các siêu thị ở Bắc Âu, ngày càng có nhiều nguồn cung cấp các sản phẩm tiện lợi và đồ ăn sẵn. Các sản phẩm tiện lợi và đồ ăn sẵn được nhập khẩu từ [...]
Mời tham dự Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống Na Uy năm 2023 (Umami Arena)
Umami Areana là sự kiện quan trọng nhất trong ngành thực phẩm và đồ uống của Na Uy và là nơi gặp gỡ số một của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống ở các nước Bắc Âu. Umami Areana được tổ chức 3 năm 1 lần kể từ [...]
Một số kênh phân phối gạo ở Bắc Âu
Nhà nhập khẩu hoặc thương nhân Các công ty nhập khẩu đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm tra chất lượng và các thông số kỹ thuật an toàn thực phẩm của gạo, cũng như trong việc phân phối cho người tiêu dùng và người bán lại nhỏ [...]
Thay đổi danh sách các sản phẩm động vật được kiểm tra tại trạm kiểm tra biên giới khi nhập khẩu vào khu vực EEA
Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy đã ban hành các quy định thực hiện Quy định (EU) 2021/632 về việc động vật và các sản phẩm động vật phải được kiểm tra tại một điểm kiểm soát biên giới và Quy định [...]
EU sửa đổi quy định liên quan đến việc phân loại chất bambermycin và giới hạn dư lượng tối đa trong thực phẩm có nguồn gốc động vật
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban Châu Âu ban hành Quy định (EU) 2022/634 sửa đổi Quy định (EU) 37/2010 liên quan đến việc phân loại chất bambermycin và giới hạn dư lượng tối đa của nó trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Các doanh nghiệp [...]
Việt Nam cùng Thụy Điển tìm ra con đường đột phá đến tương lai
Ngày 2.6, tại TP.HCM, lần đầu tiên Thụy Điển và Việt Nam cùng phối hợp tổ chức chương trình “Tiên phong đột phá”, mang đến những câu chuyện đổi mới sáng tạo và mở ra cơ hội phát triển bền vững song phương. Diễn ra từ ngày 2-3.6, “Tiên phong [...]
Ngày hội việc làm và thúc đẩy giá trị kinh doanh đa dạng, hoà hợp của doanh nghiệp Bắc Âu
Ngày 1/6 vừa qua, sự kiện thúc đẩy các giá trị kinh doanh của doanh nghiêp Bắc Âu, tổ chức bởi Hiệp hội thương mại các nước Bắc Âu (Nordcham), đã diễn ra thành công với sự có mặt của hơn 100 đại diện và lãnh đạo doanh nghiệp, Đại [...]
Hội nghị, giao thương trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Lát-vi-a
Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Lát-vi-a, ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế Lát-vi-a, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Lát-vi-a), Cục Phát triển và [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 6 tháng năm 2022
Mặt hàng | 5T/2021 | 5T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 446,489,676.00 | 489,528,396.00 | 9.60 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 197,974,233.00 | 147,240,487.00 | -25.60 |
3 | Sản phẩm từ sắt thép | 18,613,873.00 | 52,973,564.00 | 184.60 |
4 | Hàng dệt, may | 27,155,657.00 | 48,814,191.00 | 79.80 |
5 | Giày dép các loại | 38,696,177.00 | 45,696,737.00 | 18.10 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 25,113,006.00 | 34,141,623.00 | 36.00 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 24,832,036.00 | 31,932,610.00 | 28.60 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 15,963,480.00 | 15,027,572.00 | -5.90 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 12,810,611.00 | 12,800,423.00 | -0.10 |
10 | Hàng thủy sản | 7,589,939.00 | 9,483,243.00 | 24.90 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,762,377.00 | 8,507,969.00 | 25.80 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,444,031.00 | 5,447,417.00 | 0.10 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,500,094.00 | 5,027,375.00 | 11.70 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,774,604.00 | 3,049,402.00 | -36.10 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,144,908.00 | 1,342,533.00 | 17.30 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 801,811.00 | 752,683.00 | -6.10 |
17 | Cao su | 347,281.00 | 307,857.00 | -11.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 6 tháng năm 2022
Mặt hàng | 5T/2021 | 5T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 148,251,337.00 | 152,451,806.00 | 2.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 50,119,505.00 | 48,273,573.00 | -3.70 |
3 | Dược phẩm | 34,624,350.00 | 43,513,892.00 | 25.70 |
4 | Giấy các loại | 14,415,043.00 | 8,328,441.00 | -42.20 |
5 | Sắt thép các loại | 5,271,610.00 | 7,349,897.00 | 39.40 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 8,373,398.00 | 5,758,301.00 | -31.20 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,575,714.00 | 3,478,451.00 | -37.60 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,094,345.00 | 2,075,391.00 | -32.90 |
9 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,503,608.00 | 1,700,513.00 | 13.10 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,925,685.00 | 1,553,596.00 | -46.90 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,044,680.00 | 1,466,126.00 | 40.30 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 589,872.00 | 965,834.00 | 63.70 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 27,715.00 | 66,594.00 | 140.30 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng năm 2022
Mặt hàng | 5T/2021 | 5T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 147,886,508.00 | 227,196,889.00 | 53.60 |
2 | Hàng thủy sản | 19,809,545.00 | 33,185,515.00 | 67.50 |
3 | Hàng dệt, may | 16,030,164.00 | 31,743,169.00 | 98.00 |
4 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3,321,179.00 | 30,232,628.00 | 810.30 |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 20,538,192.00 | 23,517,560.00 | 14.50 |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 15,843,236.00 | 17,451,791.00 | 10.20 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 10,129,337.00 | 13,069,406.00 | 29.00 |
8 | Giày dép các loại | 5,541,358.00 | 10,259,376.00 | 85.10 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 9,647,829.00 | 9,166,883.00 | -5.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 5,020,594.00 | 8,527,407.00 | 69.80 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,950,226.00 | 7,148,447.00 | 2.90 |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,634,701.00 | 5,367,289.00 | 47.70 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,828,774.00 | 4,679,402.00 | 22.20 |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,008,623.00 | 4,164,641.00 | 38.40 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 4,073,935.00 | 2,963,989.00 | -27.20 |
16 | Cà phê | 663,037.00 | 798,323.00 | 20.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng năm 2022
Mặt hàng | 5T/2021 | 5T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 106,362,294.00 | 91,325,343.00 | -14.10 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 25,127,480.00 | 22,407,174.00 | -10.80 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 12,648,327.00 | 10,788,644.00 | -14.70 |
4 | Hàng thủy sản | 9,821,679.00 | 9,577,479.00 | -2.50 |
5 | Dược phẩm | 13,654,363.00 | 8,504,344.00 | -37.70 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,309,467.00 | 3,593,105.00 | 8.60 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,021,445.00 | 3,415,954.00 | 69.00 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,666,431.00 | 3,272,938.00 | -10.70 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 897,510.00 | 2,273,437.00 | 153.30 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,178,121.00 | 1,441,444.00 | 22.40 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,930,129.00 | 82,985.00 | -97.90 |
12 | Sắt thép các loại | 36,468.00 | 76,966.00 | 111.10 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 6 tháng năm 2022
Mặt hàng | 5T/2021 | 5T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 51,837,158.00 | 56,728,796.00 | 9.40 |
2 | Hàng thủy sản | 3,534,969.00 | 4,795,419.00 | 35.70 |
3 | Hàng rau quả | 1,343,916.00 | 945,566.00 | -29.60 |
4 | Hạt điều | 2,238,564.00 | 2,994,169.00 | 33.80 |
5 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,846,675.00 | 2,425,143.00 | 31.30 |
6 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,282,092.00 | 1,850,444.00 | 44.30 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,072,522.00 | 1,190,507.00 | 11.00 |
8 | Hàng dệt, may | 6,358,215.00 | 7,918,436.00 | 24.50 |
9 | Giày dép các loại | 10,066,539.00 | 14,522,640.00 | 44.30 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 903,859.00 | 313,910.00 | -65.30 |
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,667,370.00 | 2,569,666.00 | 54.10 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,309,659.00 | 1,134,482.00 | -65.70 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 733,825.00 | 857,640.00 | 16.90 |
14 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,638,232.00 | 2,465,547.00 | -6.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 6 năm 2022
Mặt hàng | 5T/2021 | 5T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 146,123,087.00 | 158,734,260.00 | 8.60 |
2 | Hàng thủy sản | 101,797,864.00 | 97,826,481.00 | -3.90 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 2,023,229.00 | 1,719,738.00 | -15.00 |
4 | Phân bón các loại | 3,291,684.00 | 10,865,348.00 | 230.10 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,321,204.00 | 3,660,860.00 | 177.10 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 16,380,978.00 | 28,384,614.00 | 73.30 |
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua:
- Phở khô 3 và 5mm, loại gói 400g
- Bún khô 1mm, loại gói 200g và 400g
- Mỳ/bún từ khoai lang
Hạn đăng ký: 15/7/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam gia công giày cao gót chất lượng cao. Yêu cầu: đã gia công cho thương hiệu lớn, có bộ phận thiết kế riêng, và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường EU.
Hạn đăng ký: 15/7/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp sản xuất các phụ kiện liên quan đến bóng bay.
Hạn đăng ký: 15/7/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu dầu gạo.
Hạn đăng ký: 10/7/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua ngô ngọt đóng hộp loại 3x85g và 2950g.
Hạn đăng ký: 10/7/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua cà phê Arabica đặc sản. Yêu cầu điểm trên 85 và đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 5/7/2022