Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 6 năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 593,777,262.00 | 567,883,093.00 | -4,36% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 306,741,271.00 | 307,099,381.00 | 0,12% |
3 | Hàng hóa khác | 61,750,090.00 | 55,386,612.00 | -10,31% |
4 | Giày dép các loại | 34,362,412.00 | 38,733,779.00 | 12,72% |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 35,543,306.00 | 35,412,674.00 | -0,37% |
6 | Hàng dệt, may | 39,349,163.00 | 30,455,627.00 | -22,60% |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 20,238,987.00 | 21,727,385.00 | 7,35% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 36,300,078.00 | 20,419,492.00 | -43,75% |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 15,366,770.00 | 15,519,973.00 | 1,00% |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 11,662,288.00 | 13,946,493.00 | 19,59% |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 10,624,963.00 | 8,974,709.00 | -15,53% |
12 | Hàng thủy sản | 7,040,512.00 | 5,444,869.00 | -22,66% |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,599,255.00 | 4,904,791.00 | 36,27% |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,248,619.00 | 4,816,127.00 | -8,24% |
15 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,286,620.00 | 3,059,556.00 | -6,91% |
16 | Sản phẩm gốm, sứ | 66.65 | 1,200,846.00 | 1701,61% |
17 | Cao su | 1,466,677.00 | 36.29 | -97,53% |
18 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 529.71 | 4.18 | -99,21% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 6 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 186,564,833.00 | 168,196,226.00 | -9,85% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 68,595,791.00 | 51,144,222.00 | -25,44% |
3 | Dược phẩm | 35,713,391.00 | 40,374,286.00 | 13,05% |
4 | Hàng hóa khác | 38,152,572.00 | 33,020,540.00 | -13,45% |
5 | Giấy các loại | 6,475,899.00 | 19,532,944.00 | 201,63% |
6 | Sắt thép các loại | 16,458,867.00 | 6,638,192.00 | -59,67% |
7 | Sản phẩm hóa chất | 8,522,808.00 | 6,405,453.00 | -24,84% |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,592,624.00 | 2,997,021.00 | -34,74% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,618,818.00 | 2,519,523.00 | -3,79% |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,028,649.00 | 2,065,290.00 | 100,78% |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,007,772.00 | 1,778,673.00 | -11,41% |
12 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,540,567.00 | 1,185,487.00 | -23,05% |
13 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 781.68 | 484.45 | -38,02% |
14 | Điện thoại các loại và linh kiện | 51.16 | 50.15 | -1,98% |
15 | Phế liệu sắt thép | 24.24 | 0.00 | -100% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 165,740,641.00 | 140.950 455 | -14,96% |
2 | Hàng dệt, may | 36,453,101.00 | 25.892.579 | -28,97% |
3 | Hàng thủy sản | 20,424,775.00 | 19.772.495 | -3,19% |
4 | Hàng hóa khác | 18,327,245.00 | 17.369.515 | -5,23% |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 14,377,061.00 | 14.308.300 | -0,48% |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 19,255,304.00 | 14.305.201 | -25,71% |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 9,990,846.00 | 11.878.042 | 18,89% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,776,857.00 | 7.787.333 | 14,91% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,425,081.00 | 5.926.787 | -7,76% |
10 | Giày dép các loại | 14,750,075.00 | 5.589.064 | -62,11% |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,402,048.00 | 3.727.550 | 9,57% |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,256,890.00 | 3.636.475 | 11,65% |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,894,778.00 | 2.796.146 | 47,57% |
14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,068,852.00 | 2.735.262 | -10,87% |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,616,764.00 | 2.436.280 | -6,90% |
16 | Dây điện và dây cáp điện | 3,796,462.00 | 1.876.768 | -50,57% |
17 | Cà phê | 924.50 | 912.658 | -1,28% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 130,841,469.00 | 95,680,449.00 | -26,87% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22,079,394.00 | 25,251,265.00 | 14,37% |
3 | Hàng hóa khác | 24,507,937.00 | 19,890,694.00 | -18,84% |
4 | Sản phẩm hóa chất | 13,716,150.00 | 14,532,900.00 | 5,95% |
5 | Dược phẩm | 16,402,690.00 | 12,685,829.00 | -22,66% |
6 | Hàng thủy sản | 11,468,581.00 | 12,076,825.00 | 5,30% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,348,256.00 | 3,542,839.00 | 5,81% |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,835,712.00 | 2,958,782.00 | -62,24% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,776,159.00 | 2,347,149.00 | -15,45% |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,144,914.00 | 1,119,580.00 | -2,21% |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,005,846.00 | 858.48 | -14,65% |
12 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 26,473,569.00 | 381.13 | -98,56% |
13 | Sắt thép các loại | 82.26 | 34.98 | -57,48% |
Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 6 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 60,226,152.00 | 79,939,553.00 | 32,73% |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 7,720,808.00 | 36,609,331.00 | 374,16% |
3 | Hàng hóa khác | 10,911,815.00 | 11,106,623.00 | 1,79% |
4 | Giày dép các loại | 10,514,232.00 | 7,969,875.00 | -24,20% |
5 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5,851,729.00 | 3,951,860.00 | -32,47% |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,391,873.00 | 3,749,554.00 | 56,76% |
7 | Hàng dệt, may | 6,871,097.00 | 3,299,056.00 | -51,99% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,017,038.00 | 2,878,725.00 | -4,58% |
9 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,893,163.00 | 2,782,516.00 | -3,82% |
10 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,545,746.00 | 2,188,235.00 | -14,04% |
11 | Cà phê | 2,500,494.00 | 1,820,515.00 | -27,19% |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,007,015.00 | 1,785,497.00 | -40,62% |
13 | Cao su | 1,408,763.00 | 1,300,592.00 | -7,68% |
14 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 592.38 | 497.18 | -16,07% |
Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 6 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 100,898,452.00 | 96,532,246.00 | -4,33% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 46,844,603.00 | 50,774,964.00 | 8,39% |
3 | Hàng hóa khác | 22,269,095.00 | 13,107,353.00 | -41,14% |
4 | Giấy các loại | 12,402,814.00 | 9,743,658.00 | -21,44% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 7,751,546.00 | 7,951,460.00 | 2,58% |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,825,921.00 | 6,623,353.00 | -24,96% |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,110,523.00 | 6,093,310.00 | 448,69% |
8 | Sắt thép các loại | 1,693,951.00 | 2,238,148.00 | 32,13% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 6 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 76,225,731.00 | 63,847,864.00 | -16,24% |
2 | Hàng hóa khác | 13,571,451.00 | 14,445,324.00 | 6,44% |
3 | Sản phẩm từ sắt thép | 832.92 | 11,131,538.00 | 1236,44% |
4 | Giày dép các loại | 10,862,030.00 | 10,328,504.00 | -4,91% |
5 | Hàng dệt, may | 11,446,891.00 | 7,935,700.00 | -30,67% |
6 | Hàng thủy sản | 3,698,998.00 | 4,063,424.00 | 9,85% |
7 | Hạt điều | 3,336,445.00 | 3,594,631.00 | 7,74% |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,230,498.00 | 3,581,369.00 | -15,34% |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,421,236.00 | 1,820,248.00 | -46,80% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,634,456.00 | 1,565,501.00 | -4,22% |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,260,267.00 | 1,307,308.00 | -42,16% |
12 | Hàng rau quả | 1,390,919.00 | 1,217,455.00 | -12,47% |
13 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,965,874.00 | 1,134,285.00 | -42,30% |
14 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,180,956.00 | 990.51 | -54,58% |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15,392,788.00 | 732.07 | -95,24% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 6 tháng 2019 | 6 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 152,284,240.00 | 162,050,080.00 | 6,41% |
2 | Hàng thủy sản | 104,109,016.00 | 101,894,261.00 | -2,13% |
3 | Hàng hóa khác | 19,152,413.00 | 26,664,309.00 | 39,22% |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 17,113,695.00 | 22,254,447.00 | 30,04% |
5 | Phân bón các loại | 6,559,920.00 | 5,763,827.00 | -12,14% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,972,278.00 | 4,105,889.00 | 3,36% |
7 | Sản phẩm hóa chất | 1,376,918.00 | 1,367,346.00 | -0,70% |
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất và xuất khẩu bàn, ghế chơi game. Đối với bàn điện cần có chứng nhận CE.
Hạn đăng ký: 15/8/2020
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất găng tay Nitrile để cung cấp cho các bệnh viện của Đan Mạch. Yêu cầu doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trực tiếp, không qua trung gian, có đầy đủ chứng nhận theo tiêu chuẩn của EU.
Hạn đăng ký: 31/7/2020
Bộ Y tế Na Uy cần mua một số trang thiết bị, vật tư y tế.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực giày dép tận dụng cơ hội do Hiệp định EVFTA mang lại, Thương vụ xin cung cấp danh sách các doanh nghiệp kinh doanh giày dép tại khu vực Bắc Âu