Việt Nam xuất khẩu sang Thuỵ Điển 11 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 11T/2020 | 11T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KNXK | 1,041,593,505.00 | 1,050,563,756.00 | 0.90 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 553,022,820.00 | 521,319,542.00 | -5.70 |
3 | Hàng dệt, may | 55,667,245.00 | 74,201,007.00 | 33.30 |
4 | Giày dép các loại | 64,373,764.00 | 66,032,196.00 | 2.60 |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 48,573,797.00 | 65,079,936.00 | 34.00 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 74,745,442.00 | 62,296,640.00 | -16.70 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 42,377,070.00 | 31,139,684.00 | -26.50 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 22,680,595.00 | 26,079,638.00 | 15.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 24,011,055.00 | 23,367,520.00 | -2.70 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 16,080,812.00 | 18,085,764.00 | 12.50 |
11 | Hàng thủy sản | 12,735,367.00 | 16,467,290.00 | 29.30 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9,705,434.00 | 12,612,880.00 | 30.00 |
13 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5,679,213.00 | 9,538,485.00 | 68.00 |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7,141,961.00 | 7,630,354.00 | 6.80 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,302,587.00 | 3,571,015.00 | 55.10 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,364,492.00 | 1,890,674.00 | 38.60 |
17 | Cao su | 969,822.00 | 605,884.00 | -37.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thuỵ Điển 11 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 11T/2020 | 11T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KNNK | 319,118,572.00 | 297,422,237.00 | -6.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 97,296,703.00 | 110,618,873.00 | 13.70 |
3 | Dược phẩm | 69,793,598.00 | 45,874,394.00 | -34.30 |
4 | Giấy các loại | 32,057,573.00 | 29,418,773.00 | -8.20 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 12,266,464.00 | 17,483,694.00 | 42.50 |
6 | Sắt thép các loại | 11,078,329.00 | 13,821,726.00 | 24.80 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,005,445.00 | 9,078,794.00 | 202.10 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,294,667.00 | 8,904,497.00 | 22.10 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,241,413.00 | 5,941,087.00 | 13.30 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,378,159.00 | 4,195,191.00 | 76.40 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4,158,381.00 | 2,357,912.00 | -43.30 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,167,749.00 | 1,436,317.00 | 23.00 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 130,577.00 | 124,098.00 | -5.00 |
Mặt hàng | 11T/2020 | 11T/2021 | Tăng/giảm (%) |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 11 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 11T/2020 | 11T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KNXK | 260,860,364.00 | 315,344,270.00 | 20.90 |
2 | Hàng dệt, may | 48,846,260.00 | 49,506,997.00 | 1.40 |
3 | Hàng thủy sản | 39,040,329.00 | 46,710,589.00 | 19.60 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 27,725,839.00 | 40,477,433.00 | 46.00 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 24,233,682.00 | 25,565,460.00 | 5.50 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 22,037,294.00 | 21,385,176.00 | -3.00 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 13,077,260.00 | 20,614,919.00 | 57.60 |
8 | Dây điện và dây cáp điện | 3,732,492.00 | 13,585,910.00 | 264.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 10,191,087.00 | 12,393,808.00 | 21.60 |
10 | Giày dép các loại | 8,832,066.00 | 9,565,208.00 | 8.30 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,505,253.00 | 7,860,471.00 | 42.80 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,661,024.00 | 7,527,926.00 | 33.00 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3,679,487.00 | 7,116,469.00 | 93.40 |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 6,205,091.00 | 6,439,179.00 | 3.80 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 4,054,734.00 | 5,319,985.00 | 31.20 |
16 | Cà phê | 2,195,191.00 | 1,333,498.00 | -39.30 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 11 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 11T/2020 | 11T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KNNK | 181,408,669.00 | 215,511,848.00 | 18.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 49,384,576.00 | 54,565,798.00 | 10.50 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 25,986,913.00 | 27,351,511.00 | 5.30 |
4 | Dược phẩm | 19,010,534.00 | 19,887,179.00 | 4.60 |
5 | Hàng thủy sản | 19,819,199.00 | 16,824,428.00 | -15.10 |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 557,244.00 | 11,135,118.00 | 1,898.20 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 7,814,917.00 | 7,151,817.00 | -8.50 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,879,724.00 | 6,718,678.00 | -2.30 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5,563,356.00 | 5,120,355.00 | -8.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,935,929.00 | 2,519,196.00 | 30.10 |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,873,988.00 | 2,278,938.00 | 21.60 |
12 | Sắt thép các loại | 74,381.00 | 193,082.00 | 159.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 11 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 11T/2020 | 11T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KNXK | 205,330,987.00 | 123,063,401.00 | -40.10 |
2 | Giày dép các loại | 17,400,486.00 | 23,238,907.00 | 33.60 |
3 | Hàng dệt, may | 13,717,066.00 | 14,784,486.00 | 7.80 |
4 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 102,191,703.00 | 9,056,062.00 | -91.10 |
5 | Hàng thủy sản | 8,767,004.00 | 8,291,636.00 | -5.40 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,308,819.00 | 6,429,478.00 | 178.50 |
7 | Hàng rau quả | 2,446,054.00 | 2,576,487.00 | 5.30 |
8 | Hạt điều | 5,418,985.00 | 5,311,439.00 | -2.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 12,236,750.00 | 4,737,475.00 | -61.30 |
10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2,115,943.00 | 4,708,163.00 | 122.50 |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,182,524.00 | 4,155,776.00 | -0.60 |
12 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,074,678.00 | 4,134,232.00 | 34.50 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,590,305.00 | 2,921,964.00 | 12.80 |
14 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,961,880.00 | 2,423,044.00 | 23.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 11 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 11T/2020 | 11T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KNNK | 283,630,341.00 | 317,215,879.00 | 11.80 |
2 | Hàng thủy sản | 174,853,703.00 | 203,532,198.00 | 16.40 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 38,146,245.00 | 40,317,654.00 | 5.70 |
4 | Phân bón các loại | 12,108,714.00 | 15,635,367.00 | 29.10 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,977,709.00 | 5,474,084.00 | -21.50 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 2,971,087.00 | 4,710,199.00 | 58.50 |
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua tương ớt sriracha. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 31/12/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua tôm đông lạnh. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 31/12/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà thầu phụ tại Việt Nam chuyên sản xuất các loại sản phẩm sau:
- Đầu nối M12, M8, M5 và các bộ phận cho các loại đầu đó
- Cụm cáp với các đầu nối dập khuôn M12, M8, M5
- Cảm biến. Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến độ ẩm, Cảm biến cảm ứng (Công tắc tiệm cận), Cảm biến quang học
Hạn đăng ký: 31/12/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần nhập khẩu đồ trang trí nhà cửa.
Hạn đăng ký: 15/11/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần nhập khẩu đồ nội thất.
Hạn đăng ký: 15/11/2021