Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 8 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 8T/2021 | 8T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 717,467,341 | 894,067,985 | 24.60 |
2 | Hàng thủy sản | 11,062,854 | 16,311,877 | 47.40 |
3 | Sản phẩm từ chất dẻo | 12,241,335 | 12,666,396 | 3.50 |
4 | Cao su | 420,109 | 520,545 | 23.90 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 18,512,818 | 22,627,448 | 22.20 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 8,329,945 | 7,591,364 | -8.90 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 20,283,141 | 21,177,380 | 4.40 |
8 | Hàng dệt, may | 55,839,933 | 89,645,069 | 60.50 |
9 | Giày dép các loại | 55,586,967 | 74,429,128 | 33.90 |
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8,431,271 | 5,438,851 | -35.50 |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,533,730 | 1,518,448 | -40.10 |
12 | Sản phẩm từ sắt thép | 24,642,578 | 85,301,923 | 246.20 |
13 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,565,538 | 949,891 | -39.30 |
14 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 41,425,488 | 53,438,115 | 29.00 |
15 | Điện thoại các loại và linh kiện | 331,212,626 | 345,368,923 | 4.30 |
16 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 41,303,033 | 50,039,112 | 21.20 |
17 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,372,287 | 8,359,896 | 31.20 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 8 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 8T/2021 | 8T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 227,233,551 | 226,977,112 | -0.10 |
2 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,044,923 | 1,648,062 | 57.70 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 13,472,565 | 8,839,800 | -34.40 |
4 | Dược phẩm | 41,583,158 | 53,168,363 | 27.90 |
5 | Chất dẻo nguyên liệu | 3,035,100 | 2,918,147 | -3.90 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,716,248 | 2,822,079 | -58.00 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,158,011 | 4,823,646 | -40.90 |
8 | Giấy các loại | 23,026,300 | 17,304,177 | -24.90 |
9 | Sắt thép các loại | 10,283,680 | 12,485,823 | 21.40 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,442,911 | 3,408,012 | -23.30 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,769,164 | 3,275,795 | 85.20 |
12 | Điện thoại các loại và linh kiện | 66,028 | 140,847 | 113.30 |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 79,733,362 | 73,005,519 | -8.40 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 8 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 8T/2021 | 8T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 234,767,279 | 353,279,211 | 50.50 |
2 | Hàng thủy sản | 33,204,736 | 56,726,822 | 70.80 |
3 | Cà phê | 1,131,477 | 1,394,840 | 23.30 |
4 | Sản phẩm từ chất dẻo | 14,868,687 | 14,028,489 | -5.70 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,705,844 | 8,846,035 | 88.00 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6,124,368 | 5,892,749 | -3.80 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 30,928,244 | 31,983,799 | 3.40 |
8 | Hàng dệt, may | 35,327,943 | 62,140,302 | 75.90 |
9 | Giày dép các loại | 7,616,775 | 21,543,793 | 182.80 |
10 | Sản phẩm gốm, sứ | 4,674,681 | 3,672,691 | -21.40 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 9,635,893 | 10,221,498 | 6.10 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 15,742,453 | 24,159,283 | 53.50 |
13 | Dây điện và dây cáp điện | 8,904,744 | 11,796,752 | 32.50 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5,510,343 | 32,170,737 | 483.80 |
15 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 20,440,156 | 22,200,729 | 8.60 |
16 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,604,492 | 8,614,931 | 53.70 |
Mặt hàng | 8T/2021 | 8T/2022 | Tăng trưởng (%) |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 8 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 8T/2021 | 8T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 161,733,621 | 149,662,293 | -7.50 |
2 | Hàng thủy sản | 13,037,040 | 13,413,597 | 2.90 |
3 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,493,205 | 3,483,306 | 133.30 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 20,589,173 | 19,400,256 | -5.80 |
5 | Dược phẩm | 17,315,421 | 12,926,132 | -25.30 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,769,776 | 5,093,206 | 6.80 |
7 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10,209,931 | 150,946 | -98.50 |
8 | Sắt thép các loại | 67,576 | 84,898 | 25.60 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,119,633 | 5,074,738 | -0.90 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,648,228 | 4,542,458 | 24.50 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 38,684,052 | 36,578,597 | -5.40 |
12 | Dây điện và dây cáp điện | 1,936,797 | 2,420,774 | 25.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 8 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 8T/2021 | 8T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 90,363,128 | 94,113,974 | 4.20 |
2 | Hàng thủy sản | 5,884,506 | 7,425,678 | 26.20 |
3 | Hàng rau quả | 2,035,502 | 1,665,981 | -18.20 |
4 | Hạt điều | 3,914,377 | 4,559,706 | 16.50 |
5 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,926,760 | 3,362,638 | 14.90 |
6 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,834,192 | 3,893,832 | 112.30 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,005,435 | 2,177,791 | 8.60 |
8 | Hàng dệt, may | 11,768,073 | 14,356,540 | 22.00 |
9 | Giày dép các loại | 16,812,301 | 22,703,218 | 35.00 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,344,861 | 449,363 | -89.70 |
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3,575,820 | 5,003,724 | 39.90 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4,704,430 | 2,391,045 | -49.20 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4,383,562 | 2,398,196 | -45.30 |
14 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,893,559 | 2,793,051 | -3.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 8 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 8T/2021 | 8T2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 235,534,433 | 265,400,946 | 12.70 |
2 | Hàng thủy sản | 156,768,528 | 165,775,101 | 5.70 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 3,510,839 | 2,956,422 | -15.80 |
4 | Phân bón các loại | 7,534,094 | 16,995,625 | 125.60 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,266,166 | 5,030,601 | 54.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 28,353,626 | 43,636,799 | 53.90 |
Danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu gốm sứ tại Thụy Điển:
- Golvabia AB
- IBI International AB
- Dahl Sverige AB
- Nordic Kakel Gross AB
- Bauhaus
- Beijer Byggmaterial AB
- Eurogolv AB
- Lhådös Kakel AB
- Cult Design AB
- Desina AB
- MerxTeam AB
- IKEA
- H&M Home
- Spis & Servis
- Martin & Servera
- Clas Ohlson
- Annuzza AB
- Nordic import AB
- Tell me more Interiors AB
- Höganäs AB
- Aida A/S
- DPH Trading A/S
- F&H Group A/S
- Agenturcentret A/S
- Apelgrens
- Ensi AB
- Färg & Form Sweden AB
- I AM interior AB
- Miljögåden AB
- Multi Agentur AB
- Wikholm Form AB
- Hittarps Handelsträdgård AB