Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 1 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 132,002,940.00 | 115,486,132.00 | -12.50 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 75,447,627.00 | 38,815,053.00 | -48.60 |
3 | Giày dép các loại | 10,139,687.00 | 8,511,312.00 | -16.10 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6,793,523.00 | 10,798,983.00 | 59.00 |
5 | Hàng dệt, may | 6,511,198.00 | 14,064,471.00 | 116.00 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,045,391.00 | 6,765,113.00 | 34.10 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4,526,241.00 | 7,331,835.00 | 62.00 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,802,762.00 | 3,730,885.00 | -1.90 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,169,112.00 | 4,252,969.00 | 34.20 |
10 | Hàng thủy sản | 1,309,363.00 | 1,386,527.00 | 5.90 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,159,001.00 | 1,425,292.00 | 23.00 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 884,477.00 | 1,165,258.00 | 31.70 |
13 | Sản phẩm từ chất dẻo | 861,615.00 | 1,611,609.00 | 87.00 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 703,915.00 | 673,522.00 | -4.30 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 627,082.00 | 479,356.00 | -23.60 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 184,137.00 | 34,566.00 | -81.20 |
17 | Cao su | 109,393.00 | 112,291.00 | 2.60 |
18 | Hàng hóa khác | 10,728,416.00 | 14,327,090.00 | 33.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển tháng 1 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 28,890,800.00 | 26,864,544.00 | -7.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 13,835,353.00 | 14,177,399.00 | 2.50 |
3 | Dược phẩm | 4,351,544.00 | 2,208,628.00 | -49.20 |
4 | Sắt thép các loại | 943,143.00 | 1,888,985.00 | 100.30 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 522,029.00 | 1,555,489.00 | 198.00 |
6 | Giấy các loại | 2,554,715.00 | 1,353,862.00 | -47.00 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 351,137.00 | 295,475.00 | -15.90 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,597,053.00 | 295,399.00 | -81.50 |
9 | Chất dẻo nguyên liệu | 404,447.00 | 292,423.00 | -27.70 |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,342,932.00 | 259,772.00 | -80.70 |
11 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 28,370.00 | 89,135.00 | 214.20 |
12 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 192,647.00 | 26,692.00 | -86.10 |
13 | Hàng hóa khác | 2,767,430.00 | 4,421,285.00 | 59.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 1 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 35,528,992.00 | 50,182,673.00 | 41.20 |
2 | Hàng dệt, may | 4,603,698.00 | 9,809,029.00 | 113.10 |
3 | Hàng thủy sản | 4,671,494.00 | 6,569,990.00 | 40.60 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,526,408.00 | 6,370,732.00 | 15.30 |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,037,319.00 | 3,863,453.00 | 27.20 |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,659,761.00 | 3,636,290.00 | -0.60 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,067,267.00 | 2,721,959.00 | 31.70 |
8 | Dây điện và dây cáp điện | 352,961.00 | 1,950,521.00 | 452.60 |
9 | Giày dép các loại | 2,281,354.00 | 1,870,099.00 | -18.00 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,173,536.00 | 1,720,318.00 | 46.60 |
11 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 815,166.00 | 1,695,300.00 | 108.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,322,518.00 | 1,316,617.00 | -0.40 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 718,171.00 | 1,194,233.00 | 66.30 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 131,342.00 | 740,315.00 | 463.70 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,191,373.00 | 622,848.00 | -47.70 |
16 | Cà phê | 138,357.00 | 145,605.00 | 5.20 |
17 | Hàng hóa khác | 3,838,267.00 | 5,955,364.00 | 55.20 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 1 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 19,676,994.00 | 21,606,655.00 | 9.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3,486,562.00 | 4,118,127.00 | 18.10 |
3 | Dược phẩm | 4,801,037.00 | 3,067,188.00 | -36.10 |
4 | Hàng thủy sản | 1,070,282.00 | 2,079,604.00 | 94.30 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 2,119,606.00 | 2,044,273.00 | -3.60 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 407,851.00 | 1,349,535.00 | 230.90 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,102,911.00 | 1,315,569.00 | 19.30 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 522,912.00 | 902,397.00 | 72.60 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 153,314.00 | 264,721.00 | 72.70 |
10 | Sữa và sản phẩm sữa | 37,826.00 | 251,630.00 | 565.20 |
11 | Hàng hóa khác | 5,974,693.00 | 6,213,611.00 | 4.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 1 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 14,144,718.00 | 12,485,670.00 | -11.70 |
2 | Hàng dệt, may | 1,778,680.00 | 2,276,499.00 | 28.00 |
3 | Giày dép các loại | 3,103,336.00 | 1,988,614.00 | -35.90 |
4 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 345,517.00 | 712,539.00 | 106.20 |
5 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 255,490.00 | 672,039.00 | 163.00 |
6 | Hàng thủy sản | 1,424,164.00 | 669,592.00 | -53.00 |
7 | Hạt điều | 979,897.00 | 618,075.00 | -36.90 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 586,666.00 | 511,371.00 | -12.80 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 185,870.00 | 504,423.00 | 171.40 |
10 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 851,441.00 | 294,247.00 | -65.40 |
11 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 194,680.00 | 257,113.00 | 32.10 |
12 | Hàng rau quả | 252,369.00 | 249,960.00 | -1.00 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 349,186.00 | 212,108.00 | -39.30 |
14 | Sản phẩm từ sắt thép | 125,544.00 | 126,316.00 | 0.60 |
15 | Hàng hóa khác | 3,711,878.00 | 3,392,774.00 | -8.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 1 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | T1/2021 | T1/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 27,819,816.00 | 26,759,642.00 | -3.80 |
2 | Hàng thủy sản | 20,796,584.00 | 14,992,499.00 | -27.90 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1,648,922.00 | 5,765,310.00 | 249.60 |
4 | Phân bón các loại | 128,511.00 | 1,874,112.00 | 1,358.30 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 167,249.00 | 847,348.00 | 406.60 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 350,618.00 | 277,486.00 | -20.90 |
7 | Hàng hóa khác | 4,727,932.00 | 3,002,887.00 | -36.50 |
Một doanh nghiệp Iceland cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và xuất khẩu bánh kẹo đồ chơi (ví dụ kẹo cho các ngày lễ, kẹo tạo hình các nhân vật hoạt hình, kẹo tạo hình đồ chơi.)
Hạn đăng ký: 15/3/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và làm các công việc thủ công liên quan đến sản xuất bóng bay.
Hạn đăng ký: 15/3/2022
Bản Tin Cũ
2022 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 |