Đan Mạch – Chiến dịch kiểm soát đối với một số sản phẩm của Cơ quan quản lý thực phẩm và thú y Đan Mạch năm 2023
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch vừa công bố chiến dịch kiểm soát trong năm 2023, theo đó sẽ kiểm soát quá trình lên men của xúc xích, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, tuyên bố về sinh thái, đường in trên bánh [...]
Na Uy kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, nhập khẩu, sản xuất và bán các sản phẩm mỹ phẩm
Trong năm 2023, Cơ quan An toàn thực phẩm Na Uy sẽ tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh sản xuất và/hoặc bán các sản phẩm mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc cơ thể tại thị trường Na Uy để kiểm tra liệu các cơ sở kinh [...]
Liên minh Châu Âu: Những điều cần biết về đề xuất Quy định chung về an toàn sản phẩm của EU
Khi Chỉ thị An toàn sản phẩm chung hiện tại của EU được xác định vào năm 2001, các nền tảng thương mại điện tử chỉ mới xuất hiện ở Liên minh châu Âu (EU). Thương mại điện tử trên Internet đang ở giai đoạn sơ khai, trị giá khoảng [...]
Thỏa thuận xanh châu Âu có ý nghĩa gì khi xuất khẩu sang EU?
Thỏa thuận xanh châu Âu là một kế hoạch toàn diện để đạt được sự trung lập về khí hậu. Đó cũng là một chiến lược để phát triển. Đối với các doanh nghiệp, sẽ có những yêu cầu mới về tính bền vững đòi hỏi sự điều chỉnh trong [...]
Hội chợ nội thất Stockholm 2023
Hội chợ nội thất Stockholm đã được tổ chức từ ngày 7-11/2/2023 tại Trung tâm Hội chợ Stockholm. Là nền tảng lớn nhất thế giới về thiết kế Scandinavia với hơn 400 nhà triển lãm trong ngành nội thất và chiếu sáng, hội chợ thu hút khách tham quan chuyên [...]
Na Uy giám sát nhập khẩu trái phép hoạt chất làm thuốc bảo vệ thực vật
Trong năm 2023, Cơ quan An toàn thực phẩm Na Uy sẽ phối hợp với Cơ quan Hải quan Na Uy tiến hành giám sát các doanh nghiệp và cá nhân nhập khẩu hoá chất để sử dụng làm thuốc bảo vệ thực vật. Tại Na Uy, chỉ các nhà [...]
Hóa chất gây rối loạn nội tiết, gây ung thư thuộc danh mục chất đặc biệt nguy hiểm của EU
Theo thông tin từ Cơ quan Hóa chất Thụy Điển, các chất hiện được chỉ định là đặc biệt nguy hiểm, trong số những thứ khác, là chất gây ung thư, gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến sinh sản. Chúng có thể được tìm thấy trong mọi [...]
Các nước Bắc Âu đồng lòng tham gia vì mục tiêu phát triển bền vững
Liên minh châu Âu (EU) là một trong những khu vực hàng đầu trên thế giới có sự quan tâm và đạt được nhiều bước tiến lớn trong việc xanh hóa nền kinh tế. Gần đây, vấn đề này được thúc đẩy hơn nữa do tính cấp bách của việc [...]
EU gỡ bỏ kiểm soát một số mặt hàng rau gia vị của Việt Nam
Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS Việt Nam), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức ban hành Quy định (EU) 2023/174 sửa đổi [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 124,911,731 | 108,552,893 | -13.10 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 48,226,979 | 58,500,123 | 21.30 |
3 | Hàng dệt, may | 14,084,172 | 14,716,387 | 4.50 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 10,798,969 | 6,556,962 | -39.30 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,366,876 | 6,411,661 | -13.00 |
6 | Giày dép các loại | 8,511,312 | 4,446,082 | -47.80 |
7 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,730,892 | 1,743,022 | -53.30 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,252,969 | 1,582,766 | -62.80 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,611,609 | 1,451,508 | -9.90 |
10 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,165,258 | 1,373,674 | 17.90 |
11 | Hàng thủy sản | 1,386,527 | 1,065,841 | -23.10 |
12 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,765,113 | 820,553 | -87.90 |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 479,356 | 389,319 | -18.80 |
14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,425,292 | 306,444 | -78.50 |
15 | Cao su | 112,291 | 30,643 | -72.70 |
16 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 673,522 | 11,362 | -98.30 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 34,566 | 0 | 0.00 |
18 | Hàng hoá khác | 14,286,028 | 9,146,546 | -36.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 27,139,177 | 21,308,603 | -21.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14,243,418 | 8,300,914 | -41.70 |
3 | Dược phẩm | 2,208,628 | 3,586,430 | 62.40 |
4 | Giấy các loại | 1,418,845 | 1,785,718 | 25.90 |
5 | Sắt thép các loại | 1,888,862 | 808,054 | -57.20 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 305,529 | 646,934 | 111.70 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 259,772 | 628,594 | 142.00 |
8 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 89,135 | 514,055 | 476.70 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 293,178 | 428,674 | 46.20 |
10 | Sản phẩm hóa chất | 1,609,822 | 377,557 | -76.50 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 26,714 | 297,137 | 1,012.30 |
12 | Chất dẻo nguyên liệu | 292,423 | 142,238 | -51.40 |
13 | Hàng hoá khác | 4,502,851 | 3,792,298 | -15.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 50,136,942 | 26,153,680 | -47.80 |
2 | Hàng dệt, may | 9,799,479 | 7,312,313 | -25.40 |
3 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,636,290 | 2,939,146 | -19.20 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 6,370,732 | 2,620,784 | -58.90 |
5 | Hàng thủy sản | 6,501,518 | 2,614,830 | -59.80 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,863,453 | 1,802,945 | -53.30 |
7 | Giày dép các loại | 1,870,099 | 1,718,378 | -8.10 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,721,959 | 1,231,789 | -54.70 |
9 | Sản phẩm gốm, sứ | 622,848 | 747,057 | 19.90 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,720,318 | 656,798 | -61.80 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,348,657 | 522,069 | -61.30 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,695,300 | 504,402 | -70.20 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,194,233 | 443,192 | -62.90 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 740,315 | 233,686 | -68.40 |
15 | Dây điện và dây cáp điện | 1,950,521 | 121,145 | -93.80 |
16 | Cà phê | 145,605 | 82,305 | -43.50 |
17 | Hàng hoá khác | 5,955,615 | 2,602,841 | -56.30 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 21,649,166 | 20,746,460 | -4.20 |
2 | Hàng thủy sản | 2,079,604 | 1,909,462 | -8.20 |
3 | Sữa và sản phẩm sữa | 251,630 | 80,303 | -68.10 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 2,044,318 | 1,952,607 | -4.50 |
5 | Dược phẩm | 3,067,224 | 403,064 | -86.90 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 902,472 | 424,552 | -53.00 |
7 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 40,848 | 0 | -100.00 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,324,799 | 207,150 | -84.40 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,351,187 | 182,024 | -86.50 |
10 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 4,116,426 | 6,297,896 | 53.00 |
11 | Dây điện và dây cáp điện | 264,721 | 116,475 | -56.00 |
12 | Hàng hoá khác | 6,205,937 | 9,172,927 | 47.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 12,444,305 | 9,137,827 | -26.60 |
2 | Hàng dệt, may | 2,234,624 | 2,809,424 | 25.70 |
3 | Giày dép các loại | 1,988,614 | 1,127,365 | -43.30 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 294,247 | 731,016 | 148.40 |
5 | Hạt điều | 618,075 | 641,365 | 3.80 |
6 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 504,493 | 304,843 | -39.60 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 511,371 | 250,985 | -50.90 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 712,539 | 250,406 | -64.90 |
9 | Hàng rau quả | 249,960 | 211,738 | -15.30 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 126,316 | 205,078 | 62.40 |
11 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 257,113 | 199,198 | -22.50 |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 212,108 | 147,904 | -30.30 |
13 | Hàng thủy sản | 669,592 | 31,566 | -95.30 |
14 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 672,039 | 0 | 0.00 |
15 | Hàng hoá khác | 3,393,214 | 2,226,939 | -34.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 1 năm 2023
Mặt hàng | T1/2022 | T1/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 26,942,475 | 27,264,204 | 1.20 |
2 | Hàng thủy sản | 15,170,520 | 16,069,742 | 5.90 |
3 | Phân bón các loại | 1,874,112 | 2,932,441 | 56.50 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 5,817,931 | 2,068,327 | -64.40 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 847,409 | 1,832,500 | 116.20 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 277,486 | 226,385 | -18.40 |
7 | Hàng hoá khác | 2,955,017 | 4,134,809 | 39.90 |
Một doanh nghiệp Đan Mạch muốn nhập khẩu một số thiết bị nhà bếp, cốc, lọ hoa bằng thép không rỉ và các sản phẩm gốm sứ.
Hạn đăng ký: 05/03/2023
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà cung cấp:
- Máy rửa xe áp lực cao chạy bằng điện
- Sản xuất dụng cụ thể thao (Top Spinpro)
Hạn đăng ký: 05/03/2023
Hội chợ công nghiệp EURO EXPO
April 2 - April 3
Triển lãm Vận tải – eComExpo
April 3 - April 4
Triển lãm xe điện – eCarExpo
April 4 - April 6
Hội chợ triển lãm ô tô
April 18 - April 21
Bản Tin Cũ
2023 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 |