Chúc mừng năm mới
Chúc quý vị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, và thành công.
Xu hướng chính sách tương lai của Bắc Âu và cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch tiếp tục dẫn đầu với các chính sách tiên phong về năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và đổi mới công nghệ. Những chính [...]
Chính sách nông nghiệp của các nước Bắc Âu: Hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
Các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch nổi tiếng với những chính sách nông nghiệp tiên tiến, tập trung vào bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hỗ trợ nền nông nghiệp có trách nhiệm. Những chính sách này không chỉ nâng cao [...]
EU áp thuế chống bán phá giá đối với titan dioxide và thiết bị tiếp cận di động từ Trung Quốc
Ngày 9/1, Ủy ban châu Âu đã áp đặt các biện pháp chống bán phá giá đối với hai mặt hàng quan trọng nhập khẩu từ Trung Quốc: titan dioxide (TiO2) và thiết bị tiếp cận di động (MAE). Titan dioxide (TiO2) Mức thuế áp dụng dao động từ 0,25 [...]
Doanh nghiệp Việt cần làm gì để thâm nhập thị trường ngách sản phẩm hữu cơ tại Bắc Âu
Xu hướng tiêu dùng sản phẩm hữu cơ tại Bắc Âu Bắc Âu, bao gồm các nước như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Iceland, là một trong những khu vực dẫn đầu thế giới về tiêu dùng sản phẩm hữu cơ. Người tiêu dùng tại đây [...]
Xu hướng tiêu dùng của các nước Bắc Âu
Giới thiệu Các quốc gia Bắc Âu, bao gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Iceland, được biết đến không chỉ với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, mà còn với những yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và sự ưu tiên cho các [...]
Một phần tư năng lượng EU đến từ nguồn tái tạo
Ngày 26 tháng 12 năm 2024, theo báo cáo mới nhất, năng lượng tái tạo chiếm 24,5% tổng tiêu thụ năng lượng tại EU vào năm 2023, một kỷ lục mới. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn xa so với mục tiêu 42,5% đặt ra cho năm 2030. Các [...]
Rau quả tươi Việt Nam: Nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường Thụy Điển
Thuỵ Điển được đánh giá là thị trường tiềm năng của trái cây tươi Việt Nam khi nhu cầu nhập khẩu sản phẩm này ngày càng tăng cao thời gian gần đây. Thị trường tiềm năng cho rau quả Việt Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn [...]
Tại sao doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư vào công nghệ xanh để xuất khẩu
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển đổi mạnh mẽ sang phát triển bền vững, công nghệ xanh không chỉ còn là một lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu tất yếu để các doanh nghiệp tồn tại và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đối [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển năm 2024
Mặt hàng | 2023 | 2024 | Tăng/giảm (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Kim ngạch xuất khẩu | 946,177,285.00 | 1,045,257,808.00 | 10.50 |
2 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Hàng thủy sản | 19,165,998.00 | 22,081,635.00 | 15.20 |
3 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Sản phẩm từ chất dẻo | 12,832,993.00 | 20,996,659.00 | 63.60 |
4 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Cao su | 446,292.00 | 608,125.00 | 36.30 |
5 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 23,342,180.00 | 30,291,549.00 | 29.80 |
6 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 10,006,604.00 | 9,734,672.00 | -2.70 |
7 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Gỗ và sản phẩm gỗ | 19,785,539.00 | 23,304,807.00 | 17.80 |
8 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Hàng dệt, may | 85,375,192.00 | 103,949,043.00 | 21.80 |
9 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Giày dép các loại | 55,367,635.00 | 68,645,589.00 | 24.00 |
10 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,099,633.00 | 6,291,836.00 | 53.50 |
11 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Sản phẩm gốm, sứ | 1,428,338.00 | 2,760,669.00 | 93.30 |
12 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Sản phẩm từ sắt thép | 11,193,987.00 | 19,815,881.00 | 77.00 |
13 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Kim loại thường khác và sản phẩm | 530,533.00 | 1,267,667.00 | 138.90 |
14 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 82,037,211.00 | 99,772,055.00 | 21.60 |
15 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Điện thoại các loại và linh kiện | 388,034,771.00 | 327,899,421.00 | -15.50 |
16 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 104,724,400.00 | 123,932,125.00 | 18.30 |
17 | office | 27/01/2025 09:37 AM | office | 27/01/2025 09:37 AM | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,704,517.00 | 10,149,651.00 | 16.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển năm 2024
Mặt hàng | 2023 | 2024 | Tăng/giảm (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Kim ngạch nhập khẩu | 342,014,488.00 | 427,551,885.00 | 25.00 |
2 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3,078,789.00 | 2,755,510.00 | -10.50 |
3 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Sản phẩm hóa chất | 22,403,142.00 | 12,003,498.00 | -46.40 |
4 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Dược phẩm | 82,354,594.00 | 113,414,056.00 | 37.70 |
5 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Chất dẻo nguyên liệu | 2,681,303.00 | 3,121,639.00 | 16.40 |
6 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,006,422.00 | 6,793,979.00 | -3.00 |
7 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,649,664.00 | 5,258,624.00 | -31.30 |
8 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Giấy các loại | 35,408,748.00 | 41,541,128.00 | 17.30 |
9 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Sắt thép các loại | 14,306,356.00 | 14,555,489.00 | 1.70 |
10 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Sản phẩm từ sắt thép | 7,968,009.00 | 7,959,386.00 | -0.10 |
11 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,727,050.00 | 5,771,811.00 | 111.70 |
12 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Điện thoại các loại và linh kiện | 66,037.00 | 63,265.00 | -4.20 |
13 | office | 27/01/2025 10:21 AM | office | 27/01/2025 10:21 AM | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 100,890,808.00 | 143,686,249.00 | 42.40 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch năm 2024
Mặt hàng | 2023 | 2024 | Tăng/giảm (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Kim ngạch xuất khẩu | 356,539,022.00 | 444,368,762.00 | 24.60 |
2 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Hàng thủy sản | 39,842,322.00 | 50,878,475.00 | 27.70 |
3 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Cà phê | 4,085,129.00 | 3,937,131.00 | -3.60 |
4 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm từ chất dẻo | 19,858,226.00 | 26,260,327.00 | 32.20 |
5 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10,287,900.00 | 15,551,576.00 | 51.20 |
6 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,939,929.00 | 6,934,376.00 | 40.40 |
7 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Gỗ và sản phẩm gỗ | 29,401,565.00 | 35,938,551.00 | 22.20 |
8 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Hàng dệt, may | 58,022,273.00 | 67,762,337.00 | 16.80 |
9 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Giày dép các loại | 26,210,192.00 | 22,435,889.00 | -14.40 |
10 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm gốm, sứ | 4,087,353.00 | 4,817,634.00 | 17.90 |
11 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm từ sắt thép | 26,227,243.00 | 47,203,752.00 | 80.00 |
12 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 19,208,393.00 | 22,402,507.00 | 16.60 |
13 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Dây điện và dây cáp điện | 31,513,706.00 | 30,752,365.00 | -2.40 |
14 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5,865,202.00 | 6,619,950.00 | 12.90 |
15 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 19,497,461.00 | 27,664,207.00 | 41.90 |
16 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7,281,255.00 | 5,422,161.00 | -25.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2024
Mặt hàng | 2023 | 2024 | Tăng/giảm (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Kim ngạch nhập khẩu | 210,162,130.00 | 231,981,090.00 | 10.40 |
2 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Hàng thủy sản | 17,248,350.00 | 10,065,040.00 | -41.60 |
3 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Sữa và sản phẩm sữa | 5,403,022.00 | 5,225,269.00 | -3.30 |
4 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Sản phẩm hóa chất | 22,145,007.00 | 24,958,199.00 | 12.70 |
5 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Dược phẩm | 14,841,053.00 | 21,788,350.00 | 46.80 |
6 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,190,078.00 | 11,422,324.00 | 58.90 |
7 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 158,963.00 | 303,555.00 | 91.00 |
8 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Sắt thép các loại | 137,386.00 | 189,081.00 | 37.60 |
9 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Sản phẩm từ sắt thép | 4,037,001.00 | 6,625,096.00 | 64.10 |
10 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,683,841.00 | 5,395,394.00 | 46.50 |
11 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 50,843,973.00 | 72,753,832.00 | 43.10 |
12 | office | 27/01/2025 10:28 AM | office | 27/01/2025 10:28 AM | Dây điện và dây cáp điện | 1,953,008.00 | 2,601,897.00 | 33.20 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy năm 2024
Mặt hàng | 2023 | 2024 | Tăng/giảm (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Kim ngạch xuất khẩu | 214,622,494.00 | 136,362,267.00 | -36.50 |
2 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Hàng thủy sản | 6,086,886.00 | 9,469,013.00 | 55.60 |
3 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Hàng rau quả | 2,585,152.00 | 3,386,075.00 | 31.00 |
4 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Hạt điều | 8,141,360.00 | 8,161,405.00 | 0.20 |
5 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,196,919.00 | 2,851,506.00 | -10.80 |
6 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 8,367,700.00 | 7,607,528.00 | -9.10 |
7 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,102,319.00 | 2,852,790.00 | -30.50 |
8 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Hàng dệt, may | 15,291,120.00 | 10,891,128.00 | -28.80 |
9 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Giày dép các loại | 13,901,484.00 | 20,317,258.00 | 46.20 |
10 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm từ sắt thép | 2,693,085.00 | 1,370,943.00 | -49.10 |
11 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 5,600,582.00 | 5,475,822.00 | -2.20 |
12 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 7,516,749.00 | 14,182,660.00 | 88.70 |
13 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 108,006,993.00 | 8,666,926.00 | -92.00 |
14 | office | 27/01/2025 09:42 AM | office | 27/01/2025 09:42 AM | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,506,956.00 | 3,245,765.00 | 115.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy năm 2024
Mặt hàng | 2023 | 2024 | Tăng/giảm (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | office | 27/01/2025 10:30 AM | office | 27/01/2025 10:30 AM | Kim ngạch nhập khẩu | 430,221,242.00 | 516,906,723.00 | 20.10 |
2 | office | 27/01/2025 10:30 AM | office | 27/01/2025 10:30 AM | Hàng thủy sản | 282,767,060.00 | 320,878,776.00 | 13.50 |
3 | office | 27/01/2025 10:30 AM | office | 27/01/2025 10:30 AM | Sản phẩm hóa chất | 4,729,874.00 | 4,846,655.00 | 2.50 |
4 | office | 27/01/2025 10:30 AM | office | 27/01/2025 10:30 AM | Phân bón các loại | 28,729,621.00 | 39,939,218.00 | 39.00 |
5 | office | 27/01/2025 10:30 AM | office | 27/01/2025 10:30 AM | Sản phẩm từ sắt thép | 9,259,925.00 | 8,449,929.00 | -8.70 |
6 | office | 27/01/2025 10:30 AM | office | 27/01/2025 10:30 AM | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 47,523,345.00 | 79,170,791.00 | 66.60 |
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất vít thạch cao (drywall screws) và vít ván ép (chipboard screws) sử dụng trong ngành xây dựng.
Hạn đăng ký: 15/02/2025