Quy định mới của EU về giới hạn mới đối với nhôm và formaldehyde trong đồ chơi
Vào tháng 12 năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất giới hạn mới đối với hàm lượng nhôm và formaldehyde trong đồ chơi theo Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC. Tiếp đó, ngày 19 tháng 11 năm 2019, Ủy ban châu Âu đã chính thức ban [...]
Chương trình giảm phát thải của Thụy Điển đến năm 2050
Ngày 17/9/2020, Ủy ban Châu ÂU đã ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược xanh của EU nhằm giảm ít nhất 55% lượng khí thải nhà kính của EU vào năm 2030 so với mức năm 1990 và đạt sự trung hòa về khí hậu vào năm [...]
Hoãn tổ chức hội chợ Formex 2021 lần thứ hai tại Thụy Điển
Hội chợ Formex là hội chợ lớn nhất khu vực Bắc Âu, chuyên về hàng nội thất, trang trí, thiết kế, thời trang, thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, đồ trẻ em... dự kiến được tổ chức từ ngày 24-27/8/2021 tại Trung tâm hội chợ quốc tế Stockholm, Thụy Điển. [...]
Tham tán thương mại: Cầu nối đưa hàng Việt ra thế giới
Tham tán thương mại được xem như “cánh tay nối dài” của Bộ Công Thương cũng như của Việt Nam tại thị trường nước ngoài; góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế... Đặc biệt, hệ thống Thương vụ và các Tham tán thương mại đã [...]
Kế hoạch hành động về khí hậu mới của Na Uy
Đầu năm nay, Chính phủ Na Uy đã ban hành kế hoạch hành động về khí hậu cho việc chuyển đổi xã hội vào năm 2030. Kế hoạch nêu chi tiết các mục tiêu tăng trưởng xanh và cách để Na Uy có thể đạt được. Trong đó, Na Uy [...]
Ngành bán lẻ Thụy Điển năm 2020 – 2021
I. Một số điểm nổi bật của Thụy Điển Thụy Điển là quốc gia đi đầu thế giới về sự đổi mới với lực lượng lao động có kỹ năng cao, người tiêu dùng rất nhanh chóng thích nghi với công nghệ mới, thủ tục kinh doanh nhanh chóng và [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 4 tháng năm 2021
Mặt hàng | 4T/2020 | 4T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 390,034,300.00 | 352,380,444.00 | -9.65% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 226,671,232.00 | 156,209,915.00 | -31.09% |
3 | Giày dép các loại | 19,943,297.00 | 26,674,873.00 | 33.75% |
4 | Hàng dệt, may | 16,840,164.00 | 22,133,635.00 | 31.43% |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 14,572,014.00 | 20,439,479.00 | 40.27% |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 23,270,392.00 | 18,725,535.00 | -19.53% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 9,061,259.00 | 14,957,277.00 | 65.07% |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,362,765.00 | 13,335,682.00 | 7.87% |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7,309,957.00 | 10,602,499.00 | 45.04% |
10 | Hàng thủy sản | 3,367,449.00 | 5,775,372.00 | 71.51% |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,926,243.00 | 5,454,845.00 | -7.95% |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,010,250.00 | 4,620,698.00 | 53.50% |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,673,091.00 | 3,972,778.00 | 8.16% |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,039,158.00 | 3,767,739.00 | 84.77% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,099,139.00 | 1,077,444.00 | -1.97% |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 265,429.00 | 597,417.00 | 125.08% |
17 | Cao su | 36,288.00 | 347,281.00 | 857.01% |
18 | Hàng hóa khác | 40,586,173.00 | 43,687,975.00 | 7.64% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 4 tháng năm 2021
Mặt hàng | 4T/2020 | 4T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 113,555,095.00 | 116,393,388.00 | 2.50% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 26,618,225.00 | 39,671,241.00 | 49.04% |
3 | Dược phẩm | 29,142,573.00 | 28,918,515.00 | -0.77% |
4 | Giấy các loại | 12,945,550.00 | 10,124,836.00 | -21.79% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 5,016,075.00 | 5,764,403.00 | 14.92% |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,070,839.00 | 4,821,780.00 | 132.84% |
7 | Sắt thép các loại | 4,609,916.00 | 4,379,052.00 | -5.01% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,902,861.00 | 2,769,706.00 | 45.55% |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,292,130.00 | 1,884,935.00 | 45.88% |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 817,325.00 | 1,105,744.00 | 35.29% |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và li | 1,383,967.00 | 765,626.00 | -44.68% |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 240,064.00 | 427,931.00 | 78.26% |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 25,809.00 | 22,333.00 | -13.47% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 4 tháng năm 2021
Mặt hàng | 4T/2020 | 4T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 95,568,254.00 | 117,598,660.00 | 23.05% |
2 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 10,465,119.00 | 16,946,154.00 | 61.93% |
3 | Hàng thủy sản | 12,851,798.00 | 15,242,659.00 | 18.60% |
4 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 11,411,164.00 | 13,142,444.00 | 15.17% |
5 | Hàng dệt, may | 17,329,278.00 | 11,842,028.00 | -31.66% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6,229,703.00 | 8,024,100.00 | 28.80% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,560,710.00 | 7,942,778.00 | 42.84% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,063,397.00 | 5,708,902.00 | 40.50% |
9 | Giày dép các loại | 4,128,271.00 | 4,084,265.00 | -1.07% |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,192,465.00 | 3,716,643.00 | 211.68% |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,374,243.00 | 3,655,973.00 | 53.98% |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,130,808.00 | 3,210,174.00 | 50.66% |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,332,166.00 | 2,736,755.00 | 17.35% |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,006,891.00 | 2,592,964.00 | 29.20% |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,622,492.00 | 2,398,379.00 | 47.82% |
16 | Cà phê | 49,612.00 | 380,737.00 | 667.43% |
17 | Hàng hóa khác | 11,820,137.00 | 15,973,705.00 | 35.14% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 4 tháng năm 2021
Mặt hàng | 4T/2020 | 4T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 63,014,972.00 | 81,134,356.00 | 28.75% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 17,584,506.00 | 18,564,447.00 | 5.57% |
3 | Dược phẩm | 7,998,581.00 | 11,086,839.00 | 38.61% |
4 | Sản phẩm hóa chất | 8,408,713.00 | 10,887,872.00 | 29.48% |
5 | Hàng thủy sản | 8,248,523.00 | 8,010,774.00 | -2.88% |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,538,382.00 | 2,829,974.00 | 83.96% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,432,299.00 | 2,581,292.00 | 6.13% |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và li | 2,209,083.00 | 1,715,827.00 | -22.33% |
9 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 311,407.00 | 1,214,590.00 | 290.03% |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 899,535.00 | 967,288.00 | 7.53% |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 579,886.00 | 464,773.00 | -19.85% |
12 | Sắt thép các loại | 27,185.00 | 24,569.00 | -9.62% |
13 | Hàng hóa khác | 12,776,872.00 | 22,786,111.00 | 78.34% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 4 tháng năm 2021
Mặt hàng | 4T/2020 | 4T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 44,009,982.00 | 40,904,366.00 | -7.06% |
2 | Giày dép các loại | 5,674,505.00 | 6,147,125.00 | 8.33% |
3 | Hàng dệt, may | 4,539,439.00 | 5,206,158.00 | 14.69% |
4 | Hàng thủy sản | 2,710,899.00 | 3,158,565.00 | 16.51% |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 65,889.00 | 2,377,744.00 | 3508.71% |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,542,172.00 | 2,290,514.00 | -35.34% |
7 | Hạt điều | 2,746,538.00 | 2,016,814.00 | -26.57% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,319,901.00 | 1,461,309.00 | 10.71% |
9 | Hàng rau quả | 88,194.00 | 1,042,623.00 | 1082.19% |
10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 845,942.00 | 972,733.00 | 14.99% |
11 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 882,689.00 | 917,689.00 | 3.97% |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,402,341.00 | 908,525.00 | -35.21% |
13 | Sản phẩm từ sắt thép | 10,686,515.00 | 814,360.00 | -92.38% |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 366,531.00 | 715,985.00 | 95.34% |
15 | Hàng hóa khác | 9,138,427.00 | 12,874,222.00 | 40.88% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 4 tháng năm 2021
Mặt hàng | 4T/2020 | 4T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 105,743,333.00 | 113,777,364.00 | 7.60% |
2 | Hàng thủy sản | 63,681,048.00 | 7,904,503.00 | 24.13% |
3 | Sản phẩm hóa chất | 969,989.00 | 154,309.00 | 59.00% |
4 | Phân bón các loại | 3,531,058.00 | 233,481.00 | -33.77% |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,602,299.00 | 900,927.00 | -65.38% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 15,656,124.00 | 13,880,996.00 | -11.34% |
7 | Hàng hóa khác | 19,302,815.00 | 16,067,148.00 | -16.76% |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua mít non đóng hộp. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU. Qui cách cụ thể:
- Canned young green jackfruit
- Triangle shape cut
- Net: 565g
- Drained: 200g
- 567g x 12 cans/carton
Hạn đăng ký: 31/5/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung ứng các sản phẩm măng đóng hộp.
Hạn đăng ký: 31/5/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm nhà sản xuất các loại quần áo ngoài trời chống thấm nước.
Hạn đăng ký: 21/5/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất các phụ kiện cho ngành may mặc (trims of garment) như các loại khuy, khóa kéo, dây kéo, mác quần áo… Yêu cầu làm việc trực tiếp với nhà sản xuất, không qua trung gian
Hạn đăng ký: 21/5/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung ứng các sản phẩm mũ rơm, mũ cói, bình tưới cây, phụ kiện làm vườn bằng tre hoặc gỗ.
Hạn đăng ký: 7/5/2021