Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 5 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 500,656,752.00 | 465,794,451.00 | -7.00 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 263,204,553.00 | 259,453,285.00 | -1.40 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 32,986,841.00 | 28,857,333.00 | -12.50 |
4 | Giày dép các loại | 26,082,613.00 | 28,460,255.00 | 9.10 |
5 | Hàng dệt, may | 30,923,685.00 | 23,186,708.00 | -25.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 16,727,245.00 | 18,685,227.00 | 11.70 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 14,314,602.00 | 13,510,416.00 | -5.60 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 26,222,500.00 | 10,523,655.00 | -59.90 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9,308,572.00 | 9,781,364.00 | 5.10 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,833,851.00 | 7,757,803.00 | -12.20 |
11 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,704,708.00 | 4,328,371.00 | -8.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,997,694.00 | 4,187,166.00 | 39.70 |
13 | Hàng thủy sản | 5,619,359.00 | 4,049,742.00 | -27.90 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,544,568.00 | 2,557,759.00 | 0.50 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 560.48 | 1,118,753.00 | 99.60 |
16 | Cao su | 1,437,042.00 | 362.88 | -74.70 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 275.76 | 274.00 | -0.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 5 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 147,651,253.00 | 141,329,579.00 | -4.30 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 54,914,431.00 | 40,070,379.00 | -27.00 |
3 | Dược phẩm | 30,871,863.00 | 34,256,379.00 | 11.00 |
4 | Giấy các loại | 4,683,620.00 | 16,753,719.00 | 257.70 |
5 | Sắt thép các loại | 14,975,429.00 | 5,603,820.00 | -62.60 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 7,854,210.00 | 5,575,373.00 | -29.00 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,598,645.00 | 2,469,713.00 | -31.40 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,227,223.00 | 2,184,779.00 | -1.90 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 620.10 | 1,904,432.00 | 207.10 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,636,543.00 | 1,440,247.00 | -12.00 |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,439,571.00 | 905.19 | -37.10 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 702.82 | 343.38 | -51.10 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 43.50 | 36.22 | -16.70 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 5 tháng năm 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 135,325,197.00 | 117,830,591.00 | -12.90 |
2 | Hàng dệt, may | 28,742,691.00 | 20,972,457.00 | -27.00 |
3 | Hàng thủy sản | 15,455,961.00 | 16,234,017.00 | 5.00 |
4 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 17,866,373.00 | 12,887,703.00 | -27.90 |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,386,897.00 | 12,052,475.00 | -2.70 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 7,155,127.00 | 8,991,375.00 | 25.70 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,411,308.00 | 6,464,420.00 | 19.50 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,246,657.00 | 5,162,563.00 | -1.60 |
9 | Giày dép các loại | 12,509,665.00 | 4,901,090.00 | -60.80 |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,659,672.00 | 2,982,704.00 | 12.10 |
11 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,435,112.00 | 2,914,041.00 | 19.70 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,688,152.00 | 2,554,109.00 | -5.00 |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,710,403.00 | 2,649,624.00 | 54.90 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,165,974.00 | 1,942,330.00 | -10.30 |
15 | Dây điện và dây cáp điện | 3,402,797.00 | 1,567,133.00 | -53.90 |
16 | Cà phê | 838.78 | 733.57 | -12.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 5 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 111,251,445.00 | 81,620,424.00 | -26.60 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 18,395,101.00 | 22,756,986.00 | 23.70 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 11,441,067.00 | 11,812,414.00 | 3.20 |
4 | Hàng thủy sản | 9,742,125.00 | 11,271,150.00 | 15.70 |
5 | Dược phẩm | 13,960,137.00 | 9,934,167.00 | -28.80 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,996,485.00 | 3,059,747.00 | 2.10 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,563,234.00 | 2,324,561.00 | -69.30 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,466,500.00 | 1,999,433.00 | -18.90 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 834.79 | 834.35 | -0.10 |
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 22,576,039.00 | 331.13 | -98.50 |
11 | Sắt thép các loại | 81.10 | 27.19 | -66.50 |
12 | Dây điện và dây cáp điện | 982.68 | 945.09 | -3.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan 5 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 48,414,280.00 | 64,444,421.00 | 33.10 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,439,764.00 | 28,496,399.00 | 342.50 |
3 | Giày dép các loại | 8,985,914.00 | 6,791,173.00 | -24.40 |
4 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,622,076.00 | 3,503,879.00 | -24.20 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,373,037.00 | 3,464,827.00 | 152.30 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,694,659.00 | 2,531,500.00 | -6.10 |
7 | Hàng dệt, may | 4,790,213.00 | 2,432,385.00 | -49.20 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,459,154.00 | 2,176,428.00 | -11.50 |
9 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,071,265.00 | 1,640,362.00 | -20.80 |
10 | Cà phê | 2,038,414.00 | 1,559,362.00 | -23.50 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,478,524.00 | 1,396,456.00 | -43.70 |
12 | Cao su | 951.64 | 1,129,232.00 | 18.70 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 504.28 | 468.19 | -7.20 |
Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 5 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 87,181,672.00 | 82,956,638.00 | -4.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 41,213,015.00 | 45,502,760.00 | 10.40 |
3 | Giấy các loại | 10,169,121.00 | 7,716,649.00 | -24.10 |
4 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,094,221.00 | 6,084,097.00 | 456.00 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 7,229,691.00 | 5,820,910.00 | -19.50 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,780,134.00 | 5,329,922.00 | -31.50 |
7 | Sắt thép các loại | 1,197,760.00 | 1,578,830.00 | 31.80 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 5 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 63,859,673.00 | 54,583,891.00 | -14.50 |
2 | Sản phẩm từ sắt thép | 723.83 | 10,982,668.00 | 1.42 |
3 | Giày dép các loại | 7,493,410.00 | 7,602,553.00 | 1.50 |
4 | Hàng dệt, may | 8,178,945.00 | 6,045,965.00 | -26.10 |
5 | Hàng thủy sản | 3,030,890.00 | 3,705,558.00 | 22.30 |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,150,913.00 | 3,561,767.00 | -14.20 |
7 | Hạt điều | 2,799,325.00 | 3,289,711.00 | 17.50 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,064,609.00 | 1,535,494.00 | -49.90 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,364,011.00 | 1,402,811.00 | 2.80 |
10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,467,454.00 | 1,134,285.00 | -22.70 |
11 | Hàng rau quả | 1,166,455.00 | 1,035,972.00 | -11.20 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,039,038.00 | 993.05 | -51.30 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,952,770.00 | 934.63 | -52.10 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 15,350,271.00 | 366.53 | -97.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 5 tháng 2020
wdt_ID | Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 132,672,173.00 | 132,077,571.00 | -0.40 |
2 | Hàng thủy sản | 91,434,909.00 | 83,694,579.00 | -8.50 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 15,546,539.00 | 18,331,546.00 | 17.90 |
4 | Phân bón các loại | 5,330,508.00 | 4,076,014.00 | -23.50 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,729,051.00 | 3,440,487.00 | -7.70 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 1,092,092.00 | 1,063,940.00 | -2.60 |
Mặt hàng | 5 tháng 2019 | 5 tháng 2020 | Tăng/giảm (%) |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đèn chùm bằng vải lụa (silk pendant lamps).
Hạn đăng ký: 25/6/2020
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp thương mại, chuyên đóng gói xuất khẩu hàng thực phẩm Việt Nam.
Yêu cầu những công ty chuyên xuất khẩu đi các nước như Mỹ, EU, Úc. Ví dụ mỗi container cần mix khoảng 30-50 loại hàng có hạn sử dụng ngắn và tiêu thụ ít. Một số mặt hàng như nước dừa, gạo, bún khô, mì ăn liền đặt nguyên container.
Hạn đăng ký: 25/6/2020
Bộ Y tế Na Uy cần mua một số trang thiết bị, vật tư y tế.
Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị, vật tư y tế sau để cung cấp cho các bệnh viện.
- Kính bảo vệ mắt, kính an toàn, kính bảo hộ
- Tấm chắn mặt
- Khẩu trang FFP2
- Khẩu trang FFP3
- Găng tay dùng 1 lần
- Quần áo bảo hộ
- Tạp dề nhựa dùng 1 lần (có kẹp ngón tay cái)
- Thiết bị y tế
- Các sản phẩm khác
Các mặt hàng yêu cầu phải có nhãn CE và một số mặt hàng cần đạt chuẩn EN.