Chương trình giảm phát thải của Na Uy đến năm 2050
Ngày 17/9/2020, Ủy ban Châu ÂU đã ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược xanh của EU nhằm giảm ít nhất 55% lượng khí thải nhà kính của EU vào năm 2030 so với mức năm 1990 và đạt sự trung hòa về khí hậu vào năm [...]
Khảo sát kinh doanh với Đan Mạch
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia đang phối hợp với Trường Đại học Kinh doanh Đan Mạch nghiên cứu về cơ hội kinh doanh giữa Việt Nam và Đan Mạch và khả năng tận dụng Hiệp định EVFTA để tăng [...]
Ngành thời trang Đan Mạch
Ngành công nghiệp thời trang của Đan Mạch được biết đến trên toàn thế giới với những thiết kế quần áo hiện đại và phong cách. Các thương hiệu thời trang Đan Mạch hiện diện trong các cửa hàng nhượng quyền, cửa hàng công ty và các cửa hàng bán [...]
Yêu cầu mới đối với gỗ sinh khối để sản xuất nhiệt và điện
Đan Mạch đưa ra yêu cầu thỏa thuận mới liên quan đến gỗ sinh khối để sản xuất điện và nhiệt phải được ghi nhận là bền vững. Yêu cầu thỏa thuận này cũng áp dụng cho các sản phẩm còn lại của ngành gỗ. Yêu cầu này đưa ra [...]
Ứng dụng công nghệ số trong ngành nội thất Đan Mạch
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid đến việc đi lại và mua sắm của người dân, một số công ty trong ngành nội thất và thiết kế Đan Mạch đã sử dụng các công cụ kỹ thuật số mới để thích nghi với tình hình. Theo một số doanh [...]
Chương trình giảm phát thải của Đan Mạch đến năm 2050
Ngày 17/9/2020, Ủy ban Châu ÂU đã ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược xanh của EU nhằm giảm ít nhất 55% lượng khí thải nhà kính của EU vào năm 2030 so với mức năm 1990 và đạt sự trung hòa về khí hậu vào năm [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 5 tháng năm 2021
Mặt hàng | 5T/2020 | 5T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 465,467,859.00 | 445,746,899.00 | -4.24 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 259,453,285.00 | 197,974,233.00 | -23.70 |
3 | Giày dép các loại | 28,460,255.00 | 38,667,224.00 | 35.86 |
4 | Hàng dệt, may | 23,186,708.00 | 27,135,954.00 | 17.03 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 28,857,333.00 | 25,113,006.00 | -12.98 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 18,685,227.00 | 24,829,544.00 | 32.88 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 10,523,655.00 | 18,277,405.00 | 73.68 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 13,510,416.00 | 15,943,581.00 | 18.01 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9,781,364.00 | 12,481,407.00 | 27.60 |
10 | Hàng thủy sản | 4,049,742.00 | 7,590,279.00 | 87.43 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,757,803.00 | 6,762,377.00 | -12.83 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,187,166.00 | 5,444,031.00 | 30.02 |
13 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,557,759.00 | 4,774,604.00 | 86.67 |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,328,371.00 | 4,499,450.00 | 3.95 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,118,753.00 | 1,144,908.00 | 2.34 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 273,999.00 | 801,811.00 | 192.63 |
17 | Cao su | 36,288.00 | 347,281.00 | 857.01 |
18 | Hàng hóa khác | 48,699,735.00 | 53,959,804.00 | 10.80 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 5 tháng năm 2021
Mặt hàng | 5T/2020 | 5T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 141,329,579.00 | 148,037,058.00 | 4.75 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 40,070,379.00 | 50,155,460.00 | 25.17 |
3 | Dược phẩm | 34,256,379.00 | 34,624,320.00 | 1.07 |
4 | Giấy các loại | 16,753,719.00 | 14,170,879.00 | -15.42 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 5,575,373.00 | 8,399,487.00 | 50.65 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,469,713.00 | 5,575,410.00 | 125.75 |
7 | Sắt thép các loại | 5,603,820.00 | 5,271,610.00 | -5.93 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,184,779.00 | 3,094,367.00 | 41.63 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,440,247.00 | 2,925,667.00 | 103.14 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 905,188.00 | 1,503,608.00 | 66.11 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,904,432.00 | 1,044,676.00 | -45.15 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 343,377.00 | 589,872.00 | 71.79 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 36,221.00 | 27,715.00 | -23.48 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 5 tháng năm 2021
Mặt hàng | 5T/2020 | 5T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 117,830,591.00 | 147,749,338.00 | 25.39 |
2 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,052,475.00 | 20,524,060.00 | 70.29 |
3 | Hàng thủy sản | 16,234,017.00 | 19,816,072.00 | 22.07 |
4 | Hàng dệt, may | 20,972,457.00 | 16,022,586.00 | -23.60 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 12,887,703.00 | 15,820,937.00 | 22.76 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8,991,375.00 | 10,129,337.00 | 12.66 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,464,420.00 | 9,647,829.00 | 49.25 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,162,563.00 | 6,950,226.00 | 34.63 |
9 | Giày dép các loại | 4,901,090.00 | 5,433,398.00 | 10.86 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,567,133.00 | 5,020,594.00 | 220.37 |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,649,624.00 | 4,073,935.00 | 53.76 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,554,109.00 | 3,829,445.00 | 49.93 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,982,704.00 | 3,637,041.00 | 21.94 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,942,330.00 | 3,323,639.00 | 71.12 |
15 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,914,041.00 | 3,011,474.00 | 3.34 |
16 | Cà phê | 733,571.00 | 663,037.00 | -9.62 |
17 | Hàng hóa khác | 14,820,979.00 | 19,845,728.00 | 33.90 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 5 tháng năm 2021
Mặt hàng | 5T/2020 | 5T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 81,620,424.00 | 106,205,628.00 | 30.12 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22,756,986.00 | 25,123,864.00 | 10.40 |
3 | Dược phẩm | 9,934,167.00 | 13,654,343.00 | 37.45 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 11,812,414.00 | 12,796,379.00 | 8.33 |
5 | Hàng thủy sản | 11,271,150.00 | 9,810,538.00 | -12.96 |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 331,134.00 | 3,930,128.00 | 1086.87 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,999,433.00 | 3,677,602.00 | 83.93 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,059,747.00 | 3,309,027.00 | 8.15 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,324,561.00 | 2,019,738.00 | -13.11 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 945,087.00 | 1,178,121.00 | 24.66 |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 834,346.00 | 897,371.00 | 7.55 |
12 | Sắt thép các loại | 27,185.00 | 36,468.00 | 34.15 |
13 | Hàng hóa khác | 16,324,216.00 | 29,772,049.00 | 82.38 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 5 tháng 2021
Mặt hàng | 5T/2020 | 5T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 54,583,893.00 | 52,576,169.00 | -3.68 |
2 | Giày dép các loại | 7,602,553.00 | 9,713,709.00 | 27.77 |
3 | Hàng dệt, may | 6,045,965.00 | 6,357,109.00 | 5.15 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 993,047.00 | 4,404,810.00 | 343.57 |
5 | Hàng thủy sản | 3,705,558.00 | 3,534,969.00 | -4.60 |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,561,767.00 | 2,636,477.00 | -25.98 |
7 | Hạt điều | 3,289,711.00 | 2,238,564.00 | -31.95 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,402,811.00 | 1,846,675.00 | 31.64 |
9 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,134,285.00 | 1,667,370.00 | 47.00 |
10 | Hàng rau quả | 1,035,972.00 | 1,343,980.00 | 29.73 |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,535,494.00 | 1,282,092.00 | -16.50 |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 934,629.00 | 1,072,522.00 | 14.75 |
13 | Sản phẩm từ sắt thép | 10,982,668.00 | 903,859.00 | -91.77 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 366,531.00 | 733,825.00 | 100.21 |
15 | Hàng hóa khác | 11,992,902.00 | 14,840,208.00 | 23.74 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 5 tháng 2021
Mặt hàng | 5T/2020 | 5T/2021 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 81,620,424.00 | 106,205,628.00 | 30.12 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22,756,986.00 | 25,123,864.00 | 10.40 |
3 | Dược phẩm | 9,934,167.00 | 13,654,343.00 | 37.45 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 11,812,414.00 | 12,796,379.00 | 8.33 |
5 | Hàng thủy sản | 11,271,150.00 | 9,810,538.00 | -12.96 |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 331,134.00 | 3,930,128.00 | 1086.87 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,999,433.00 | 3,677,602.00 | 83.93 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,059,747.00 | 3,309,027.00 | 8.15 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,324,561.00 | 2,019,738.00 | -13.11 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 945,087.00 | 1,178,121.00 | 24.66 |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 834,346.00 | 897,371.00 | 7.55 |
12 | Sắt thép các loại | 27,185.00 | 36,468.00 | 34.15 |
13 | Hàng hóa khác | 16,324,216.00 | 29,772,049.00 | 82.38 |
Một khách hàng Thụy Điển cần mua trà thảo mộc (trà hoa).
Hạn đăng ký: 15/7/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần nhập khẩu một số loại gia vị khô như quế, hồi, thảo quả, đinh hương, gừng.
Hạn đăng ký: 7/7/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần nhập khẩu một số loại hoa quả sấy khô như dứa, đu đủ, xoài, chuối, dừa.
Hạn đăng ký: 7/7/2021