Chi tiết 1102 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển trong năm 2022 và thị phần
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Thụy Điển, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 1102 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển trong năm 2022 theo [...]
Quy định nhập khẩu của Bắc Âu đối với trái vải tươi – phần 3: Yêu cầu chung của người mua và yêu cầu cho thị trường ngách
Yêu cầu chung của người mua Chứng nhận đảm bảo Vì an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực thực phẩm của EU, nên hầu hết người mua có thể yêu cầu đảm bảo thêm dưới hình thức chứng nhận. GlobalG.A.P. là chương [...]
Xu hướng mới: Các nhà sản xuất thực phẩm Bắc Âu chuyển sang sử dụng màu thực phẩm tự nhiên
Ngày càng có nhiều người tiêu dùng Bắc Âu mua sản phẩm có nhãn sạch. Họ muốn thực phẩm không có chất phụ gia nhân tạo. Do đó, các nhà sản xuất thực phẩm Bắc Âu đang chuyển sang sử dụng màu thực phẩm tự nhiên. Sự thay đổi từ [...]
Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu – Phần 8: Một số nhãn bắt buộc khác
Nhãn đồ chơi Các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất đồ chơi phải đảm bảo rằng sản phẩm và bao bì có nhãn cảnh báo đúng độ tuổi, có số ID theo dõi và chi tiết liên hệ của người bán (ví dụ: nhà sản xuất và nhà nhập [...]
Quy định nhập khẩu của Bắc Âu đối với trái vải tươi – phần 2: Yêu cầu bắt buộc
Yêu cầu của người mua có thể được chia thành (1) yêu cầu bắt buộc, yêu cầu phải đáp ứng để tham gia thị trường, chẳng hạn như yêu cầu pháp lý, (2) yêu cầu chung, là những yêu cầu mà hầu hết các đối thủ cạnh tranh đã thực [...]
Hội thảo trực tuyến: Xuất khẩu rau quả vào thị trường Thụy Điển và EU
Các nhà bán lẻ Thụy Điển bán trái cây và rau quả tươi với giá trị hơn 3 tỷ USD hàng năm. Một phần đáng kể được nhập khẩu. Thị trường được định hình bởi các xu hướng bền vững và những thay đổi trong hành vi của người mua [...]
Quy định nhập khẩu của Bắc Âu đối với trái vải tươi – phần 1: Yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Muốn nhập khẩu vải thiều vào các nước Bắc Âu, trước hết các doanh nghiệp cần tuân thủ các yêu cầu đối với hàng nông sản thực phẩm nói chung và hàng rau quả tươi nói riêng của EU. Tham khảo thêm ấn phẩm của Thương vụ Việt Nam tại [...]
Quy định mới của EU đối với sản phẩm mỳ ăn liền
Ngày 6/6/2023, EU đã ban hành Quy định (EU) 2023/1110 sửa đổi Quy định 2019/1973 về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU. Theo đó, EU đã chính thức đưa các loại mỳ ăn liền của Việt Nam từ Phụ lục II (kiểm soát [...]
Nuôi biển: Học gì từ Na Uy?
Với kinh nghiệm 50 năm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển, Na Uy đã có chia sẻ những bài học kinh nghiệm và các yếu tố quyết định sự thành công. Đẩy mạnh hợp tác trong nuôi trồng thủy sản trên biển Chiều 5/6, tại TP Nha [...]
EU tiếp tục gia hạn biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu thêm một năm
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục gia hạn biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu theo hình thức hạn ngạch thuế quan đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu thêm 1 năm. Theo [...]
Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu – Phần 7: nhãn đánh dấu nhựa sử dụng một lần
Một số loại sản phẩm nhựa, dự kiến chỉ được sử dụng một lần rồi loại bỏ, bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị Nhựa sử dụng một lần (SUP) đưa ra. Những yêu cầu này bao gồm một nhãn hài hòa. Các dấu hiệu hài [...]
Khẳng định mối quan hệ hai nước Việt Nam và Na Uy sẽ ngày càng bền chặt
Đây là khẳng định của bà Hilde Solbakken - Đại sứ Đặc Mệnh toàn quyền của Vương quốc Na Uy tại Việt Nam tại buổi gặp mặt chào xã giao với UBND tỉnh Bình Thuận nhân chuyến thăm và làm việc tại Bình Thuận vào sáng nay, ngày 29/5. Tại [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 5 tháng năm 2023
Mặt hàng | 5T/2022 | 5T /2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 499,127,120 | 381,297,043 | -23.60 |
2 | Hàng thủy sản | 9,476,396 | 6,724,589 | -29.00 |
3 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,508,006 | 4,789,508 | -43.70 |
4 | Cao su | 307,857 | 209,261 | -32.00 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 12,873,027 | 10,079,707 | -21.70 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,447,417 | 3,656,453 | -32.90 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 15,024,315 | 7,476,711 | -50.20 |
8 | Hàng dệt, may | 48,844,468 | 37,022,150 | -24.20 |
9 | Giày dép các loại | 45,696,739 | 21,214,224 | -53.60 |
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,049,402 | 1,498,990 | -50.80 |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,342,575 | 777,035 | -42.10 |
12 | Sản phẩm từ sắt thép | 52,974,064 | 6,271,001 | -88.20 |
13 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 752,683 | 287,614 | -61.80 |
14 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 34,176,892 | 29,786,177 | -12.80 |
15 | Điện thoại các loại và linh kiện | 156,652,414 | 168,287,811 | 7.40 |
16 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 31,933,037 | 32,277,701 | 1.10 |
17 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,026,354 | 3,269,923 | -34.90 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 5 tháng năm 2023
Mặt hàng | 5T/2022 | 5T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 152,608,411 | 138,702,839 | -9.10 |
2 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 965,834 | 1,378,472 | 42.70 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 5,758,450 | 5,871,674 | 2.00 |
4 | Dược phẩm | 43,513,892 | 33,262,859 | -23.60 |
5 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,700,513 | 905,057 | -46.80 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,557,592 | 2,490,477 | 59.90 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,478,956 | 3,745,585 | 7.70 |
8 | Giấy các loại | 8,416,733 | 9,498,096 | 12.80 |
9 | Sắt thép các loại | 7,350,764 | 6,764,237 | -8.00 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,075,405 | 2,705,186 | 30.30 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,466,148 | 1,821,452 | 24.20 |
12 | Điện thoại các loại và linh kiện | 66,735 | 24,050 | -64.00 |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 48,319,215 | 44,632,247 | -7.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 5 tháng 2023
Mặt hàng | 5T/2022 | 5T /2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 227,121,039 | 134,903,217 | -40.60 |
2 | Hàng thủy sản | 33,176,956 | 17,208,046 | -48.10 |
3 | Cà phê | 798,323 | 1,500,768 | 88.00 |
4 | Sản phẩm từ chất dẻo | 9,166,187 | 6,791,446 | -25.90 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5,367,289 | 3,301,707 | -38.50 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,711,404 | 1,837,958 | -61.00 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 23,301,329 | 11,610,630 | -50.20 |
8 | Hàng dệt, may | 31,749,630 | 28,204,397 | -11.20 |
9 | Giày dép các loại | 10,296,214 | 10,257,773 | -0.40 |
10 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,963,940 | 1,989,139 | -32.90 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 7,148,447 | 5,744,562 | -19.60 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,070,096 | 6,405,596 | -51.00 |
13 | Dây điện và dây cáp điện | 8,527,407 | 6,589,419 | -22.70 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 30,232,628 | 2,260,895 | -92.50 |
15 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 17,466,880 | 9,041,804 | -48.20 |
16 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,164,685 | 2,820,558 | -32.30 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 5 tháng năm 2023
Mặt hàng | 5T/2022 | 5T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 91,422,614 | 87,993,580 | -3.80 |
2 | Hàng thủy sản | 9,631,975 | 12,964,069 | 34.60 |
3 | Sữa và sản phẩm sữa | 2,273,437 | 2,391,839 | 5.20 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 10,808,818 | 8,410,828 | -22.20 |
5 | Dược phẩm | 8,504,344 | 4,079,081 | -52.00 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,558,179 | 2,852,171 | -19.80 |
7 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 82,985 | 83,065 | 0.10 |
8 | Sắt thép các loại | 76,966 | 60,333 | -21.60 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,209,851 | 1,442,477 | -55.10 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,423,293 | 1,193,635 | -65.10 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 22,466,945 | 17,279,222 | -23.10 |
12 | Dây điện và dây cáp điện | 1,441,466 | 690,497 | -52.10 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 5 tháng năm 2023
Mặt hàng | 5T/2022 | 5T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 56,779,481 | 110,390,722 | 94.40 |
2 | Hàng thủy sản | 4,795,419 | 2,622,977 | -45.30 |
3 | Hàng rau quả | 945,566 | 985,601 | 4.20 |
4 | Hạt điều | 2,994,169 | 3,181,032 | 6.20 |
5 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,425,143 | 1,722,281 | -29.00 |
6 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,850,514 | 2,614,479 | 41.30 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,190,507 | 1,026,660 | -13.80 |
8 | Hàng dệt, may | 7,919,211 | 9,996,544 | 26.20 |
9 | Giày dép các loại | 14,520,961 | 5,980,950 | -58.80 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 313,910 | 1,223,651 | 289.80 |
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2,569,666 | 2,540,045 | -1.20 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,134,483 | 3,565,126 | 214.30 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 857,640 | 62,471,298 | 7,184.10 |
14 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,465,547 | 992,302 | -59.80 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 5 tháng năm 2023
Mặt hàng | 5T/2022 | 5T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 158,838,553 | 170,753,280 | 7.50 |
2 | Hàng thủy sản | 97,824,247 | 116,067,394 | 18.60 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 1,719,753 | 2,124,288 | 23.50 |
4 | Phân bón các loại | 10,865,348 | 8,520,243 | -21.60 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,660,993 | 4,304,854 | 17.60 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 28,386,727 | 19,436,838 | -31.50 |
Trong tháng 9 tới, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển sẽ cùng Đại sứ quán các nước ASEAN khác tại Stockholm sẽ tổ chức Hội chợ hàng ASEAN tại Thụy Điển. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến cho các doanh nghiệp Thụy Điển. Doanh nghiệp nào có nhu cầu quảng bá sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển se@moit.gov.vn.
Hạn đăng ký: 5/9/2023
Trong tháng 8 tới, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển sẽ khai trương và mở cửa phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Việt Nam và mời các doanh nghiệp Thụy Điển đến tham quan. Doanh nghiệp nào có nhu cầu quảng bá sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Thương vụ.
Hạn đăng ký: 15/7/2023