Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2021 | Năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 1,199,619,272 | 1,264,228,110 | 5.40 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 597,026,939 | 503,509,812 | -15.70 |
3 | Hàng dệt, may | 83,351,736 | 127,351,621 | 52.80 |
4 | Giày dép các loại | 73,611,532 | 105,964,309 | 44.00 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 39,459,920 | 89,937,862 | 127.90 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 69,042,195 | 77,533,862 | 12.30 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 77,181,181 | 76,733,749 | -0.60 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 25,711,517 | 33,227,396 | 29.20 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 30,582,323 | 32,846,551 | 7.40 |
10 | Hàng thủy sản | 18,790,819 | 23,637,484 | 25.80 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 21,402,004 | 16,710,328 | -21.90 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,299,194 | 12,567,849 | 51.40 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 14,489,361 | 10,781,095 | -25.60 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10,079,088 | 7,484,861 | -25.70 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,811,703 | 2,452,089 | -35.70 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,910,813 | 1,660,508 | -13.10 |
17 | Cao su | 642,575 | 668,507 | 4.00 |
18 | Hàng hóa khác | 124,226,372 | 141,160,227 | 13.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2021 | Năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 321,587,951 | 353,427,817 | 9.90 |
2 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,632,794 | 2,763,782 | 69.30 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 122,947,311 | 109,415,076 | -11.00 |
4 | Dược phẩm | 48,152,227 | 92,763,047 | 92.60 |
5 | Giấy các loại | 30,651,922 | 23,491,578 | -23.40 |
6 | Sắt thép các loại | 15,500,903 | 16,459,806 | 6.20 |
7 | Sản phẩm hóa chất | 18,028,620 | 15,835,154 | -12.20 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 9,145,916 | 6,826,962 | -25.40 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,205,044 | 5,998,746 | -3.30 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,439,025 | 4,855,414 | 99.10 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 9,536,441 | 4,449,703 | -53.30 |
12 | Chất dẻo nguyên liệu | 4,529,321 | 3,664,165 | -19.10 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 138,176 | 183,490 | 32.80 |
14 | Hàng hóa khác | 52,680,251 | 66,720,894 | 26.70 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2021 | Năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 354,583,458 | 494,633,534 | 39.50 |
2 | Hàng dệt, may | 57,108,416 | 98,215,921 | 72.00 |
3 | Hàng thủy sản | 50,999,185 | 71,832,915 | 40.90 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 46,146,408 | 46,980,753 | 1.80 |
5 | Giày dép các loại | 10,773,285 | 36,407,940 | 237.90 |
6 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8,210,901 | 34,642,313 | 321.90 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 24,440,157 | 32,556,348 | 33.20 |
8 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 29,026,193 | 32,345,811 | 11.40 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 22,995,867 | 20,162,790 | -12.30 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 14,894,613 | 15,421,311 | 3.50 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 13,580,307 | 13,636,094 | 0.40 |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7,464,302 | 12,939,312 | 73.30 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,067,786 | 11,996,289 | 48.70 |
14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9,093,783 | 7,432,348 | -18.30 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 6,057,191 | 5,986,699 | -1.20 |
16 | Cà phê | 1,443,557 | 2,076,597 | 43.90 |
17 | Hàng hóa khác | 44,281,507 | 52,000,093 | 17.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2021 | Năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 233,777,034 | 226,429,655 | -3.10 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 58,912,611 | 53,489,662 | -9.20 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 29,554,171 | 27,783,442 | -6.00 |
4 | Dược phẩm | 21,215,146 | 20,493,644 | -3.40 |
5 | Hàng thủy sản | 18,578,967 | 19,828,642 | 6.70 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 7,711,484 | 9,266,150 | 20.20 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,945,208 | 7,722,269 | -2.80 |
8 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5,663,118 | 6,334,448 | 11.90 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 2,479,951 | 5,931,496 | 139.20 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 2,759,132 | 3,148,493 | 14.10 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 11,145,011 | 163,916 | -98.50 |
12 | Sắt thép các loại | 196,738 | 96,372 | -51.00 |
13 | Hàng hóa khác | 67,615,497 | 72,171,121 | 6.70 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2021 | Năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 135,499,887 | 190,048,385 | 40.30 |
2 | Giày dép các loại | 25,311,910 | 34,992,977 | 38.20 |
3 | Hàng dệt, may | 17,549,436 | 24,210,457 | 38.00 |
4 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 9,056,672 | 47,891,403 | 428.80 |
5 | Hàng thủy sản | 8,957,075 | 9,425,481 | 5.20 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6,966,913 | 4,947,154 | -29.00 |
7 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 5,568,486 | 8,003,866 | 43.70 |
8 | Hạt điều | 5,563,280 | 6,567,297 | 18.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,962,285 | 2,075,848 | -58.20 |
10 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,813,664 | 3,851,756 | -20.00 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,542,165 | 4,392,705 | -3.30 |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,284,916 | 7,216,916 | 119.70 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,970,461 | 2,700,616 | -9.10 |
14 | Hàng rau quả | 2,791,260 | 2,441,465 | -12.50 |
15 | Hàng hóa khác | 33,161,364 | 31,330,444 | -5.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | Năm 2021 | Năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 352,286,397 | 419,576,433 | 19.10 |
2 | Hàng thủy sản | 222,981,473 | 259,843,915 | 16.50 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 48,796,459 | 61,680,372 | 26.40 |
4 | Phân bón các loại | 17,996,166 | 21,347,492 | 18.60 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,990,643 | 9,828,791 | 64.10 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 4,928,349 | 4,891,061 | -0.80 |
7 | Hàng hóa khác | 51,593,307 | 61,984,802 | 20.10 |
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua sắt thép. Yêu cầu cụ thể như sau:
- Z Spunt. All types and lenghts
- U Spunt. All types and lenghts
- Round Bolt from 70 to 220 – 12 meters lengths. (Threads can also be relevant)
- Welded lining pipes (casing) from 114 to 406mm (longsided welding/stitch)
- Big shaft pipes/ spiral welding from 406
- Beems/HEB
- Beems/UNP
- Beems/IPE
- Plates from 6 to 200mm
- Armouring steel rod and net (NS standard)
Hạn đăng ký: 10/02/2023
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua dầu cám gạo. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 10/02/2023
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam làm OEM mỳ ăn liền. Yêu cầu đã có thương hiệu ở Việt Nam và đã xuất khẩu đi EU.
Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi hồ sơ tiếng Anh tới địa chỉ email [email protected] trước ngày 15 tháng 01 năm 2023.
Hạn đăng ký: 10/02/2023