Hội thảo trực tuyến: Xuất khẩu mỹ phẩm vào thị trường Thụy Điển và EU
Thụy Điển là thị trường mỹ phẩm thứ 8 ở châu Âu, với doanh số bán hàng lên tới 2 tỷ euro vào năm 2020. Hội thảo cung cấp thông tin chi tiết về tình hình hiện tại, xu hướng, cơ hội, quy tắc và quy định mà sản phẩm [...]
Viet Nam International Sourcing 2023: Cơ hội xúc tiến xuất khẩu thủy sản sang thị trường Bắc Âu
Viet Nam International Sourcing 2023 sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp thủy sản hiểu rõ xu hướng tiêu dùng và tìm kiếm bạn hàng tại Bắc Âu. Hai xu hướng tiêu dùng thủy sản chính của thị trường Bắc Âu Theo số liệu thống kê của Tổng cục [...]
EU ra mắt phiên bản mới công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA)
Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ hiện đã có trên Access2Markets cho hầu hết các hiệp định thương mại tự do của EU. Trong thời gian tới, tất cả các hiệp định thương mại tự do sẽ dần dần được dịch sang tất [...]
Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu – Phần 9: nhãn dệt may
Hàng dệt may đưa vào thị trường châu Âu phải được dán nhãn theo Quy định Dệt may về tên sợi cũng như việc ghi nhãn và đánh dấu liên quan đến thành phần sợi của các sản phẩm dệt may. Mục đích của luật pháp là hài hòa hóa [...]
Chi tiết 589 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2022 và thị phần
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng kinh doanh với Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 589 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2022 theo mã HS [...]
Chi tiết 1327 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy trong năm 2022 và thị phần
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 1327 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy trong năm 2022 theo [...]
Hội thảo trực tuyến: Xuất khẩu dệt may vào thị trường Thụy Điển và EU
Người Thụy Điển mua rất nhiều hàng dệt may mà phần lớn được sản xuất bên ngoài Liên minh châu Âu. Hội thảo cung cấp thông tin chi tiết về nhu cầu và xu hướng dệt may ở Thụy Điển, cũng như các yêu cầu mới và yêu cầu đối [...]
Khai trương Trung tâm khơi nguồn sáng tạo cho ngành Thực phẩm và Đồ uống (F&B) tại Bình Dương
Ngày 4/7, tại tỉnh Bình Dương, Trung tâm Bloom - trung tâm khơi nguồn sáng tạo và xúc tiến đổi mới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam (vốn đầu tư Thủy Điển) do hai đơn vị Tetra Pak và DenEast hợp tác - đã chính thức đưa vào vận [...]
Chi tiết 864 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2022 và thị phần
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Đan Mạch, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 864 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2022 theo [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 6 tháng năm 2023
Mặt hàng | 6T/2022 | 6T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu | 644,463,987 | 451,938,026 | -29.90 |
2 | Hàng thủy sản | 11,071,393 | 8,602,351 | -22.30 |
3 | Sản phẩm từ chất dẻo | 9,963,093 | 5,765,798 | -42.10 |
4 | Cao su | 420,350 | 239,702 | -43.00 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 16,108,373 | 12,365,019 | -23.20 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6,174,857 | 4,472,266 | -27.60 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 17,178,590 | 8,263,170 | -51.90 |
8 | Hàng dệt, may | 65,062,977 | 46,522,163 | -28.50 |
9 | Giày dép các loại | 58,122,533 | 27,547,939 | -52.60 |
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,708,948 | 2,006,717 | -45.90 |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,431,702 | 899,396 | -37.20 |
12 | Sản phẩm từ sắt thép | 66,015,147 | 7,117,842 | -89.20 |
13 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 752,978 | 287,614 | -61.80 |
14 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 43,346,792 | 35,449,724 | -18.20 |
15 | Điện thoại các loại và linh kiện | 226,465,985 | 193,285,988 | -14.70 |
16 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 35,454,969 | 38,740,211 | 9.30 |
17 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,793,551 | 3,872,319 | -33.20 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 6 tháng năm 2023
Mặt hàng | 6T/2022 | 6T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu | 176,299,620 | 171,381,340 | -2.80 |
2 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,136,526 | 1,617,417 | 42.30 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 7,121,337 | 7,992,254 | 12.20 |
4 | Dược phẩm | 45,410,369 | 41,932,929 | -7.70 |
5 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,982,893 | 1,280,692 | -35.40 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,941,712 | 3,407,853 | 75.50 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,072,225 | 4,608,876 | 13.20 |
8 | Giấy các loại | 12,321,524 | 14,175,998 | 15.10 |
9 | Sắt thép các loại | 9,813,468 | 7,991,513 | -18.60 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,500,996 | 3,299,095 | 31.90 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,645,928 | 1,987,647 | 20.80 |
12 | Điện thoại các loại và linh kiện | 89,147 | 29,087 | -67.40 |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 54,420,760 | 51,423,774 | -5.50 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng năm 2023
Mặt hàng | 6T/2022 | 6T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu | 271,166,314 | 163,170,061 | -39.80 |
2 | Hàng thủy sản | 41,054,378 | 20,459,867 | -50.20 |
3 | Cà phê | 1,139,455 | 1,824,210 | 60.10 |
4 | Sản phẩm từ chất dẻo | 10,858,099 | 8,205,611 | -24.40 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7,157,746 | 3,999,313 | -44.10 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,235,036 | 2,125,055 | -59.40 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 26,547,033 | 13,331,709 | -49.80 |
8 | Hàng dệt, may | 39,772,562 | 32,735,645 | -17.70 |
9 | Giày dép các loại | 13,410,507 | 11,792,653 | -12.10 |
10 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,287,473 | 2,263,083 | -31.20 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 8,496,930 | 7,858,188 | -7.50 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 17,064,417 | 8,657,805 | -49.30 |
13 | Dây điện và dây cáp điện | 10,333,597 | 9,848,110 | -4.70 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 30,880,526 | 2,654,921 | -91.40 |
15 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 19,817,205 | 9,742,028 | -50.80 |
16 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,836,263 | 3,993,458 | -31.60 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng năm 2023
Mặt hàng | 6T/2022 | 6T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu | 110,784,990 | 105,301,284 | -4.90 |
2 | Hàng thủy sản | 10,413,646 | 13,973,828 | 34.20 |
3 | Sữa và sản phẩm sữa | 2,572,038 | 2,705,516 | 5.20 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 13,160,040 | 10,321,085 | -21.60 |
5 | Dược phẩm | 10,156,322 | 6,285,260 | -38.10 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,428,408 | 3,290,374 | -25.70 |
7 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 107,119 | 84,496 | -21.10 |
8 | Sắt thép các loại | 79,259 | 63,893 | -19.40 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,212,131 | 1,961,291 | -53.40 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,830,145 | 1,419,115 | -62.90 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 26,430,115 | 20,935,861 | -20.80 |
12 | Dây điện và dây cáp điện | 1,690,704 | 856,688 | -49.30 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 6 tháng năm 2023
Mặt hàng | 6T/2022 | 6T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu | 71,668,789 | 120,370,592 | 68.00 |
2 | Hàng thủy sản | 5,367,006 | 3,226,478 | -39.90 |
3 | Hàng rau quả | 1,165,299 | 1,232,234 | 5.70 |
4 | Hạt điều | 3,764,079 | 3,725,376 | -1.00 |
5 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,641,571 | 1,864,486 | -29.40 |
6 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,586,097 | 3,443,361 | 33.10 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,551,043 | 1,435,983 | -7.40 |
8 | Hàng dệt, may | 10,186,901 | 10,680,319 | 4.80 |
9 | Giày dép các loại | 18,199,997 | 7,511,039 | -58.70 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 325,456 | 1,358,308 | 317.40 |
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4,321,782 | 3,031,905 | -29.80 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,673,749 | 4,615,443 | 175.80 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,394,090 | 63,341,840 | 4,443.60 |
14 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,551,097 | 1,034,989 | -59.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng năm 2023
Mặt hàng | 6T/2022 | 6T/2023 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu | 191,342,842 | 210,116,328 | 9.80 |
2 | Hàng thủy sản | 120,420,243 | 136,566,588 | 13.40 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 2,095,148 | 2,402,032 | 14.60 |
4 | Phân bón các loại | 11,983,345 | 10,649,959 | -11.10 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,803,036 | 4,711,770 | 23.90 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 31,940,655 | 23,366,022 | -26.80 |
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ống thép mạ kẽm kích thước nhỏ (Galvanized steel tubes), 4.75 mm (3/16”) x 0.7 mm and 6.0 mm x 1.0 mm.
Hạn đăng ký: 5/8/2023
Trong tháng 9 tới, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển sẽ cùng Đại sứ quán các nước ASEAN khác tại Stockholm sẽ tổ chức Hội chợ hàng ASEAN tại Thụy Điển. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến cho các doanh nghiệp Thụy Điển. Doanh nghiệp nào có nhu cầu quảng bá sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển se@moit.gov.vn.
Hạn đăng ký: 5/9/2023
Trong tháng 8 tới, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển sẽ khai trương và mở cửa phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Việt Nam và mời các doanh nghiệp Thụy Điển đến tham quan. Doanh nghiệp nào có nhu cầu quảng bá sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Thương vụ.
Hạn đăng ký: 15/8/2023