| Mặt hàng | 5T/2025 | 5T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch xuất khẩu | 510,358,227 | 618,652,871 | 21.2 |
| Hàng thủy sản | 13,933,177 | 13,363,939 | -4.1 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 7,979,854 | 8,611,344 | 7.9 |
| Cao su | 343,123 | 203,112 | -40.8 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 12,318,278 | 10,108,325 | -17.9 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,513,805 | 4,027,403 | 14.6 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,756,388 | 16,189,512 | 26.9 |
| Hàng dệt, may | 55,559,146 | 65,130,063 | 17.2 |
| Giày dép các loại | 34,516,428 | 41,208,770 | 19.4 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,089,838 | 2,311,811 | 10.6 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 578,881 | 683,114 | 18 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 32,611,707 | 21,659,948 | -33.6 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,174,175 | 962,069 | -18.1 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 63,651,423 | 100,999,771 | 58.7 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 152,616,431 | 181,016,495 | 18.6 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 46,698,005 | 52,179,124 | 11.7 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,979,089 | 8,625,965 | 73.2 |
| Mặt hàng | 5T/2025 | 5T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 214,091,826 | 187,430,298 | -12.5 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,606,076 | 2,683,075 | 67.1 |
| Sản phẩm hóa chất | 5,550,813 | 5,382,051 | -3 |
| Dược phẩm | 74,701,566 | 56,635,450 | -24.2 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 1,175,183 | 1,861,698 | 58.4 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 2,798,111 | 4,452,836 | 59.1 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,627,055 | 1,200,517 | -54.3 |
| Giấy các loại | 24,630,269 | 32,088,185 | 30.3 |
| Sắt thép các loại | 7,570,056 | 9,483,118 | 25.3 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 5,103,437 | 6,070,887 | 19 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,368,179 | 528,560 | -77.7 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 0 | 0 | - |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 53,876,032 | 37,849,319 | -29.7 |
| Hàng hóa khác | 32,085,048 | 29,194,603 | -9 |
| Mặt hàng | 5/2025 | 5/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 170,406,350 | 217,460,810 | 27.6 |
| Hàng thủy sản | 17,262,994 | 18,102,074 | 4.9 |
| Cà phê | 5,711,376 | 4,626,325 | -19 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 10,477,660 | 11,306,510 | 7.9 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,262,717 | 9,145,437 | 114.5 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,729,887 | 2,739,100 | 0.3 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 13,567,326 | 14,474,817 | 6.7 |
| Hàng dệt, may | 26,315,344 | 24,473,329 | -7 |
| Giày dép các loại | 12,064,880 | 13,366,751 | 10.8 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 2,958,105 | 2,005,305 | -32.2 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 10,632,049 | 34,757,688 | 226.9 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,379,380 | 15,758,731 | 17.8 |
| Dây điện và dây cáp điện | 10,839,912 | 16,928,485 | 56.2 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3,093,441 | 4,765,499 | 54.1 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 9,295,856 | 12,927,509 | 39.1 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,120,011 | 2,314,249 | 9.2 |
| Mặt hàng | 5/2025 | 5/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 103,196,505 | 171,361,624 | 66.1 |
| Hàng thủy sản | 11,097,178 | 8,780,534 | -20.9 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 2,662,844 | 3,038,381 | 14.1 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 4,999,362 | 6,809,439 | 36,2 |
| Sản phẩm hóa chất | 9,954,223 | 9,154,956 | -8 |
| Dược phẩm | 9,533,625 | 9,689,620 | 1.6 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 5,896,506 | 7,517,167 | 27.5 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 417,649 | 508,644 | 21.8 |
| Sắt thép các loại | 45,503 | 771,890 | 1,596.30 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 6,839,483 | 2,988,685 | -56.3 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,274,075 | 2,209,963 | -2.8 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 21,463,555 | 80,131,191 | 273.3 |
| Dây điện và dây cáp điện | 889,811 | 831,005 | -6.6 |
| Hàng hóa khác | 27,122,691 | 38,930,149 | 43.5 |
| Mặt hàng | 5T/2025 | 5T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch xuất khẩu | 63,574,337 | 79,509,489 | 25.1 |
| Hàng thủy sản | 5,140,312 | 7,027,219 | 36.7 |
| Hàng rau quả | 1,428,724 | 2,166,513 | 51.6 |
| Hạt điều | 3,877,974 | 5,172,883 | 33.4 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 1,218,584 | 729,260 | -40.2 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,036,792 | 3,787,642 | -6.2 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,280,227 | 997,756 | -22.1 |
| Hàng dệt, may | 4,903,137 | 6,536,599 | 33.3 |
| Giày dép các loại | 8,275,593 | 10,496,498 | 26.8 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 714,410 | 476,903 | -33.2 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4,210,654 | 3,022,635 | -28.2 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5,184,583 | 13,311,383 | 156.7 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6,016,964 | 9,108,458 | 51.4 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,002,374 | 1,059,894 | 5.7 |
| Mặt hàng | 5T/2025 | 5T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 249,041,929 | 242,678,561 | -2.6 |
| Hàng thủy sản | 142,813,618 | 150,933,211 | 5.7 |
| Sản phẩm hóa chất | 2,110,401 | 1,614,130 | -23.5 |
| Phân bón các loại | 18,952,740 | 14,695,621 | -22.5 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 3,116,144 | 4,369,604 | 40.2 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 56,585,442 | 39,422,811 | -30.3 |
| Hàng hóa khác | 25,463,584 | 31,643,184 | 24.3 |
Một doanh nghiệp Thuỵ Điển đang tìm kiếm đối tác Việt Nam sản xuất viên nang chùm ngây (capsules Moringa).
Hạn đăng ký: 10/8/2026 tại se@moit.gov.vn
Một doanh nghiệp Na Uy đang tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam sản xuất nhôm định hình dùng làm khung cho các mô-đun trang trí bằng rêu trên tường và mặt tiền công trình.
Yêu cầu: Có sẵn dây chuyền đùn nhôm và danh mục thanh nhôm định hình phù hợp; ưu tiên sử dụng khuôn hoặc mẫu thanh nhôm hiện có; có khả năng cắt, khoan, gia công và xử lý bề mặt theo yêu cầu; cung cấp mẫu thử và đóng gói xuất khẩu. Ưu tiên doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất hoặc trang trí kiến trúc.
Hạn đăng ký: 10/8/2026 tại se@moit.gov.vn
Một doanh nghiệp Na Uy đang tìm kiếm đối tác Việt Nam để sản xuất hệ thống vườn rau thẳng đứng dùng trong nhà bếp, gồm bộ phận dẫn nước, khay trồng cây bằng nhựa ABS và các giá đỡ bằng kim loại.
Yêu cầu: Có năng lực ép phun hoặc tạo hình nhựa ABS; sản xuất bằng nhựa ABS tái chế; tạo vân hoặc kết cấu đặc biệt trên bề mặt nhựa; sản xuất khuôn; gia công phụ kiện kim loại; lắp ráp và đóng gói sản phẩm.
Hạn đăng ký: 10/8/2026 tại se@moit.gov.vn
Một doanh nghiệp Na Uy đang tìm kiếm đối tác Việt Nam để phát triển mẫu thử nghiệm và sản xuất phụ kiện gấp gọn bằng vật liệu EVA, dùng để bảo vệ cửa và thân xe ô tô khỏi va đập tại các khu vực đỗ xe chật hẹp.
Yêu cầu: Có năng lực gia công, tạo hình EVA; sản xuất hệ thống gắn hoặc cố định; lắp ráp sản phẩm; đóng gói bán lẻ; kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các thông tin kỹ thuật chi tiết sẽ được trao đổi trực tiếp sau khi hai bên ký thỏa thuận bảo mật.
Hạn đăng ký: 03/8/2026 tại se@moit.gov.vn
Một doanh nghiệp Thụy Điển, đồng thời là đơn vị mua hàng cho một số nhà phân phối tại Thụy Điển, đang tìm kiếm các nhà cung cấp Việt Nam để nhập khẩu nước dừa hữu cơ.
Yêu cầu: 100% Pure Coconut Water; No added sugar; No preservatives; UHT processed; Tetra Pak packaging preferred (330 ml, 500 ml and 1 L); Private Label (OEM) under our own brand; Organic.
Hạn đăng ký: 03/8/2026 tại se@moit.gov.vn














